- 信息类别: 行政事业性收费
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2020-08-05
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2020-1395949
江西省行政事业性收费目录清单
关联导读:
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
| 一 | 外 交 | |||
| 中央立项 | 1.认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[1999]466号,[1992]价费字198号,赣发改收费字[2012]2012号 | |
| 2.签证费 | ||||
| (1)代办外国签证(含加急,限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | ||
| (2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | ||
| 3.驻外使领馆收费 | 缴入中央国库 | 计价格[1999]466号,[1992]价费字198号,外领函[2003]1708号,外领函[2003]1228号,公境外[1992]898号,公通字[1996]89号 | ||
| 二 | 发展改革 | |||
| 中央立项 | 4.非刑事案件财物价格鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]56号 | |
| 省级立项 | 5.价格认证收费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字[2006]128号, | |
| 6.行政事业性收费审验费(财政已安排专项资金的,不得收取) | 缴入地方国库 | 财综[2002]38号,赣价行字[1997]18号,赣财综字[1997]48号 | ||
| 三 | 教 育 | |||
| 中央立项 | 7.公办幼儿园保育费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 发改价格[2011]3207号,赣财综字[1997]153号,赣价行字[1997]90号,赣发改收费字[2013]705号 | |
| 8.普通高中学费、择校费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号 | ||
| 9.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,赣价行字[1999]147号 | ||
| 10.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号,赣发改收费字[2012]1702号,赣发改收费[2014]373号,赣发改收费[2014]915号,赣发改收费[2014]1198号 | ||
| 11.国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,财教厅[2000]110号 | ||
| 省级立项 | 12.来华留学生注册费 | 缴入地方财政专户 | 赣财综字[1997]59号,赣价行字[1997]29号 | |
| 13.外国留学生学费 | 缴入地方财政专户 | 赣教计字[2006]141号,教外来[1998]7号 | ||
| 14.外专外教职业介绍费 | 缴入地方财政专户 | 赣财综字[1997]59号,赣价行字[1997]29号 | ||
| 15.高等学校(中外)合作办学学费 | 缴入地方财政专户 | 赣财综字[2007]58号,赣计收费字[2003]270号,赣计收费字[2003]54号,赣计收费字[2002]611号,赣计收费字[2002]6442号,赣价费字[2001]12号,赣计收费字[2003]437号, 赣计收费字[2003]507号,赣计收费字[2002]765号,赣计收费字[2002]766号,赣计收费字[2002]58号,赣计收费字[2002]648号,赣发改收费字[2007]602号,赣发改收费字[2007]603号,赣发改收费字[2007]1175号,赣发改收费字[2005]1126号, 赣发改收费字[2006]885号,赣发改收费字[2004]1444号,赣发改收费字[2004]1448号,赣发改收费字[2005]989号,赣发改收费字[2004]636号,赣发改收费字[2005]804号,赣发改收费字[2006]1009号,赣计收费字[2003]670号,赣发改收费字[2004]897号,赣发改收费字[2004]675号,赣发改收费字[2005]803号,赣发改收费字[2005]804号, 赣发改收费字[2004]898号,赣发改收费字[2010]1492号,赣发改收费字[2010]986号,赣发改收费字[2010]1812,赣发改收费字[2011]1995号,赣发改收费字[2011]1994号,赣发改收费字[2011]2045号,赣发改收费字[2011]1630号,赣发改收费字[2011]1769号,赣发改收费字[2011]1192号,赣发改收费字[2011]1193号,赣发改收费字[2011]1211号,赣发改收费字[2011]2487号,赣发改收费字[2011]2488号,赣发改收费字[2012]1734号,赣发改收费字[2012]1736号,赣发改收费字[2012]1733号,赣发改收费字[2012]1735号,赣发改收费字[2012]1103号,赣发改收费字[2012]1101号,赣发改收费字[2012]1093号,赣发改收费字[2012]744号,赣发改收费字[2012]657号,赣发改收费字[2012]551号,赣发改收费字 | ||
| [2012]2811号,赣发改收费字[2013]250号,赣发改收费[2013]251号,赣发改收费[2013]318号,赣发改收费[2013]319号,赣发改收费[2013]320号,赣发改收费[2013]475号,赣发改收费[2013]550号,赣发改收费字[2013]586号,赣发改收费字[2013]706号,赣发改收费[2013]727号,赣发改收费字[2013]957号,赣发改收费字[2013]991号,赣发改收费[2014]510号,赣发改收费[2014]58号,赣发改收费[2014]1197号, | ||||
| 16.软件学院学费 | 缴入地方财政专户 | 赣计收费字[2002]1344号,赣计收费字[2002]1345号,赣计收费字[2002]1346号,赣计收费字[2002]1347号,赣计收费字[2002]1348号,赣计收费字[2002]1349号,赣计收费字[2002]807号,赣计收费字[2002]946号,赣计收费字[2002]988号,赣发改收费字[2011]1193号,赣发改收费字[2011]1211号,赣发改收费字[2011]2487号,赣发改收费字[2011]2488号 | ||
| 17.研究生学费 | 缴入地方财政专户 | 赣价行字[1997]71号, 赣教计字[2001]190号,赣教计字[2001]148号,赣发改收费字[2004]487号,赣教计字[2004]488号,赣教计字[2004]648号,赣发改收费字[2007]1176号,赣发改收费字[2006]631号,赣价行字[1998]27号,赣教计字[2000]015号,赣教计字[2001]147号,赣财综字[2000]41号,赣发改收费字[2009]1985号,赣发改收费字[2012]81号,赣发改收费字[2012]923号,赣发改收费字[2012]1102号,赣发改收费字[2012]2453号,赣计收费字[2002]1018号,赣发改收费字[2004]396号,赣发改收费[2013]178号,赣发改收费字[2014]241号 | ||
| 18.成人高校,中专招生录取费 | 缴入地方财政专户 | 赣价费字[1993]88号,赣价费字[2001]46号 | ||
| 19.普通高等,中专,高职院校录取材料打印费 | 缴入地方财政专户 | 赣发改收费字[2004]421号,赣发改收费字[2004]489号,赣发改收费字[2013]274号,赣发改收费字[2013]274号 | ||
| 20.普通高中毕业证书(不含会考证书工本费) | 缴入地方财政专户 | 赣价行字[1996]25号,赣教计字[1996]048号,赣财综字[1996]41号 | ||
| 21.电教服务收费 | 缴入地方财政专户 | 赣价费字[1992]87号,赣财综字[1992]第91号 | ||
| 22.普通中专学校学费,住宿费 | 缴入地方财政专户 | 赣府厅发[2000]49号 | ||
| 23.职业高中学校学费,住宿费 | 缴入地方财政专户 | 赣教计字[1997]90号,赣价行字[1997]67号,赣财综字[1997]119号,赣教计字[2000]117号 | ||
| 24.全日制本科双学位收费 | 缴入地方财政专户 | 赣发改收费字[2009]536号,赣发改收费字[2010]1582号,赣发改收费字[2010]760号,赣发改收费[2013]1075号,赣发改收费[2014]1290号 | ||
| 25.硕士专业(MBA)(MPA)(MRACC)学费 | 缴入地方财政专户 | 赣发改收费字[2010]857号,赣发改收费字[2012]2240号,赣发改收费[2013]753号,赣发改收费字[2013]143号,赣发改收费[2014]367号,赣发改收费[2014]240号 | ||
| 26.中小学教师继续教育培训收费 | 缴入地方财政专户 | 赣发改收费字[2005]1594号 | ||
| 四 | 公 安 | |||
| 中央立项 | 27.证照费 | |||
| (1)外国人证件费 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | |||
| ①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号,赣发改收费字[2004]1441号 | ||
| ②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,赣财综[2004]59号 | ||
| ③永久居留证 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | ||
| ④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||
| ⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||
| (2)公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,赣价费字[1994]048号,赣价费字[2001]124号 | |||
| ①因私护照 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号,赣发改收费[2013]584号 | ||
| ②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]9号 | ||
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号,赣财综[2004]26号 | ||
| ④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | ||
| ⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | ||
| ⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | ||
| (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号,赣价费字[1992]201号,赣价费字[2000]46号 | ||
| ①户口簿 | ||||
| ②户口迁移证件 | ||||
| (4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,赣发改收费字[2006]98号,赣财综[2006]1号 | ||
| (5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||
| ①号牌(含临时) | ||||
| ②号牌专用固封装置 | ||||
| ③号牌架 | ||||
| (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,赣价费字[1994]112号 | ||
| (7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,赣财综[2008]63号,赣发改价格[2008]1191号 | ||
| 28.外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,赣价费字[1994]048号,赣计收费字[2003]337号 | ||
| 29.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | ||
| 30.口岸以外边防检查监护费 | 缴入中央国库 | 计价格[2001]523号,[1992]价费字240号 | ||
| 31.机动车安全技术检验费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,[1992]价费字240号,赣发改收费字[2012]1471号 | ||
| 32.机动车抵押登记费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2013]1494号,财综[2001]67号,赣发改收费[2013]584号 | ||
| 省级立项 | 33.证照工本费 | |||
| ⑴船户牌(反光含副本)工本费 | 缴入地方国库 | 赣价行字[1996]56号,赣财综字[1996]103号 | ||
| ⑵船民证、临时船民证工本费 | 缴入地方国库 | 同上 | ||
| 34.人民警察考录收费 | 缴入地方国库 | 赣财综字[2008]28号,,赣发改收费字[2008]478号 | ||
| 35.机动车驾驶人交通违法记分教育收费 | 缴入地方国库 | 赣财综[2006]29号,赣发改收费字[2007]1188号,赣发改收费字[2010]1804号 | ||
| 36.非机动车牌证和临时通行标志工本费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字[2010]597号 | ||
| 五 | 监 察 | |||
| 省级立项 | 37.纪检监察干部培训费 | 缴入地方财政专户 | 赣发改收费字[2005]118号 | |
| 六 | 民 政 | |||
| 中央立项 | 38.登记费 | |||
| (1)婚姻登记费 | 缴入地方国库 | 财综[2002]7号,计价格[2001]523号,[1992]价费字249号,赣价行字[1997]17号,赣财综[2009]99号,赣财综[2012]88号 | ||
| (2)收养登记费 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]523号,[1992]价费字349号,赣发改收费字[2005]819号 | ||
| 39.殡葬收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号,赣发改收费字[2005]1230号 | ||
| 七 | 司 法 | |||
| 中央立项 | 40.公证费(限于行政机关) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,计价费[1998]814号,计价费[1997]285号,赣发改收费[2013]584号 | |
| 八 | 财 政 | |||
| 省级立项 | 41.会计电算化考试报名费,考试软盘成本费,合格证书工本费 | 缴入地方国库 | 赣价行字[1998]36号 | |
| 九 | 人力资源和社会保障 | |||
| 省级立项 | 42.专业技术职务(职称)评审,答辩费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字[2004]523号,发改价格[2004]1108号 | |
| 43.专业技术人员继续教育培训收费 | 缴入地方财政专户 | 赣发改收费字[2008]28号 | ||
| 44.劳动能力鉴定费 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]122号,赣发改收费字[2012]280号 | ||
| 45.技工交流服务收费 | 缴入地方国库 | 赣财综字[1992]77号,赣价费字[1992]75号 | ||
| 46.技工学校住宿费 | 缴入地方国库 | 赣计收费字[2002]329号 | ||
| 47.技工学校招生录取费 | 缴入地方国库 | 赣价费字[2001]72号 | ||
| 48.高级技工学校收费 | 缴入地方国库 | 赣财综字[2000]38号 | ||
| 49.技师学院收费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字[2005]518号 | ||
| 50.技工学校收费 | 缴入地方国库 | 赣计收费字[2002]329号 | ||
| 51.社会保障卡补(换)卡费 | 缴入地方国库 | 赣财综[2012]112号,赣发改收费字[2012]2470号 | ||
| 十 | 国土资源 | |||
| 中央立项 | 52.矿产资源补偿费(不含煤炭、原油、天然气) | 缴入中央和地方国库 | 国务院第150号令 | |
| 53.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》 | ||
| 54.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》 | ||
| 55.土地登记费 | 缴入地方国库 | 国土(籍)字[1990]93号,赣价费字[2001]116号 | ||
| 56.征(土)地管理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]585号,[1992]价费字597号,赣价费字[2001]122号 | ||
| 57.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》 | ||
| 58.地质成果资料费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字251号 | ||
| 十一 | 住房城乡建设 | |||
| 中央立项 | 59.房屋所有权登记费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2008]924号,赣计收费字[2002]553号,赣计收费字[2003]1021号 | |
| 60.住房交易手续费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2011]534号,计价格[2002]121号 | ||
| 61.城镇污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水与污水处理条例》,国发[2000]36号,计价格[2002]515号,计价格[1999]1192号,财综字[1997]111号 | ||
| 62.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号 | ||
| 63.城市道路占用挖掘费 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号,赣价费字[1994]10号 | ||
| 64.白蚁防治费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字179号,赣价房字[1999]1号 | ||
| 省级立项 | 65.造价员资格考试费及造价工程师造价员继续教育收费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字[2006]1590号 | |
| 66.异地绿化费 | 缴入地方国库 | 赣财综字[2008]111号,赣发改收费字[2010]920号 | ||
| 67.执业资格继续教育收费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字[2012]82号 | ||
| 十二 | 交 通 | |||
| 中央立项 | 68.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《收费公路管理条例》,交公路发[1994]686号,赣发改收费字[2012]1114号 | |
| 69.船舶港务费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字191号,交财发[1997]93号,赣价工字[1993]14号 | ||
| 70.船舶登记费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字191号,交财发[1997]93号 | ||
| 71.船舶及船用产品设施检验费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]81号,价费字[1993]17号,赣价行字[1998]47号 | ||
| 72.特种船舶和水上水下工程护航费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2004]2839号,[1992]价费字191号 | ||
| 73.长江干线船舶引航收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2011]1536号,发改价格[2008]12号,财综[2007]60号,赣发改收费[2013]584号 | ||
| 省级立项 | 74.证照费 | 缴入地方国库 | ||
| (1)公路运输行业证照费 | 赣计收费字[2002]567号 | |||
| ①道路运输经营许可证 | ||||
| ②中华人民共和国道路运输证 | ||||
| ③从业资格证工本费 | ||||
| 75.货物港务费 | 缴入地方国库 | 赣价工字[1993]14号,赣财综字[2000]74号,交水发[2005]234号 | ||
| 76.船舶过闸费 | 缴入地方国库 | 赣计收费字[2002]557号 | ||
| 77.公路路产损失赔偿收费(含高速公路) | 缴入地方国库 | 赣价费字[1993]71号,赣财综字[1993]68号,赣价费字[1994]14号,赣财综字[1994]10号 | ||
| 十三 | 工业和信息化 | |||
| 中央立项 | 78.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2007]3643号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 | |
| 79.电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 信部联清[2004]517号 | ||
| 十四 | 专通局 | |||
| 省级立项 | 80.党政专用电话资费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字[2011]2610号 | |
| 十五 | 水 利 | |||
| 中央立项 | 81.水资源费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号,赣发改收费字[2013]175号 | |
| 82.河道采砂管理费(含长江河道砂石资源费) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2009]3085号,财综[2003]69号,[1992]价费字181号,赣发改收费字[2009]1174号 | ||
| 83.河道工程修建维护管理费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2009]3085号,财综[2003]69号, 财综[2003]89号,[1992]价费字181号,赣发改收费字[2007]1356,赣发改收费字[2010]806号 | ||
| 84.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号 | ||
| 十六 | 农 业 | |||
| 中央立项 | 85.植物新品种保护权收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2007]1968号,财综字[1998]160号 | |
| 86.检疫费 | ||||
| (1)国内植物检疫费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,[1992]价费字452号,赣价行字[1998]4号,赣发改收费[2013]584号 | ||
| (2)动物及动物产品检疫费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]2021号,财综[2008]78号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,赣计收费字[2003]819号,赣发改收费字[2010]2198号,赣发改收费字[2012]1588号,赣财综[2012]40号 | ||
| 87.农药、兽药注册登记费 | ||||
| (1)农药登记费 | 缴入中央国库 | 财综[2011]9号,计价格[2001]523号,赣价费字[1994]031号,赣计收费字[2003]819号 | ||
| (2)新兽药审批费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
| (3)进口兽药注册登记审批、发证收费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
| (4)《进口兽药许可证》审批费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
| (5)《兽药典》、《兽药规范》和兽药专业标准收载品种生产审批费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
| (6)已生产兽药品种注册登记费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号,赣价费字[1993]66号 | ||
| 88.农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号,赣价费字[1994]031号,赣计收费字[2003]819号 | ||
| 89.检验检测费 | ||||
| (1)新饲料、进口饲料添加剂质量复核检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | ||
| (2)饲料及饲料添加剂委托检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | ||
| (3)新兽药、进口兽药质量标准复核检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | ||
| (4)进出口兽药检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | ||
| (5)兽药委托检验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
| (6)农作物委托检验费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字452号,赣价行字[1996]11号 | ||
| (7)农机产品测试检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2010]2363号,赣发改收费[2013]584号 | ||
| (8)农业转基因生物检测费 | 缴入中央国库 | 财综[2008]76号,发改价格[2007]3704号,财综[2002]64号 | ||
| (9)渔业船舶和船用产品检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2003]2353号,计价格[2000]559号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | ||
| 90.农机监理费(含"九二"式拖拉机牌证费) | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,发改价格[2003]2353号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,赣财综字[1996]10号,赣价费字[1996]6号,赣发改收费字[2004]1532号,赣计收费字[2006]573号 | ||
| (1)拖拉机号牌(含号牌架、固封装置)费 | ||||
| (2)拖拉机驾驶证、行驶证(含临时)、登记证费 | ||||
| (3)安全技术检验费 | ||||
| 91.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,赣价费字[1989]26号 | ||
| 92.渔业船舶登记或变更登记费 | 缴入中央和地方国库 | 计价费[1997]1148号,[1992]价费字452号 | ||
| 93.农业转基因生物安全评价费 | 缴入中央国库 | 财综[2008]76号,发改价格[2007]3704号,财综[2002]64号 | ||
| 94.草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号 | ||
| 十七 | 文 化 | |||
| 省级立项 | 95.修改使用文献资料收费 | 缴入地方国库 | 赣价费字[2000]64号 | |
| 十八 | 卫生计生 | |||
| 中央立项 | 96.卫生监测费 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号,赣价费字[1994]7号 | |
| 97.预防性体检费 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号 | ||
| 98.预防接种劳务费 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号 | ||
| 99.委托性卫生防疫服务费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字314号,赣价费字[1994]7号,赣财综字[1994]3号 | ||
| 100.医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2007]2749号,财综[2003]27号,[1992]价费字314号,赣发改收费字[2011]3050号 | ||
| 101.预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]70号,发改价格[2008]3295号,赣财综[2008]73号,赣发改收费字[2009]2312号 | ||
| 102.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号,财规[2000]29号 | ||
| 省级立项 | 103.戒毒收费 | 缴入地方国库 | 赣价行字[1998]55号 | |
| 104.婚前医学检查收费 | 缴入地方国库 | 赣价行字[1997]77号,《省委省政府致全省农民朋友的第二封公开信》 | ||
| 105.艾滋病检测项目收费 | 缴入地方国库 | 赣卫计发[2000]172号 | ||
| 106.独生子女病残儿鉴定收费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字[2011]647号 | ||
| 十九 | 人防办 | |||
| 中央立项 | 107.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,赣发改收费字[2012]1582号 | |
| 省级立项 | 108.人防工程使用费 | 缴入地方国库 | 赣价费字[1994]121号、赣财综字[1994]140号,[2003]国人防办字第103号 | |
| 二十 | 法 院 | |||
| 中央立项 | 109.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号 | |
| 省级立项 | 110.江西法官培训学院培训收费 | 缴入地方财政专户 | 赣发改收费字[2004]1175号 | |
| 二十一 | 党校、省直工委党校、讲师团 | |||
| 省级立项 | 111.培训收费 (不含主题班培训费) | 缴入地方财政专户 | 赣发改收费字[2005]953号,赣发改收费字[2008]134号,赣发改收费字[2011]1088号,赣发改收费字[2012]968号,赣财综[2014]41号 | |
| 二十二 | 工 商 | |||
| 中央立项 | 112.商标注册收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2008]2579号,财综[2004]11号,计价费[1998]1077号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,[1992]价费字414号,赣发改收费[2013]584号 | |
| 二十三 | 质 检 | |||
| 中央立项 | 113.产品质量监督检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2008]3246号,财综[2003]58号,发改价格[2003]1793号,计价格[1996]1500号,计价格[1995]1029号,计价格[1995]339号,计价格[1995]99号,计价格[1994]507号,计价格[1994]238号,计物价[1993]2182号,[1993]价费字135号,[1992]价费字496号,[1992]价费字317号,[1992]价费字127号,国质检科函[2004]144号,国质检科函[2004]584号,国质检科函[2005]503号,国质检科函[2006]294号,国质检科函[2007]292号,国质检科[2008]481号,国质检财函[2009]688号,国质检财函[2012]122号,赣发改收费字[2011]1032号 | |
| 114.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,赣发改收费[2014]790号 | ||
| 115.工业产品生产许可证审查费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2011]3号,财综[2006]69号,发改价格[2003]1793号,财综[2003]58号,财综[2002]19号,财综[2001]10号,计价格[1999]1707号,计价格[1996]1500号,计价格[1995]1029号,计价格[1995]339号,计价格[1995]99号,计价格[1994]507号,计价格[1994]238号,计物价[1993]2182号,价费字[1993]135号,[1992]价费字317号,[1992]价费字268号,[1992]价费字127号,赣财综字[2011]15号 | ||
| 116.计量收费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2013]67号,发改价格[2009]234号,发改价格[2008]74号,财综[2001]72号,赣计收费字[2003]703号,赣发改收费字[2010]2249号 | ||
| 117.组织机构代码证书收费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2011]104号,财综[2003]66号,发改价格[2003]82号,赣计收费字[2003]446号 | ||
| 118.出入境检验检疫费(不含出口货物、运输工具和集装箱检验检疫费) | 缴入中央国库 | 财综[2014]6号,财综[2013]85号,财综[2012]71号,发改价格[2012]3882号,发改价格[2012]1894号,财综[2011]104号,财综[2011]42号,发改价格[2011]2021号,财综[2010]22号,发改价格[2010]134号,财综[2009]25号,财综函[2007]2号,财综[2007]54号,发改价格[2007]2216号,财综[2004]17号,财综[2003]77号,发改价格[2003]2357号,国质检财[2014]311号,赣发改收费字[2007]1357号,赣财综[2011]98号,赣发改收费字[2013]51号 | ||
| 119.设备监理单位资格评审费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]290号,财综[2006]62号 | ||
| 二十四 | 环 保 | |||
| 中央立项 | 120.登记费 | |||
| (1)进口废物环境保护审查登记费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2008]702号,财综[2007]80号,财综[2001]15号,计价格[1999]467号 | ||
| (2)化学品进口登记费 | 缴入中央国库 | 计价格[1994]702号 | ||
| 121.核安全技术审评费 | 缴入中央国库 | 财综[2003]87号, 发改价格[2003]2352号,财综[2001]21号 | ||
| 122.排污费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号 | ||
| 123.城市放射性废物送贮费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字178号,赣价行字[1996]48号,赣财综字[1996]93号 | ||
| 124.环境监测服务费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字178号,赣发改收费字[2007]1762号,赣发改收费字[2010]114号 | ||
| 二十五 | 民 航 | |||
| 中央立项 | 125.民用航空器国籍、权利登记费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2011]3214号,财综[2002]54号 | |
| 126.航空业务权补偿费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2011]3214号,财综[2002]54号 | ||
| 127.适航审查费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2011]3214号,财综[2002]54号 | ||
| 二十六 | 新闻出版 | |||
| 中央立项 | 128.计算机软件著作权登记费 | 缴入中央国库 | 财综[2004]80号,发改价格[2004]2839号,发改价格[2004]3004号,[1992]价费字112号 | |
| 省级立项 | 129.内部资料性出版物审核登记费 | 缴入地方国库 | 赣财综字[1999]110号 | |
| 130.印刷经营许可证工本费 | 缴入地方国库 | 赣计收费字[2002]393号 | ||
| 二十七 | 体 育 | |||
| 中央立项 | 131.兴奋剂检测费 | 缴入中央国库 | 财综[2008]59号,发改价格[2008]2361号,[1992]价费字207号 | |
| 132.注册费 | ||||
| (1)个人和团体注册费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2005]87号,计价格[2002]2632号,财综[2001]39号 | ||
| (2)运动马匹注册费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2011]2918号,财综[2007]43号 | ||
| (3)外国团体来华登山注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]7号,[1992]价费字207号 | ||
