- 信息类别: 行政事业性收费
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2021-06-28
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-161746
柴桑区行政事业性收费目录(2021年6月16日)
关联导读:
Sheet 1: 行政事业性收费
《中华人民共和国土地管理法》
| 柴 桑 区 行 政 事 业 性 收 费 目 录 | |||||
| (2021年6月16日) | |||||
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | |
| 一 | 教育部门 | ||||
| 中央立项 | 1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,赣财综字[1997]153号,赣发改收费字[2013]705号 | |
| 2 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号,赣教计字[1999]147号,赣教计字[2003]167号 | ||
| 3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,赣价行字[1999]147号,赣教计字[1997]90号,赣教计字[2000]117号,赣府厅发[2000]49号 | ||
| 4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906号,教财[1996]101号,价费字[1992]367号,教财[1992]42号,发改价格[2006]702号,教财[2006]7号,教电[2005]333号,教财[2005]22号,赣发改收费字[2012]1702号,赣发改收费[2014]373号,赣发改收费[2014]915号,赣发改收费[2014]1198号,赣教计字[2006]141号,教外来[1998]7号,赣财综字[2007]58号,赣计收费字[2003]270号,赣计收费字[2003]54号,赣计收费字[2002]611号,赣计收费字[2002]6442号,赣价费字[2001]12号,赣计收费字[2003]437号, 赣计收费字[2003]507号,赣计收费字[2002]765号,赣计收费字[2002]766号,赣计收费字[2002]58号,赣计收费字[2002]648号,赣发改收费字[2007]602号,赣发改收费字[2007]603号,赣发改收费字[2007]1175号,赣发改收费字[2005]1126号, 赣发改收费字[2006]885号,赣发改收费字[2004]1444号,赣发改收费字[2004]1448号,赣发改收费字[2005]989号,赣发改收费字[2004]636号,赣发改收费字[2005]804号,赣发改收费字[2006]1009号,赣计收费字[2003]670号,赣发改收费字[2004]897号,赣发改收费字[2004]675号,赣发改收费字[2005]803号,赣发改收费字[2005]804号, 赣发改收费字[2004]898号,赣发改收费字[2010]1492号,赣发改收费字[2010]986号,赣发改收费字[2010]1812,赣发改收费字[2011]1995号,赣发改收费字[2011]1994号,赣发改收费字[2011]2045号,赣发改收费字[2011]1630号,赣发改收费字[2011]1769号,赣发改收费字[2011]1192号,赣发改收费字[2011]1193号,赣发改收费字[2011]1211号,赣发改收费字[2011]2487号,赣发改收费字[2011]2488号,赣发改收费字[2012]1734号,赣发改收费字[2012]1736号,赣发改收费字[2012]1733号,赣发改收费字[2012]1735号,赣发改收费字[2012]1103号,赣发改收费字[2012]1101号,赣发改收费字[2012]1093号,赣发改收费字[2012]744号,赣发改收费字[2012]657号,赣发改收费字[2012]551号,赣发改收费字[2012]2811号,赣发改收费字[2013]250号,赣发改收费[2013]251号,赣发改收费[2013]318号,赣发改收费[2013]319号,赣发改收费[2013]320号,赣发改收费[2013]475号,赣发改收费[2013]550号,赣发改收费字[2013]586号,赣发改收费字[2013]706号,赣发改收费[2013]727号,赣发改收费字[2013]957号,赣发改收费字[2013]991号,赣发改收费[2014]510号,赣发改收费[2014]58号,赣发改收费[2014]1197号,赣计收费字[2002]1344号,赣计收费字[2002]1345号,赣计收费字[2002]1346号,赣计收费字[2002]1347号,赣计收费字[2002]1348号,赣计收费字[2002]1349号,赣计收费字[2002]807号,赣计收费字[2002]946号,赣计收费字[2002]988号,赣发改收费字[2011]1193号,赣发改收费字[2011]1211号,赣发改收费字[2011]2487号,赣发改收费字[2011]2488号,赣价行字[1997]71号, 赣教计字[2001]190号,赣教计字[2001]148号,赣发改收费字[2004]487号,赣教计字[2004]488号,赣教计字[2004]648号,赣发改收费字[2007]1176号,赣发改收费字[2006]631号,赣价行字[1998]27号,赣教计字[2000]015号,赣教计字[2001]147号,赣财综字[2000]41号,赣发改收费字[2009]1985号,赣发改收费字[2012]81号,赣发改收费字[2012]923号,赣发改收费字[2012]1102号,赣发改收费字[2012]2453号,赣计收费字[2002]1018号,赣发改收费字[2004]396号,赣发改收费[2013]178号,赣发改收费字[2014]241号,赣发改收费字[2009]536号,赣发改收费字[2010]1582号,赣发改收费字[2010]760号,赣发改收费[2013]1075号,赣发改收费[2014]1290号,赣发改收费字[2010]857号,赣发改收费字[2012]2240号,赣发改收费[2013]753号,赣发改收费字[2013]143号,赣发改收费[2014]367号,赣发改收费[2014]240号,赣发改收费字[2005]953号,赣发改收费字[2008]134号,赣发改收费字[2011]1088号,赣发改收费字[2012]968号,赣财综[2014]41号,赣发改收费字[2006]529号,赣发改收费字[2015]18号,赣发改收费字[2015]19号,赣发改收费字[2015]107号,赣发改收费字[2015]108号,赣发改收费字[2015]109号,赣价费字[2000]106号,赣发改收费字[2015]537号,赣发改收费字[2015]704号,赣发改收费字[2015]793号,赣发改收费字[2015]949号,赣发改收费字[2015]951号,赣发改收费字[2015]947号,赣发改收费字[2015]946号,赣发改收费字[2015]948号,赣发改收费字[2015]950号,赣发改收费字[2015]982号,赣发改收费字[2015]1049号,赣发改收费字[2015]1050号,赣发改收费字[2015]1048号,赣计收费字[2002]694号,赣教计字[2000]274号,赣党校字[2015]79号,赣财综[2015]34号,赣府厅字[2016]51号,赣发改收费字[2016]242号,赣发改收费字[2016]243号,赣发改收费字[2016]417号,赣发改收费字[2016]520号,赣发改收费字[2016]519号,赣发改收费字[2016]663号,赣发改收费字[2016]741号,赣发改收费字[2016]924号,赣发改收费字[2016]1007号,赣发改收费字[2016]1115号,赣发改收费字[2016]1524号,赣发改收费字[2017]570号,赣发改收费字[2017]622号,赣发改收费字[2017]645号,赣发改收费字[2017]733号,赣发改收费[2017]978号,赣发改收费字[2017]1025号,赣发改收费字[2017]1026号,赣发改收费[2018]217号,赣发改收费[2018]465号,赣发改收费[2018]510号 | ||
| 5 | 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,教财厅[2000]110号,财办综[2003]203号 | ||
| ★ | 省级立项 | 6 | 高校(含成人高校、中专、高职院校)招生录取费 | 缴入地方财政专户 | 赣价费字[1993]88号,赣价费字[2001]46号,赣发改收费字[2004]421号,赣发改收费字[2004]489号,赣发改收费字[2013]274号,赣财综[2015]34号 |
| 二 | 公安部门 | ||||
| 中央立项 | 7 | 证照费▲ | |||
| (1)外国人证件费 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号 | ||||
| ①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号,赣府发收费字[2004]1441号 | |||
| ②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,赣财综[2004]59号 | |||
| ③永久居留身份证工本费 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,财税[2018]10号,赣财非税[2018]2号 | |||
| ④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | |||
| ⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | |||
| (2)公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号,价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,财税函[2018]1号,赣价费字[1994]48号,赣价费字[2001]124号,赣发改收费字[2017]732号 | ||||
| ①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,计价格[2000]293号,价费字[1993]164号,赣发改收费字[2017]732号 | |||
| ②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,赣发改收费字[2017]732号 | |||
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号,赣财综[2004]26号,赣发改收费字[2017]732号 | |||
| ④台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2004]334号,价费字[1993]164号,赣发改收费字[2017]732号 | |||
| ⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | |||
| ⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2016]352号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,赣发改收费字[2017]732号 | |||
| (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,价费字[1992]240号,赣价费字[1992]201号,赣价费字[2000]46号 | |||
| ①居民户口簿 | |||||
| ②户口迁移证件 | |||||
| (4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,财税[2018]37号,赣发收费字[2006]98号,赣财综字[2006]1号,赣财非税[2018]4号 | |||
| (5)机动车号牌工本费▲ | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014 | |||
| ①号牌(含临时)▲ | |||||
| ②号牌专用固封装置▲ | |||||
| ③号牌架▲ | |||||
| (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费▲ | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格[2017]1186号,赣价费字[1994]112号,赣发改收费字[2017]732号 | |||
| (7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费▲ | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格[2017]1186号,赣财综[2008]63号,赣发改价格[2008]1191号,赣发改收费字[2017]732号 | |||
| ★ | 省级立项 | 8 | 机动车驾驶人交通违法记分教育收费 | 缴入地方国库 | 赣财综[2006]29号,赣发改收费字[2006]1188号,赣发改收费字[2010]1804号 |
| 三 | 民政部门 | ||||
| 中央立项 | 9 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号,赣发改收费字[2005]1230号 | |
| 四 | 人力资源和社会保障 | ||||
| ★ | 省级立项 | 10 | 专业技术职务(职称)评审,答辩费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字[2004]523号,发改价格[2004]1108号 |
| ★ | 11 | 技校(含高级技校、技师学院)招生录取费、学费、住宿费 | 缴入地方国库 | 赣价费字[2001]72号,赣财综字[2000]38号,赣计收费字[2002]329号,赣财综[2015]34号,赣发改收费[2018]545号 | |
| ★ | 12 | 社会保障卡补(换)卡费 | 缴入地方国库 | 赣财综[2012]112号,赣发改收费字[2012]2470号 | |
| 五 | 国土资源部门 | ||||
| 中央立项 | 13 | 土地复垦费▲ | 缴入地方国库 | ,《土地复垦条例》 | |
| 14 | 土地闲置费▲ | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发[2008]3号 | ||
| 15 | 不动产登记费▲ | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,赣财非税[2016]25号,赣发改收费[2016]1566号 | ||
| 16 | 耕地开垦费▲ | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地管理法实施条例》,《江西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》 | ||
| 六 | 住房城乡建设部门 | ||||
| 中央立项 | 17 | 污水处理费▲ | 缴入地方国库 | 《城市排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,赣财非税[2016]1号,赣发改收费[2018]11号 | |
| 18 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号,赣发改收费字[2009]1719号 | ||
| 19 | 城市道路占用、挖掘修复费▲ | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,赣价费字[1994]10号,赣建城[2001]28号,赣建城[2006]41号 | ||
| 七 | 交通部门 | ||||
| 中央立项 | 20 | 车辆通行费(限于政府还贷)▲ | 缴入地方国库 | 《公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发[1994]686号,赣交审字[2004]123号,赣发改收费字[2012]1097号,赣发改收费[2013]583号 | |
| 21 | 长江干线船舶引航收费▲ | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2011]1536号,财综[2007]60号,财办税[2015]14号,赣发改收费字[2013]584号 | ||
| 八 | 水利部门 | ||||
| 中央立项 | 22 | 水资源费▲ | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,价费字[1992]181号,赣发改收费字[2013]175号 | |
| 23 | 水土保持补偿费▲ | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号,赣发改收费字[2017]732号 | ||
| 九 | 农业部门 | ||||
| 中央立项 | 24 | 农药实验费▲ | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]452号,发改价格[2015]2136号,发改价格[2017]1186号,赣发改收费字[2017]732号 | |
| (1)田间试验费▲ | |||||
| (2)残留试验费▲ | |||||
| (3)药效试验费▲ | |||||
| 25 | 渔业资源增殖保护费▲ | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国渔业法》,财税[2014]101号,发改价格[2015]2136号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号,赣价费字[1989]26号 | ||
| 26 | 草原植被恢复费▲ | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》,财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号 | ||
| 十 | 卫生计生部门 | ||||
| 中央立项 | 27 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2002]72号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号,赣财非税[2016]10号,赣发改收费[2017]1362号 | |
| 28 | 鉴定费 | ||||
| (1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号,赣发改收费字[2011]3050号,赣财非税[2016]10号 | |||
| (2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国职业病防治法》,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号,赣财非税[2016]10号 | |||
| (3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号,赣财综[2008]73号,赣发改收费字[2009]2312号,赣财非税字[2016]10号 | |||
| 29 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税[2016]14号,财规[2000]29号,《江西省人口与计划生育条例》(2016修订),赣财非税[2016]10号 | ||
| 十一 | 人防部门 | ||||
| 中央立项 | 30 | 防空地下室易地建设费▲ | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,赣发改收费字[2012]1582号,赣发改收费[2016]655号 | |
| 十二 | 法院 | ||||
| 中央立项 | 31 | 诉讼费▲ | 缴入中央和地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行[2003]275号 | |
| 十三 | 质检部门 | ||||
| 中央立项 | 32 | 特种设备检验检测费▲ | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号,价费字[1992]268号,,赣发改收费[2014]790号,赣价费字[1995]26号,赣发改收费字[2006]110号,赣发改收费字[2004]327号,赣发改收费字[2008]1879号,赣发改收费字[2011]1031号,赣价行字[1996]62号,赣财综字[1996]113号,赣财综[2010]87号,赣发改收费[2016]655号 | |
| 十四 | 食品药品监管部门 | ||||
| 中央立项 | 33 | 药品注册费 ▲ | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,赣发改收费[2015]1440号 | |
| (1)新药注册费▲ | |||||
| (2)仿制药注册费▲ | |||||
| (3)补充申请注册费▲ | |||||
| (4)再注册费▲ | |||||
| (5)加急费▲ | |||||
| 34 | 医疗器械产品注册费▲ | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,赣发改收费[2015]1440号 | ||
| (1)首次注册费▲ | |||||
| (2)变更注册费▲ | |||||
| (3)延续注册费▲ | |||||
| (4)临床试验申请费▲ | |||||
| (5)加急费▲ | |||||
| 十五 | 仲裁部门 | ||||
| 中央立项 | 35 | 仲裁收费▲ | 缴入地方国库 | 《仲裁法》,财综[2010]19号,国办发[1995]44号,赣发改收费[2010]424号 | |
| 2、标记“▲”的为涉企收费; | |||||
Sheet 2: 考试考务费
| 柴桑区考试考务费目录清单 | |||
| (2021年6月16日) | |||
| 类别和部门 | 考试项目名称 | 政策依据 | |
| 一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | |||
| (一)人社部门 | 1 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号 |
| 2 | 注册城市规划师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号,赣人社字[2017]490号 | |
| 3 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改[2017]340号 | |
| 4 | 经济专业技术资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号,赣人社字[2017]490号 | |
| 5 | 执业药师(中药师)资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号,赣人社字[2017]490号 | |
| 6 | 监理工程师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号,赣人社字[2017]490号 | |
| 7 | 造价工程师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号,赣人社字[2017]490号 | |
| 8 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号,赣人社字[2017]490号 | |
| 9 | 注册安全工程师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费字[2015]80号,赣发改收费[2017]340号,赣人社字[2017]490号 | |
| 10 | 注册设备监理师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费字[2006]80号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号,赣人社字[2017]490号 | |
| 11 | 投资建设项目管理师职业水平考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费字[2007]1449号,赣发改收费[2017]340号 | |
| 12 | 助理社会工作师、社会工作师职业水平考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改[2017]340号,赣人社字[2017]490号 | |
| 13 | 注册测绘师资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号,赣人社字[2017]490号 | |
| 14 | 一、二级注册计量师资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号,赣人社字[2017]490号 | |
| 15 | 一级注册消防工程师资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]80号,赣发改收费[2017]340号,赣人社字[2017]490号 | |
| (二)住房城乡建设部门 | 18 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号,建计[2016]82号 |
| 19 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号,建计[2016]82号 | |
| 20 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号,建计[2016]82号 | |
| 21 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号,建计[2016]82号 | |
| 22 | 注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2016]1223号,赣发改收费[2017]340号 | |
| 23 | 一级注册建造师执业资格考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2016]1223号,赣发改收费[2017]340号,赣人社字[2017]490号 | |
| 24 | 注册环保工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2016]1223号,赣发改收费[2017]340号,建计[2016]82号 | |
| 25 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2016]1223号,赣发改收费[2017]340号,建计[2016]82号 | |
| 26 | 房地产估价师执业资格考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2017]340号,赣人社字[2017]490号,建计[2016]82号 | |
| 27 | 一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2016]1223号,赣发改收费[2017]340号,建计[2016]82号 | |
| 28 | 二级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2016]1223号,赣发改收费[2017]340号,建计[2016]82号 | |
| 29 | 注册机械工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2016]1223号,赣发改收费[2017]340号,建计[2016]82号 | |
| 30 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2016]1223号,赣发改收费[2017]340号,建计[2016]82号 | |
| 31 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2016]1223号,赣发改[2017]340号,建计[2016]82号 | |
| 32 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2016]1223号,赣发改收费[2017]340号,建计[2016]82号 | |
| 33 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2016]1223号,赣发改收费[2017]340号,建计[2016]82号 | |
| 34 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]107号,赣发改收费[2016]1223号,赣发改收费[2017]340号,建计[2016]82号 | |
| (三)卫生计生部门 | 35 | 卫生专业技术资格考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,赣财非税[2016]10号,赣发改收费[2017]340号,卫人才发[2016]66号 |
| 36 | 医学博士外语考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2016]488号,赣财非税[2016]10号 | |
| 37 | 护士执业资格考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2013]114号,赣财非税[2016]10号,赣发改收费[2017]340号,卫人才发[2016]66号 | |
| 38 | 医师资格考试(会同中医局) | 财税[2016]105号,财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,财综[2011]94号,赣发改收费[2013]823号,赣财非税[2016]10号,赣发改收费[2017]340号 | |
| (四)环境保护部门 | 39 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 财综[2007]41号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号,赣人社[2017]490号 |
| 40 | 注册核安全工程师执业资格考试 | 财综[2007]41号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 | |
| (五)财政部门 | 41 | 会计专业技术资格考试 | 价费字[1992]333号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2013]981号,赣发改收费[2017]340号,赣财会[2017]55号 |
| 42 | 注册会计师考试 | 发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2013]679号,赣发改收费[2017]340号 | |
| (六)交通部门 | 43 | 引航员考试 | 价费字[1992]191号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
| 44 | 注册验船师考试 | 财综[2010]13号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 | |
| 45 | 船员(含海船及内河船员)考试 | 价费字[1992]191号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号,赣发改收费[2018]434号 | |
| 46 | 机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 财综[2011]10号,发改价格[2015]1217号,赣财综[2015]34号,赣发改收费[2014]840号,赣发改收费[2017]340号,赣发改收费[2018]434号 | |
| 47 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格专业考试 | 财综[2007]23号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2013]584号,赣发改收费[2017]340号 | |
| 48 | 公路水运工程试验检测专业技术人员(含助理试验检测师和试验检测师)考试 | 财税[2018]66号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 | |
| 49 | 勘察设计注册土木工程师(道路工程)专业考试 | 财税[2018]66号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 | |
| (七)工业和信息化部门 | 50 | 计算机软件专业技术资格和水平考试 | 发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2014]106号,赣发改收费[2017]340号 |
| 51 | 全国通信专业技术人员职业水平考试 | 财综[2011]90号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费字[2012]1294号,赣发改收费[2017]340号,赣人社[2017]490号 | |
| (八)水利部门 | 52 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格专业考试 | 财综[2006]37号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2013]584号,赣发改收费[2017]340号 |
| (九)农业部门 | 53 | 执业兽医资格考试 | 财综[2009]71号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2013]584号,赣发改收费[2017]340号 |
| (十)中直管理部门 | 54 | 中直机关工人考试 | 财综[2001]92号 |
| (十一)审计部门 | 55 | 审计专业技术资格考试 | 价费字[1992]444号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2013]584号,赣发改收费[2017]340号,赣人社[2017]490号 |
| (十二)教育部门 | 56 | 教师资格考试 | 财综[2012]41号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]473号,赣发改收费[2017]340号 |
| (十三)公安部门 | 57 | 驾驶许可考试 | 发改价格[2004]2831号,赣发改收费字[2013]321号,赣发改收费字[2006]573号 |
| (十四)司法部门 | 58 | 法律职业资格考试 | 发改价格[2015]1217号,财税[2018]65号,赣发改收费[2017]340号 |
| (十五)质检部门 | 59 | 计量专业项目考试(考核) | 财综[2010]77号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2013]563号,赣发改收费[2017]340号 |
| (十六)新闻出版广电部门 | 60 | 全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试 | 财综[2008]37号,发改价格[2015]1217号,财综[2005]33号,赣发改收费字[2008]1475号,赣发改收费[2017]340号 |
| (十七)民航部门 | 61 | 民航从业人员考试 | 财综[2002]54号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
| (十八)统计部门 | 62 | 统计专业技术资格考试 | 计价格[2002]964号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费字[2012]1290,赣发改收费[2017]340号,赣人社[2017]490号 |
| (十九)旅游部门 | 63 | 导游人员(含中、高、特级导游人员)资格考试 | 财综[2006]31号,发改价格[2015]1217号,赣财综字[2006]31号,赣发改收费字[2010]1844号,赣发改收费[2017]340号,赣发改收费[2017]979号 |
| (二十)证监会 | 64 | 证券、期货、基金从业人员资格考试 | 财税[2015]20号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2017]340号 |
| (二十一)外文部门 | 65 | 翻译专业资格(水平)考试 | 发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2013]584号,赣发改收费[2017]340号,赣人社[2017]490号 |
| (二十二)外国专家局 | 66 | 中国国际化人才外语考试 | 财综[2002]83号,发改价格[2004]672号 |
| (二十三)知识产权部门 | 67 | 专利代理人资格考试 | 财税[2017]8号,价费字[1992]332号,发改价格[2015]1217号,赣发改收费[2013]584号,赣发改收费[2017]340号 |
