- 信息类别: 政府债务
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2021-11-30
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-78641
2021年柴桑区政府债券资金使用安排明细表
关联导读:
| 2021年柴桑区政府债券资金使用安排明细表 | ||||||||||
| 序号 | 债券名称 | 债券简称 | 发行日期 | 债券期限 | 利率(%) | 债券类型 | 发行金额 | 支出金额 | 支出项目名称 | 项目单位 |
| 78641.00 | 78641.00 | |||||||||
| 1 | 2021年江西省高质量发展专项债券(二期)——2021年江西省政府专项债券(七期) | 21江西债13 | 2021-06-15 | 10年 | 3.36 | 其他自平衡专项债券 | 9,000.00 | 9,000.00 | 九江高铁新区建设项目 | 九江市柴桑区狮子街道办 |
| 2 | 2021年江西省高质量发展专项债券(五期)——2021年江西省政府专项债券(十期) | 21江西债16 | 2021-06-15 | 30年 | 3.89 | 其他自平衡专项债券 | 2,500.00 | 1,000.00 | 九江市柴桑区环城门湖生态旅游提升工程 | 九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局 |
| 1,500.00 | 九江市柴桑区农村供水保障工程 | 九江市柴桑区水利局 | ||||||||
| 3 | 2021年江西省高质量发展专项债券(三期)——2021年江西省政府专项债券(八期) | 21江西债14 | 2021-06-15 | 15年 | 3.73 | 其他自平衡专项债券 | 2,000.00 | 2,000.00 | 九江市柴桑区幼教体育中心及配套工程 | 九江市柴桑区教体局 |
| 4 | 2021年江西省乡村振兴(高标准农田)专项债券(一期)——2021年江西省政府专项债券(二期) | 21江西债07 | 2021-04-28 | 5年 | 3.23 | 其他自平衡专项债券 | 942.00 | 942.00 | 高标准农田建设项目 | 九江市柴桑区农业农村局 |
| 5 | 2021年江西省政府一般债券(一期) | 21江西债05 | 2021-04-28 | 7年 | 3.4 | 一般债券 | 12,173.00 | 1055 | 农村公益性墓地 | 九江市柴桑区民政局 |
| 80 | 昌九高速沙河跨线桥桥立面改造工程项目 | 九江市柴桑区交通局 | ||||||||
| 100 | 柴桑区涌泉乡黄洞桥(危桥)改造项目 | 九江市柴桑区交通局 | ||||||||
| 500 | 庐山东路(沙城工业园段)升级改造项目 | 九江市柴桑区交通局 | ||||||||
| 290 | 庐山东路(昌九高速沙河互通段)升级改造工程项目 | 九江市柴桑区交通局 | ||||||||
| 150 | 马回岭(老)火车站展陈及修缮工程建设项目 | 九江市柴桑区马回岭镇政府 | ||||||||
| 1074 | 柴桑区城区市政公用设施管护提升工程项目 | 九江市柴桑区城市管理局 | ||||||||
| 500 | 柴桑区农村公路建设项目 | 九江市柴桑区交通局 | ||||||||
| 240 | 农村公厕工程项目 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 | ||||||||
| 20 | 福银高速收费站出入口绿化工程项目 | 九江市柴桑区交通局 | ||||||||
| 500 | 柴桑区第一中学新建综合楼及校舍改造工程项目 | 九江市柴桑区教育体育局 | ||||||||
| 600 | 城门乡中心小学整体搬迁工程 | 九江市柴桑区教育体育局 | ||||||||
| 400 | 沙河街镇中心小学整体搬迁工程 | 九江市柴桑区教育体育局 | ||||||||
| 1214 | 沙河开发区天坡小学整体搬迁工程 | 九江市柴桑区教育体育局 | ||||||||
| 5,000.00 | 农村人居环境整治(含农村厕所革命、村内道路、农村污水处理、新农村建设)项目 | 九江市柴桑区农业农村局 | ||||||||
| 450.00 | 雨污管网改造工程项目 | 九江市柴桑区住建局 | ||||||||
| 6 | 2021年江西省高质量发展专项债券(一期)——2021年江西省政府专项债券(六期) | 21江西债12 | 2021-06-15 | 7年 | 3.36 | 其他自平衡专项债券 | 14,883.00 | 11,843.00 | 九江市柴桑区沙河南组团产城融合产业园 | 九江市柴桑区工业和信息化局 |
| 3,040.00 | 九江市柴桑区应急医疗救治工程项目 | 九江市柴桑区卫生健康委员会 | ||||||||
| 7 | 2021年江西省政府一般债券(二期) | 21江西债27 | 2021-10-19 | 10年 | 3.23 | 一般债券 | 5,830.00 | 412 | 小型水库项目 | 九江市柴桑区水利局 |
| 198 | 垃圾中转站改造建设项目 | 九江市柴桑区城市管理局 | ||||||||
| 2562 | 柴桑区红色旅游通道提升改造项目 | 九江市柴桑区岷山乡政府 | ||||||||
| 500 | 柴桑区第一中学新建综合楼及校舍改造工程 | 九江市柴桑区教育体育局 | ||||||||
| 450 | 城门中心小学新校区门前规划道路工程 | 九江市柴桑区城门街道办 | ||||||||
| 139 | 2021年环保项目 | 九江市柴桑区环保局 | ||||||||
| 200 | 柴桑区农村公路项目 | 九江市柴桑区交通局 | ||||||||
| 616 | 农村公益性墓地项目 | 九江市柴桑区民政局 | ||||||||
| 603.00 | 2021年城区市政公用设施管护提升工程 | 九江市柴桑区城市管理局 | ||||||||
| 150.00 | 马回岭镇(老)火车站展陈及修缮工程建设项目 | 九江市柴桑区马回岭镇政府 | ||||||||
| 8 | 2021年江西省政府棚户区改造专项债券(五期)——2021年江西省政府专项债券(十九期) | 21江西债29 | 2021-10-19 | 5年 | 3.07 | 棚改专项债券 | 6,000.00 | 6,000.00 | 九江市柴桑区城市棚户区石门安置房项目 | 九江市柴桑区沙河经济技术开发区管理委员会 |
| 9 | 2021年江西省高质量发展专项债券(九期)——2021年江西省政府专项债券(二十一期) | 21江西债31 | 2021-10-19 | 10年 | 3.23 | 其他自平衡专项债券 | 19,281.00 | 10,161.00 | 九江高铁新区建设项目 | 九江市柴桑区狮子街道办 |
| 9,120.00 | 九江市柴桑区沙城工业园科创园及配套工程项目 | 九江市柴桑区工业和信息化局 | ||||||||
| 10 | 2021年江西省高质量发展专项债券(十二期)——2021年江西省政府专项债券(二十四期) | 21江西债34 | 2021-10-19 | 30年 | 3.67 | 其他自平衡专项债券 | 6,032.00 | 3,500.00 | 九江市柴桑区农村供水保障工程 | 九江市柴桑区水利局 |
| 2532 | 九江市柴桑区环城门湖生态旅游提升工程 | 九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号