- 信息类别: 市场监管
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2020-11-16
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2020-1553925
江西省柴桑区居民生活必需品价格监测日报表
关联导读:
| 江西省柴桑区居民生活必需品价格监测日报表 | ||||||
| 填报日期:2020年11月16日 | ||||||
| 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 柴桑区 | 与上期比 | ||
| 粮 | 早籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 112.00 | ||
| 非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | |||||
| 晚籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 123.00 | |||
| 非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | |||||
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.95 | |||
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.58 | |||
| 面粉 | 五得利 | 元/500克 | 2.10 | |||
| 标准粉 | 元/500克 | 2.00 | ||||
| 方便面 | 康师傅系列 | 面饼90克 | 元/桶 | 4.00 | ||
| 面饼85克 | 元/袋 | 2.50 | ||||
| 统一系列 | 面饼90克 | 元/桶 | / | |||
| 面饼85克 | 元/袋 | / | ||||
| 油 | 菜籽油 | 散装(纯) | 元/500克 | 10.00 | ||
| 大豆油 | 散装(纯) | 元/500克 | / | |||
| 食用调和油 | 鲁花牌一级桶装 | 元/5升 | 70.00 | |||
| 花生油 | 鲁花牌一级桶装 | 元/5升 | 148.00 | |||
| 大豆调和油 | 鲁花牌一级桶装 | 元/5升 | 80.00 | |||
| /**/ | 毛猪 | 收购价格 | 元/500克 | / | ||
| 仔猪 | 收购价格 | 元/500克 | / | |||
| 肉类 | 鲜猪肉 | 统装肉(一刀切) | 元/500克 | 22.00 | ||
| 精瘦肉 | 元/500克 | 30.00 | ||||
| 排骨 | 元/500克 | 30.00 | -1.00 | |||
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 50.00 | |||
| 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 37.00 | +2.00 | ||
| 鸡肉 | 元/500克 | 8.50 | ||||
| 肉制品 | 火腿肠 | 双汇王中王38克 | 元/根 | 1.00 | ||
| 双汇王中王 65克 | 元/根 | 2.00 | ||||
| 金锣王中王 50克 | 元/根 | |||||
| 金锣王中王 90克 | 元/根 | |||||
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 纸盒装250毫升 | 元/盒 | 3.00 | ||
| 伊利纯牛奶 | 纸盒装250毫升 | 元/盒 | 3.00 | |||
| 糖 | 红糖 | 一级 | 元/500克 | 5.00 | ||
| 白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 3.50 | |||
| 禽类 | 活母鸡 | 土鸡 | 元/500克 | 35.00 | ||
| 饲料鸡 | 元/500克 | |||||
| 活母鸭 | 老鸭 | 元/500克 | ||||
| 新鸭 | 元/500克 | |||||
| 蛋类 | 鸡蛋 | 新鲜完整(8个折) | 元/500克 | 4.00 | ||
| 鸭蛋 | 新鲜完整(7个折) | 元/500克 | ||||
| 鱼类 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 7.00 | ||
| 带鱼 | 冰冻500克左右一条 | 元/500克 | 17.00 | |||
| 鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | |||
| 豆类 | 黄豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 3.30 | ||
| 绿豆 | 一级(当年) | 元/500克 | 5.00 | |||
| 黑豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 4.00 | |||
| 红豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 4.00 | |||
| 白豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.00 | |||
| 调料干货 | 大蒜 | 散装 | 元/500克 | 5.00 | ||
| 生姜 | 散装 | 元/500克 | 12.00 | |||
| 干辣椒 | 散装 | 元/500克 | 20.00 | |||
| 花椒 | 散装 | 元/500克 | 80.00 | |||
| 大料(八角) | 散装 | 元/500克 | 18.00 | |||
| 黑芝麻 | 散装 | 元/500克 | 12.00 | |||
| 黑木耳 | 散装 | 元/500克 | 40.00 | |||
| 白木耳 | 散装 | 元/500克 | 30.00 | |||
| 蔬菜类 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | -0.50 | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | |||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | -0.50 | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | +0.50 | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | |||
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |||
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | |||
| 青菜(小白菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | -0.50 | ||
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | |||
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | +0.30 | ||
| 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | +0.50 | ||
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | -0.50 | ||
| 黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |||
| 水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.00 | ||
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.00 | |||
| 西瓜 | 有籽西瓜 | 元/500克 | 2.00 | |||
| 无籽西瓜 | 元/500克 | / | ||||
| 其他 | 液化气 | 居民用气 | 元/13.5公斤 | 75.00 | ||
| 房地产 | 元/m2 | / | ||||
| 填报人:李言洪 | 审核人: | |||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号