• 信息类别: 国土空间规划
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2025-04-21
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2025-02518

关于回购存量闲置土地价格的说明

发布日期: 2025-04-21 14:45 来源:
字号: 〖大 小〗

关联导读:


根据《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》(国办发〔2024〕52号)、《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)等文件相关精神。经九江市柴桑区2025年土地储备专项债有关工作调度会集体决策(九府专级〔2025〕12号)的精神,以每宗土地基础价格(涉及地块评估价均与原地块购地成本孰低)的回购价格,回购以下国有建设用地使用权,现特将回购价格公示。

特此请示

附:闲置土地回购价格表

                         

九江市自然资源局柴桑区分局

2025年4月21日

     

闲置土地回购价格表

序号 产权人 地块名称 土地坐落 用地性质 土地面积(平方米) 收储价格(万元)
1 九江市柴桑区城市发展有限公司 甘泉路西侧,喻家垄小区东侧52.63亩 甘泉路西侧,喻家垄小区东侧 住宅用地  35093 11507.55
2 九江市柴桑区城市发展有限公司  渊明大道与沙河路交汇处西南角52.46亩  渊明大道与沙河路交汇处西南角  商住用地 34979 8721.37
3 九江市柴桑区宏泰实业有限公司 庐泉路以西,凤凰路以北36.09亩  庐泉路以西,凤凰路以北  住宅用地  24063 6735.96
4 九江市柴桑区城市发展有限公司 柴桑区公租房项目以北,凤凰路以南45.09亩  柴桑区公租房项目以北,凤凰路以南 住宅用地  30068 9829.95
5 九江市柴桑区城市发展有限公司  高铁大道以南、7号路以东37.85亩  高铁大道以南、7号路以东  商服用地 25240 7572.72
6 九江市柴桑区城市发展有限公司 发展大道以北,石门水库南部30.90亩 发展大道以北,石门水库南部 住宅用地 20605 3749.2
7 九江市柴桑区城市发展有限公司 发展大道以北,石门水库南部73.84亩 发展大道以北,石门水库南部 住宅用地 49238 8959.13
8 九江市柴桑区城市发展有限公司 高铁大道以南、7号路以西22.51亩 高铁大道以南、7号路以西 商服用地 15009 4677.58
9 九江市柴桑区城市发展有限公司 高铁大道以南、7号路以西21.67亩 高铁大道以南、7号路以西 商服用地 14448 4503.03
合计



248743 66256.49


扫一扫在手机打开当前页