- 信息类别: 建设及管理
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2021-05-26
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2021-230442
柴桑区2021年度保障房阳光家园小区实物配租房源表
关联导读:
<
| 柴桑区2021年度保障房阳光家园小区实物配租房源表 | |||
| 序号 | 房号 | 户型 | 备注 |
| 1 | 四期10栋2单元103 | 二室一厅 | |
| 2 | 四期10栋2单元903 | 二室一厅 | |
| 3 | 四期10栋2单元704 | 二室一厅 | |
| 4 | 四期10栋2单元401 | 二室一厅 | |
| 5 | 四期10栋2单元303 | 二室一厅 | |
| 6 | 四期10栋1单元901 | 二室一厅 | |
| 7 | 四期10栋1单元1601 | 二室一厅 | |
| 8 | 四期10栋1单元1103 | 二室一厅 | |
| 9 | 四期10栋1单元1002 | 二室一厅 | |
| 10 | 四期10栋1单元902 | 二室一厅 | |
| 11 | 四期10栋2单元1504 | 二室一厅 | |
| 12 | 四期10栋2单元604 | 二室一厅 | |
| 13 | 四期10栋1单元1804 | 二室一厅 | |
| 14 | 四期10栋1单元602 | 二室一厅 | |
| 15 | 四期10栋2单元601 | 二室一厅 | |
| 16 | 四期3栋5单元703 | 二室一厅 | |
| 17 | 四期3栋5单元504 | 二室一厅 | |
| 18 | 四期3栋5单元1001 | 二室一厅 | |
| 19 | 四期3栋4单元301 | 二室一厅 | |
| 20 | 四期3栋3单元502 | 二室一厅 | |
| 21 | 四期3栋2单元602 | 二室一厅 | |
| 22 | 四期3栋3单元804 | 二室一厅 | |
| 23 | 四期3栋4单元503 | 二室一厅 | |
| 24 | 四期3栋5单元104 | 二室一厅 | |
| 25 | 四期3栋1单元503 | 二室一厅 | |
| 26 | 四期3栋4单元902 | 二室一厅 | |
| 27 | 四期9栋1单元802 | 二室一厅 | |
| 28 | 四期9栋1单元901 | 二室一厅 | |
| 29 | 四期9栋1单元604 | 二室一厅 | |
| 30 | 四期9栋1单元502 | 二室一厅 | |
| 31 | 四期8栋2单元304 | 二室一厅 | |
| 32 | 四期8栋2单元302 | 二室一厅 | |
| 33 | 四期8栋1单元602 | 二室一厅 | |
| 34 | 四期4栋2单元601 | 二室一厅 | |
| 35 | 四期4栋2单元403 | 二室一厅 | |
| 36 | 四期4栋2单元602 | 二室一厅 | |
| 37 | 四期4栋2单元302 | 二室一厅 | |
| 38 | 四期4栋2单元102 | 二室一厅 | |
| 39 | 四期11栋1单元601 | 一室一厅 | |
| 40 | 四期11栋1单元203 | 一室一厅 | |
| 41 | 四期11栋1单元403 | 一室一厅 | |
| 42 | 四期11栋2单元602 | 一室一厅 | |
| 43 | 四期11栋1单元602 | 一室一厅 | |
| 44 | 四期11栋2单元402 | 一室一厅 | |
| 45 | 四期11栋2单元302 | 一室一厅 | |
| 46 | 四期11栋1单元502 | 一室一厅 | |
| 47 | 四期11栋1单元402 | 一室一厅 | |
| 48 | 四期1栋3单元502 | 一室一厅 | |
| 49 | 四期1栋3单元603 | 一室一厅 | |
| 50 | 四期2栋1单元803 | 一室一厅 | |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号