- 信息类别: 建设及管理
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2021-11-30
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2021-588810
2021年柴桑区保障性安居工程信息公开情况表
关联导读:
| 2021年柴桑区保障性安居工程信息公开情况表 | |||||||||||||
| 序号 | 市县名称 | 目标任务 | 项目名称 | 项目地址 | 开工情况 | 租赁补贴发放情况 | 备注 | ||||||
| 货币安置 | 购买安置房 | 实物安置房开工 | 合计 | ||||||||||
| 签订协议 | 小计 | 高层 | 多层 | 计划(户) | 实际发放(户) | ||||||||
| 合计 | 800 | 490 | 310 | 310 | 310 | 30 | 35 | ||||||
| 1 | 柴桑区 | 800 | 城区城中村改造项目 | 490 | |||||||||
| 2 | 沙河街道回购房(B)区桃源湾项目 | 柴桑区沙河街道双瑞西路109号 | 310 | 310 | 310 | ||||||||
| 3 | 30 | 住房保障家庭租赁补贴 | 30 | 35 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号