• 信息类别: 建设及管理
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2021-11-30
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2021-588817

九江市柴桑区2021年一季度公共租赁住房租赁补贴发放家庭人员名单

发布日期: 2021-11-30 14:55 来源:
字号: 〖大 小〗

关联导读:


九江市柴桑区2021年一季度公共租赁住房租赁补贴发放家庭人员名单
填报单位:九江市柴桑区住房保障工作领导小组办公室

住房保障标准: 1人户家庭保障30平方米;2—3人户家庭保障45平方米;4人及以上户家庭保障60平方米。
填报日期: 2021年3月20日




租赁补贴标准: 廉租住房家庭补贴标准为7.5元/平方米 ∙ 月 ∙ 户,公共租赁住房家庭补贴标准为5元/平方米 ∙ 月 ∙ 户。
序号 申请人姓名 身份证号码 申请人所在街镇及居委会 低保还是低收入 家庭人数 保障面积(㎡) 补贴标准(平方米 ∙ 月 ∙ 户) 住址 房屋性质 人均住房建筑面积(㎡) 实发金额(元) 房屋类型(廉租住房或公共租赁住房) 备注
1 刘乐天 36042119630116**** 东方红 低收入 4  60 7.5 沿河南路三支巷 租私房 1350.00  廉租住房
2 周小丽 36042119771012**** 甘泉 低收入 4  60 7.5 庐山西路109号 租私房 1350.00  廉租住房
3 曾金荣 36213019671224**** 九一六 低收入 2 45 7.5 冷水东路100号 租私房 1012.50  廉租住房
4 刘沛芝 36042120100311**** 河桥 低收入 1 30 7.5 轴承厂宿舍 租私房 675.00  廉租住房
5 田海英 36042119801108**** 老街 低保 4  60 7.5 东方红三组 租私房 1350.00  廉租住房
6 刘瑜珍 36042119630422**** 河桥 低保 3 45 7.5 一中路32号 租私房 1012.50  廉租住房
7 李强 36042119750529**** 东方红 低保 1  30 7.5 九江味精厂 租私房 675.00  廉租住房
8 白云鹏 41042319810206**** 土城 低收入 1  30 7.5 车水村六组 租私房 675.00  廉租住房
9 汪敬龙 36042119670919**** 东方红 低保 2  45 7.5 庐山南路一支巷 租私房 1012.50  廉租住房
10 彭易正 36042119700819**** 庐北 低保 1  30 7.5 石门社区 租私房 675.00  廉租住房
11 刘大树 36042119480711**** 刘八碗 低收入 1  30 7.5 甘泉路  租私房 675.00  廉租住房
12 陈新武 36042119700617**** 公园 低收入 2  45 5 沿河北路二支巷2号 租私房 450.00  公共租赁住房
13 蔡小林 36042119731022**** 庐南 低收入 2 45 5 阳光花园1栋2单元102 租私房 450.00  公共租赁住房
14 黄文征 36042119670510**** 甘泉 低收入 4  60 5 甘泉小区17栋1单元102 租私房 600.00  公共租赁住房
15 代建国 36042119590820**** 老街 低收入 2  45 5 妙莲小区3栋2单元302 租私房 450.00  公共租赁住房
16 周晓 36042119881121**** 石门 低收入 2  45 5 庐山北路10号 租私房 450.00  公共租赁住房
17 熊泽水 36042119640119**** 石门 低收入 2  45 5 甘泉小区6栋601 租私房 450.00  公共租赁住房
18 杨卫荣 36042119760222**** 刘八碗 低收入 3  45 5 上海苑1栋3单元302 租私房 450.00  公共租赁住房
19 谭晶晶 36042119840818**** 老街 低收入 3  45 5 三里街支巷2号 租私房 450.00  公共租赁住房
20 熊洪炎 36042819481012**** 东方红 低收入 1  30 5 统建大楼3单元101 租私房 300.00  公共租赁住房
21 陈申贵 36042119611019**** 老街 低收入 2  45 5 沙河老街36号 租私房 450.00  公共租赁住房
22 沈训美 36042119611129**** 老街 低收入 2  45 5 华联超市附近 租私房 450.00  公共租赁住房
23 杨爱群 36042119640521**** 新城 低收入 2  45 5 土城路五支巷8号 租私房 450.00  公共租赁住房
合计 51 




15862.50 

扫一扫在手机打开当前页