- 信息类别: 建设及管理
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2021-11-30
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2021-588825
九江市柴桑区2021年第二、三、四季度住房租赁补贴发放表
关联导读:
| 九江市柴桑区2021年第二、三、四季度住房租赁补贴发放表 | |||||||||||
| 填报单位:九江市柴桑区住房保障工作领导小组办公室 | 住房保障标准:1人户家庭保障30平方米;2—3人户家庭保障45平方米;4人及以上户家庭保障60平方米。 | ||||||||||
| 填报日期: 2021年11月30日 | 租赁补贴标准:廉租住房家庭补贴标准为7.5元/平方米 ∙ 月 ∙ 户,公共租赁住房家庭补贴标准为5元/平方米 ∙ 月 ∙ 户。 | ||||||||||
| 编号 | 申报所在地 | 申请保障类型 | 姓名 | 证件号码 | 联系方式 | 人口数 | 保障面积(㎡) | 补贴标准(平方米 ∙ 月 ∙ 户) | 发放月数 | 实发金额(元) | 备注 |
| 1 | 柴桑区-沙河街道-东方红 | 公共租赁住房 | 方亮 | 36042119820501**** | '189****3939 | 4 | 60 | 5 | 3 | 900 | 2021年度首批住房保障对象 |
| 2 | 柴桑区-沙河街道-东方红 | 公共租赁住房 | 杨丽珍 | 36042119790309**** | '135****5915 | 1 | 30 | 5 | 3 | 450 | 2021年度首批住房保障对象 |
| 3 | 柴桑区-沙河街道-甘泉 | 公共租赁住房 | 张艳霞 | 36042119751116**** | '139****9266 | 2 | 45 | 5 | 3 | 675 | 2021年度首批住房保障对象 |
| 4 | 柴桑区-沙河街道-公园 | 公共租赁住房 | 魏美安 | 36042119670304**** | '187****2510 | 1 | 30 | 5 | 3 | 450 | 2021年度首批住房保障对象 |
| 5 | 柴桑区-沙河街道-河桥 | 公共租赁住房 | 朱建平 | 36042119791125**** | '187****5557 | 4 | 60 | 5 | 3 | 900 | 2021年度首批住房保障对象 |
| 6 | 柴桑区-沙河街道-老街 | 公共租赁住房 | 吕堂保 | 36042119811018**** | '173****1890 | 2 | 45 | 5 | 3 | 675 | 2021年度首批住房保障对象 |
| 7 | 柴桑区-沙河街道-老街 | 公共租赁住房 | 易本华 | 36042119440419**** | '138****4728 | 2 | 45 | 5 | 3 | 675 | 2021年度首批住房保障对象 |
| 8 | 柴桑区-沙河街道-渊明 | 公共租赁住房 | 张颖昳 | 36042119870525**** | '151****5920 | 2 | 45 | 5 | 3 | 675 | 2021年度首批住房保障对象 |
| 9 | 柴桑区-新塘乡-岷山村 | 公共租赁住房 | 李广兴 | 36042119520508**** | '158****0157 | 2 | 45 | 5 | 3 | 675 | 2021年度首批住房保障对象 |
| 10 | 柴桑区-沙河街道-东风 | 公共租赁住房 | 罗婷 | 36042119821017**** | '137****5190 | 2 | 45 | 5 | 4 | 900 | 2021年度首批住房保障对象 |
| 11 | 柴桑区-沙河街道-甘泉 | 公共租赁住房 | 刘云 | 36042119780302**** | '186****2028 | 2 | 45 | 5 | 4 | 900 | 2021年度首批住房保障对象 |
| 12 | 柴桑区-沙河经济技术开发区-悠园 | 公共租赁住房 | 王兴洲 | 36042119870723**** | '181****6009 | 3 | 45 | 5 | 4 | 900 | 2021年度首批住房保障对象 |
| 13 | 柴桑区-沙河街道-河桥 | 廉租住房 | 杨新华 | 51132319811229**** | 1387****948 | 3 | 45 | 7.5 | 5 | 1687.5 | 廉租住房补贴保障对象 |
| 14 | 柴桑区-沙河街道-甘泉 | 廉租住房 | 周小丽 | 36042119771012**** | 1517****636 | 4 | 60 | 7.5 | 5 | 2250 | 廉租住房补贴保障对象 |
| 15 | 柴桑区-沙河街道-东方红 | 廉租住房 | 汪敬龙 | 36042119670919**** | 1800****100 | 2 | 45 | 7.5 | 5 | 1687.5 | 廉租住房补贴保障对象 |
| 16 | 柴桑区-沙河街道-河桥 | 廉租住房 | 刘沛芝 | 36042120100311**** | 1333****183 | 1 | 30 | 7.5 | 9 | 2025 | 廉租住房补贴保障对象 |
| 17 | 柴桑区-沙河街道-东方红 | 廉租住房 | 李强 | 36042119750529**** | 1535****739 | 1 | 30 | 7.5 | 5 | 1125 | 廉租住房补贴保障对象 |
| 18 | 柴桑区-沙河街道九一六 | 廉租住房 | 曾金荣 | 36213019671224**** | 1397****430 | 2 | 45 | 7.5 | 9 | 3037.5 | 廉租住房补贴保障对象 |
| 19 | 柴桑区-沙河街道老街 | 廉租住房 | 田海英 | 36042119801108**** | 1517****377 | 4 | 60 | 7.5 | 9 | 4050 | 廉租住房补贴保障对象 |
| 20 | 柴桑区-沙河街道土城 | 廉租住房 | 白云鹏 | 41042319810206**** | 15870847916 | 1 | 30 | 7.5 | 9 | 2025 | 廉租住房补贴保障对象 |
| 21 | 柴桑区-沙河经济技术开发区-庐北 | 廉租住房 | 彭易正 | 36042119700819**** | 1597****109 | 1 | 30 | 7.5 | 9 | 2025 | 廉租住房补贴保障对象 |
| 22 | 柴桑区-沙河经济技术开发区-刘八碗 | 廉租住房 | 刘大树 | 36042119480711**** | 1351****278 | 1 | 30 | 7.5 | 9 | 2025 | 廉租住房补贴保障对象 |
| 合 计 | 47 | 30712.5 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号