- 信息类别: 建设及管理
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2021-12-03
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2021-593592
柴桑区2021年下半年公共租赁住房实物配租摇号结果公示
关联导读:
| 柴桑区2021年下半年公共租赁住房实物配租摇号结果公示 | ||||||
| 经2021年12月3日上午公开摇号,并经街道、社区、群众代表现场监督,柴桑区保障房中签结果已产生。此次有30户保障资格对象参与摇号,30户家庭中签。现将此次摇号中签结果予以公示。 特此公示 九江市柴桑区住房保障工作领导小组办公室 2021年12月3日 | ||||||
| 序号 | 申报所在地 | 申请保障类型 | 姓名 | 证件号码 | 家庭人口 | 中签房号 |
| 1 | 柴桑区 城门街道 白畈村 | 公共租赁住房 | 徐美芳 | 36042119870728**** | 3 | 四期3栋1单元701 |
| 2 | 柴桑区 城门街道 联盟村 | 公共租赁住房 | 魏新明 | 36042119960128**** | 1 | 四期2栋2单元803 |
| 3 | 柴桑区 马回岭镇 朝阳村 | 公共租赁住房 | 夏宗平 | 36042119681208**** | 1 | 四期1栋1单元1103 |
| 4 | 柴桑区 岷山乡 金盘村 | 公共租赁住房 | 周彬 | 36042119920601**** | 4 | 四期9栋1单元802 |
| 5 | 柴桑区 岷山乡 通田 | 公共租赁住房 | 冯程成 | 36042119960513**** | 4 | 四期1栋1单元1004 |
| 6 | 柴桑区 沙河街道 东风 | 公共租赁住房 | 管亚成 | 36042119651021**** | 2 | 四期5栋2单元602 |
| 7 | 柴桑区 沙河街道 九一六 | 公共租赁住房 | 胡媛枝 | 36022119640920**** | 2 | 四期10栋1单元1002 |
| 8 | 柴桑区 沙河街道 老街 | 公共租赁住房 | 董君 | 36042119810715**** | 3 | 四期5栋4单元102 |
| 9 | 柴桑区 沙河街道 老街 | 公共租赁住房 | 胡小菊 | 36042119571215**** | 1 | 四期11栋1单元502 |
| 10 | 柴桑区 沙河街道 双瑞 | 公共租赁住房 | 夏清贵 | 36042119510515**** | 2 | 四期3栋1单元704 |
| 11 | 柴桑区 沙河街道 新城 | 公共租赁住房 | 沈辉凌 | 36042119760122**** | 5 | 四期6栋1单元402 |
| 12 | 柴桑区 沙河街道 新城 | 公共租赁住房 | 刘子明 | 36042119820918**** | 4 | 四期10栋1单元1804 |
| 13 | 柴桑区 沙河街道 新城 | 公共租赁住房 | 胡静 | 36042119900727**** | 2 | 四期10栋2单元1504 |
| 14 | 柴桑区 沙河经济技术开发区 冷水 | 公共租赁住房 | 夏敬洪 | 36042119870830**** | 6 | 四期8栋2单元102 |
| 15 | 柴桑区 沙河经济技术开发区 毛桥村 | 公共租赁住房 | 李藜 | 36042119940313**** | 1 | 四期2栋3单元802 |
| 16 | 柴桑区 沙河经济技术开发区 上泉塘 | 公共租赁住房 | 陈美 | 36042119921221**** | 1 | 四期1栋1单元1002 |
| 17 | 柴桑区 沙河经济技术开发区 石门 | 公共租赁住房 | 熊丽 | 42112719900128**** | 1 | 四期1栋3单元502 |
| 18 | 柴桑区 沙河经济技术开发区 石门 | 公共租赁住房 | 胡育良 | 36042119671226**** | 3 | 四期10栋2单元601 |
| 19 | 柴桑区 沙河经济技术开发区 石门 | 公共租赁住房 | 周佳馨 | 36042119930228**** | 3 | 四期10栋1单元902 |
| 20 | 柴桑区 沙河经济技术开发区 石门 | 公共租赁住房 | 熊星南 | 42112719650923**** | 2 | 四期10栋2单元303 |
| 21 | 柴桑区 沙河经济技术开发区 天坡村 | 公共租赁住房 | 张小灵 | 36042119830616**** | 4 | 四期8栋2单元101 |
| 22 | 柴桑区 沙河经济技术开发区 天坡村 | 公共租赁住房 | 杨仕彪 | 36042119621014**** | 2 | 四期3栋3单元704 |
| 23 | 柴桑区 沙河经济技术开发区 天坡村 | 公共租赁住房 | 陈龙 | 36042119881027**** | 3 | 四期10栋1单元901 |
| 24 | 柴桑区 狮子街道 住岭 | 公共租赁住房 | 余慧芒 | 36232419920212**** | 1 | 四期2栋3单元902 |
| 25 | 柴桑区 新合镇 爱国村 | 公共租赁住房 | 邬美凤 | 36042819730601**** | 2 | 四期10栋2单元604 |
| 26 | 柴桑区 新塘乡 赤山村 | 公共租赁住房 | 吕小芬 | 36042119860709**** | 3 | 四期10栋2单元903 |
| 27 | 柴桑区 涌泉乡 铁炉村 | 公共租赁住房 | 朱大清 | 36042119900311**** | 5 | 四期8栋1单元602 |
| 28 | 柴桑区-沙河经济技术开发区-匡庐 | 公共租赁住房 | 刘欢欢 | 36042119911227**** | 1 | 四期2栋2单元1102 |
| 29 | 柴桑区-新合镇-利民村 | 公共租赁住房 | 陈红樱 | 36042119690803**** | 2 | 四期3栋2单元902 |
| 30 | 柴桑区 沙河街道 新城 | 公共租赁住房 | 崔保华 | 36042119540829**** | 2 | 四期3栋5单元703 |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号