- 信息类别: 建设及管理
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-03-25
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-72595
九江市柴桑区2022年3月租赁补贴发放公示
关联导读:
九江市柴桑区2022年3月租赁补贴发放
公 示
根据《九江市柴桑区公共租赁住房租赁补贴实施办法》(柴住建字〔2020〕105号)文件规定,对我区中心城区19户符合公共租赁住房租赁补贴保障优惠政策对象发放租赁补贴。为更好接受社会各界和群众监督,确保租赁补贴工作的公开、公平、公正,现将以上补贴家庭情况予以公示。如有不同意见,请来人来电向本办投诉。邮编:332100,地址:庐山南路1号。投诉电话:6810251。
特此公示
九江市柴桑区住房保障工作领导小组办公室
| 九江市柴桑区2022年3月租赁补贴发放名单 | ||||||
| 序号 | 申报所在地 | 住房保障类型 | 姓名 | 身份证号码 | 发放人数 | 发放金额(元/月) |
| 1 | 柴桑区 马回岭镇 朝阳村 | 公共租赁住房 | 夏宗平 | 3604211968****0660 | 1 | 150 |
| 2 | 柴桑区 岷山乡 金盘村 | 公共租赁住房 | 周彬 | 3604211992****1415 | 4 | 300 |
| 3 | 柴桑区 岷山乡 通田 | 公共租赁住房 | 冯程成 | 3604211996****1019 | 4 | 300 |
| 4 | 柴桑区 沙河街道 东风 | 公共租赁住房 | 熊时友 | 3604211989****001x | 3 | 225 |
| 5 | 柴桑区 沙河街道 东风 | 公共租赁住房 | 管亚成 | 3604211965****2015 | 2 | 225 |
| 6 | 柴桑区 沙河街道 河桥 | 公共租赁住房 | 吴悠 | 3604211995****0029 | 1 | 150 |
| 7 | 柴桑区 沙河街道 老街 | 公共租赁住房 | 胡小菊 | 3604211957****0049 | 1 | 150 |
| 8 | 柴桑区 沙河街道 双瑞 | 公共租赁住房 | 陶箭华 | 3604211964****0035 | 3 | 225 |
| 9 | 柴桑区 沙河街道 新城 | 公共租赁住房 | 沈辉凌 | 3604211976****004x | 5 | 300 |
| 10 | 柴桑区 沙河经济技术开发区 石门 | 公共租赁住房 | 胡育良 | 3604211967****3611 | 3 | 225 |
| 11 | 柴桑区 沙河经济技术开发区 石门 | 公共租赁住房 | 熊星南 | 4211271965****083x | 2 | 225 |
| 12 | 柴桑区 沙河经济技术开发区 石门 | 公共租赁住房 | 班新立 | 3723211988****673x | 3 | 225 |
| 13 | 柴桑区 沙河经济技术开发区 天坡村 | 公共租赁住房 | 陈龙 | 3604211988****0419 | 3 | 225 |
| 14 | 柴桑区 狮子街道 住岭 | 公共租赁住房 | 余慧芒 | 3623241992****6026 | 1 | 150 |
| 15 | 柴桑区-沙河街道九一六 | 廉租住房 | 曾金荣 | 3621301967****3233 | 2 | 337.5 |
| 16 | 柴桑区-沙河街道老街 | 廉租住房 | 田海英 | 3604211980****2825 | 4 | 450 |
| 17 | 柴桑区-沙河街道土城 | 廉租住房 | 白云鹏 | 4104231981****3539 | 1 | 225 |
| 18 | 柴桑区-沙河经济技术开发区-庐北 | 廉租住房 | 彭易正 | 3604211970****0038 | 1 | 225 |
| 19 | 柴桑区-沙河经济技术开发区-刘八碗 | 廉租住房 | 刘大树 | 3604211948****0416 | 1 | 225 |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号