- 信息类别: 建设及管理
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-10-31
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-01429
九江市柴桑区2022年度租赁补贴发放公示
关联导读:
根据《九江市柴桑区公共租赁住房租赁补贴实施办法》(柴住建字〔2020〕105 号)文件规定,对我区中心城区14户符合公共租赁住房租赁补贴保障优惠政策对象发放租赁补贴。为更好接受社会各界和群众监督,确保租赁补贴工作的公开、公平、公正,现将以上补贴家庭情况予以公示。如有不同意见,请来人来电向本办投诉。邮编:332100,地址:庐山南路1号。投诉电话:6810251。
特此公示
九江市柴桑区住房保障工作领导小组办公室
2022年10月31日
| 九江市柴桑区2022年年度公共租赁住房租赁补贴发放表 | |||||||||||
| 填报单位:九江市柴桑区住房保障工作领导小组办公室 | 住房保障标准:1人户家庭保障30平方米;2—3人户家庭保障45平方米;4人及以上户家庭保障60平方米。 | ||||||||||
| 填报日期: 2022年10月26日 | 租赁补贴标准:廉租住房家庭补贴标准为7.5元/平方米 ∙ 月 ∙ 户,公共租赁住房家庭补贴标准为5元/平方米 ∙ 月 ∙ 户。 | ||||||||||
| 序号 | 申报所在地 | 住房保障类型 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障面积(㎡) | 补贴标准(平方米 ∙ 月 ∙ 户) | 发放月数 | 实发金额(元) | 备注 |
| 1 | 柴桑区-狮子街道-住岭 | 公共租赁住房 | 王方滨 | 36042119******2011 | 181****0707 | 4 | 60 | 5 | 2 | 600 | 2022年年度住房保障对象 |
| 2 | 柴桑区-沙河经济技术开发区-石门 | 公共租赁住房 | 谭慧华 | 36040219******521 | 158****3350 | 3 | 45 | 5 | 2 | 450 | 2022年年度住房保障对象 |
| 3 | 柴桑区-沙河经济技术开发区-石门 | 公共租赁住房 | 曹敏 | 36042119******6626 | 199****8998 | 3 | 45 | 5 | 2 | 450 | 2022年年度住房保障对象 |
| 4 | 柴桑区-沙河经济技术开发区-兰桥村 | 公共租赁住房 | 杨炳波 | 36042119******418 | 137****4923 | 1 | 30 | 5 | 2 | 300 | 2022年年度住房保障对象 |
| 5 | 柴桑区-沙河经济技术开发区-天坡村 | 公共租赁住房 | 殷海琴 | 36040219******192x | 199****3567 | 3 | 45 | 5 | 2 | 450 | 2022年年度住房保障对象 |
| 6 | 柴桑区-沙河街道-甘泉 | 公共租赁住房 | 郑振华 | 36042119******0810 | 139****2322 | 2 | 45 | 5 | 2 | 450 | 2022年年度住房保障对象 |
| 7 | 柴桑区-沙河街道-甘泉 | 公共租赁住房 | 帅平平 | 36042119******582x | 188****7090 | 5 | 60 | 5 | 2 | 600 | 2022年年度住房保障对象 |
| 8 | 柴桑区-沙河街道-土城 | 公共租赁住房 | 胡群山 | 36042119******5411 | 158****6808 | 4 | 60 | 5 | 2 | 600 | 2022年年度住房保障对象 |
| 9 | 柴桑区-沙河街道-甘泉 | 公共租赁住房 | 蔡海霞 | 36040219******032x | 150****0520 | 3 | 45 | 5 | 2 | 450 | 2022年年度住房保障对象 |
| 10 | 柴桑区-沙河街道-东风 | 廉租住房 | 李孟勤 | 36042119******0023 | 134****4850 | 4 | 60 | 7.5 | 2 | 900 | 2022年年度住房保障对象 |
| 11 | 柴桑区-沙河街道-东风 | 公共租赁住房 | 方万炎 | 36042119******0211 | 139****1063 | 2 | 45 | 5 | 2 | 450 | 2022年年度住房保障对象 |
| 12 | 柴桑区-沙河街道-老街 | 公共租赁住房 | 邹英 | 36042119******002x | 181****8509 | 4 | 60 | 5 | 2 | 600 | 2022年年度住房保障对象 |
| 13 | 柴桑区 城门街道 金兰村 | 公共租赁住房 | 单宝定 | 36042119******2449 | 177****1967 | 2 | 45 | 5 | 2 | 450 | 2022年年度住房保障对象 |
| 14 | 柴桑区 涌泉乡 长岭村 | 公共租赁住房 | 孙彩花 | 36042119******3222 | 151****0629 | 2 | 45 | 5 | 2 | 450 | 2022年年度住房保障对象 |
| 合 计: | 42 | 690 | 72.5 | 28 | 7200 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号