- 信息类别: 建设及管理
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-01-17
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-00426
九江市柴桑区2024年第四季度公共租赁住房租赁补贴发放表
关联导读:
| 九江市柴桑区2024年第四季度公共租赁住房租赁补贴发放表 | |||||||||||
| 序号 | 申报所在地 | 住房保障类型 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障面积(㎡) | 补贴标准(平方米 ∙ 月 ∙ 户) | 发放月数 | 实发金额(元) | 备注 |
| 1 | 柴桑区-沙河街道-新城 | 廉租房 | 廖*华 | 36042119******0022 | 1827926**** | 1 | 30 | 7.5 | 3 | 675 | 2023年住房保障对象 |
| 2 | 柴桑区-新洲垦殖场-一分场 | 公租房 | 丁*娟 | 360421197******544x | 1837028**** | 2 | 45 | 5 | 3 | 675 | 2024年住房保障对象 |
| 3 | 柴桑区-岷山乡-春华村 | 公租房 | 张*娟 | 36042119******1020 | 1527023**** | 2 | 45 | 5 | 3 | 675 | 2024年住房保障对象 |
| 4 | 柴桑区-沙河街道-河桥 | 公租房 | 李*生 | 36048119******0013 | 1817026**** | 1 | 30 | 5 | 3 | 450 | 2024年住房保障对象 |
| 5 | 柴桑区-马回岭镇-秀峰居委会 | 公租房 | 熊*芳 | 36042119******082x | 1837025**** | 2 | 45 | 5 | 3 | 675 | 2024年住房保障对象 |
| 6 | 柴桑区-岷山乡-金盘村 | 公租房 | 陈*毅 | 36042119******5817 | 1342661**** | 5 | 60 | 5 | 3 | 900 | 2024年住房保障对象 |
| 7 | 柴桑区-新合镇-尖山村 | 公租房 | 饶*林 | 36042119******2617 | 1817926**** | 2 | 45 | 5 | 3 | 675 | 2024年住房保障对象 |
| 8 | 柴桑区-沙河街道-土城 | 公租房 | 黄*火 | 36042119******5230 | 1397922**** | 1 | 30 | 5 | 3 | 450 | 2024年住房保障对象 |
| 9 | 柴桑区-沙河街道-新城 | 公租房 | 曹*丽 | 36042120******002x | 1325792**** | 1 | 30 | 5 | 3 | 450 | 2024年住房保障对象 |
| 10 | 柴桑区-城门街道-白畈村 | 公租房 | 骆*林 | 36042119******2021 | 1881640**** | 2 | 45 | 5 | 3 | 675 | 2024年住房保障对象 |
| 11 | 柴桑区-城门街道-金兰村 | 公租房 | 罗*荣 | 36042119******2447 | 1597995**** | 2 | 45 | 5 | 3 | 675 | 2024年住房保障对象 |
| 12 | 柴桑区-涌泉乡-锣鼓岭村 | 廉租房 | 赵*枝 | 36042119******3416 | 1369792**** | 1 | 30 | 7.5 | 3 | 675 | 2024年住房保障对象 |
| 13 | 柴桑区-沙河街道-老街 | 公租房 | 缪*菲 | 36042119******0020 | 1587921**** | 2 | 45 | 5 | 3 | 675 | 2024年住房保障对象 |
| 14 | 柴桑区-港口街镇-花园村 | 公租房 | 李*国 | 36042119******4015 | 1397025**** | 2 | 45 | 5 | 3 | 675 | 2024年住房保障对象 |
| 15 | 柴桑区-港口街镇-花园村 | 公租房 | 赵*花 | 36042119******4021 | 1912672**** | 2 | 45 | 5 | 3 | 675 | 2024年住房保障对象 |
| 16 | 柴桑区-浔南街道-兰桥村 | 公租房 | 孔*荣 | 36042119******0424 | 1594957**** | 2 | 45 | 5 | 3 | 675 | 2024年住房保障对象 |
| 17 | 柴桑区-浔南街道-匡庐 | 公租房 | 程*章 | 36042119******503x | 1517097**** | 5 | 60 | 5 | 3 | 900 | 2024年住房保障对象 |
| 合 计 | 35 | 720 | 90 | 51 | 11250 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号