- 信息类别: 行政处罚
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-02-29
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-01743
九江市柴桑生态环境局2023年行政处罚统计表
关联导读:
| 序号 | 案件办理单位名称 | 案件名称 | 案件类型 | 决定书文号 | 决定书下达时间 | 罚款金额(万元) |
| 1 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江浔辉矿业有限公司违反固体废物污染环境防治法案 | 行政处罚 | 九柴环罚决〔2023〕1号 | 2023年3月26日 | 15 |
| 2 | 九江市柴桑生态环境局 | 邓华违反固体废物污染环境防治法案 | 行政处罚 | 九柴环罚决〔2023〕2号 | 2023年5月22日 | 10 |
| 3 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江市新源洗涤有限公司违反水污染防治法案 | 行政处罚 | 九柴环罚决〔2023〕3号 | 2023年7月24日 | 11.25 |
| 4 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江禧泰特种玻璃有限公司违反排污许可管理条例案 | 行政处罚 | 九柴环罚决〔2023〕4号 | 2023年8月11日 | 21 |
| 5 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江润隆建材有限公司违反环境影响评价法案 | 行政处罚 | 九柴环罚决〔2023〕5号 | 2023年8月24日 | 7.18278 |
| 6 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江智邦精密制造有限公司违反水污染防治法案 | 行政处罚 | 九柴环罚决〔2023〕6号 | 2023年9月21日 | 20 |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号