- 信息类别: 行政处罚
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2020-11-16
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2020-1553122
九江市柴桑区2020年环保行政处罚情况明细表
关联导读:
| 九江市柴桑区2020年环保行政处罚情况明细表 | ||||||
| 序号 | 地区 | 涉案当事人 | 案情简要 | 环保部门行政处罚决定情况 | 处罚依据 | 备注 |
| 1 | 柴桑区 | 九江通用塑胶制品有限公司 | 2019年12月11日我局环境监察人员调查发现该企业存在以下环境违法行为:再生塑料颗粒项目未办理环评审批手续,擅自投入项目建设、生产。 | 罚款1.9464万元 | 当事人的行为违反《中华人民共和国环境保护法》第十九条“未依法进行环境影响评价的建设项目,不得开工建设”、《中华人民共和国环境影响评价法》第三条“在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域内建设对环境有影响的项目,应当依照本法进行环境影响评价”的规定,依照《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第一项、新修订的《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》、《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条的规定,按环保部《关于“建设项目总投资额”认定问题的意见》核算该公司总投资额,处以总投资额(64.88万元)3%处罚,共计1.9464万元。 | |
| 2 | 柴桑区 | 九江新永缘纤维制品有限公司 | 2019年10月18日我局环境监察人员日常检查发现:1、扩建设备未办理环评审批手续,擅自投入生产;2、拌胶、喷胶及烘干过程中暂时未配套建设相关废气收集处理设施,有机废气无组织排放。 | 罚款4.25万元 | 当事人的行为违反《中华人民共和国环境保护法》第十九条“未依法进行环境影响评价的建设项目,不得开工建设”、《中华人民共和国环境影响评价法》第三条“在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域内建设对环境有影响的项目,应当依照本法进行环境影响评价”及《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条“产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,应当在密闭空间或者设备中进行,并按照规定安装、使用污染防治设施;无法密闭的,应当采取措施减少废气排放”的规定,依据《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第一项、新修订的《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》、《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条的规定,按环保部《关于“建设项目总投资额”认定问题的意见》核算该公司总投资额,处以总投资额(75万元)3%处罚2.25万元,另《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项,处以2万元罚款,合计处罚4.25万元。 | |
| 3 | 柴桑区 | 九江致远玻璃有限公司 | 2020年4月30日我局对该企业进行调查发现存在以下环境违法行为:私设软管、泵等规避监管方式排放水污染物; | 行政处罚10万元 | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条“禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞,私设暗管,篡改、伪造监测数据,或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物”的规定,依照《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项“利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞,私设暗管,篡改、伪造监测数据,或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的”及新修订的《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》的规定,对九江致远玻璃有限公司行政处罚10万元。 | |
| 4 | 柴桑区 | 江西赛虎体育新材料有限公司 | 2020年6月9日我局对该企业进行调查发现存在以下环境违法行为:1、小试验区喷涂、物料搅拌区域挥发性有机物未经收集处理,无组织排放;2、投料区域粉尘收集不完善,存有粉尘无组织排放。 | 处罚8万元 | 违反《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条“产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,应当在密闭空间或者设备中进行,并按照规定安装、使用污染防治设施;无法密闭的,应当采取措施减少废气排放。”及第四十八条“工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施,减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。”的规定,依照《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项“(一)产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未按照规定安装、使用污染防治设施,或者未采取减少废气排放措施的,处二万元以上二十万元以下的罚款;”、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第三项“(三)装卸物料未采取密闭或者喷淋等方式控制扬尘排放的,处一万元以上十万元以下的罚款”以及新修订的《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》的规定,对该企业行政处罚8万元。 | |
| 5 | 柴桑区 | 九江汇泉生物工程有限公司 | 2020年6月9日我局对该企业进行调查发现存在以下环境违法行为:1、5月25日至26日污水自行监测设备氨氮数据超标,污水排放超过环评批复《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》标准限值;2、5月27日未经环保部门同意擅自停用水质自动监测设备同时5月31日恢复排水时未正常启用水质自动监测设备。 | 行政处罚15万元 | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物,不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”《江西省环境污染防治条例》第十七条“重点排污单位应当保证在线监测设备的正常运行,并保存原始监测记录;不得擅自拆除、改动或者故意损坏在线监测设备;”的规定,依照《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条“(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款”《江西省环境污染防治条例》第五十九条“(三)采取擅自拆除、改动或者故意损坏等方式致使在线监测设备不正常运行的,处5万元以上10万元以下罚款”、新修订的《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》及江西省生态环境厅关于印发《江西省生态环境厅适用环境行政处罚适用环境行政处罚自由裁量权工作规定(试行)》的通知(赣环法规[2020]12号)的规定,对该企业行政处罚15万元。 | |
| 6 | 柴桑区 | 九江瑞旺生物科技有限公司 | 2019年12月23日我局我局对企业进行调查询问发现:项目生产过程中未采取有效除尘措施,物料装卸、作业过程中粉尘无组织排放。 | 行政处罚10万元 | 违反《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条“工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施,减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。”的规定,依照《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第五款和及新修订的《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》“对未采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施,控制、减少粉尘和气态污染物排放的,由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正,处二万元以上二十万元以下的罚款”的规定,经案审会讨论,对九江瑞旺生物科技有限公司行政处罚10万元。 | |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号