- 信息类别: 行政处罚
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2021-06-23
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2021-260054
2018年-2021年6月九江市柴桑区行政处罚台账
关联导读:
| 序号 | 立案单位 | 案件名称 | 违法行为 | 行政处罚内容 | 立案日期 | 备注:处罚对象所属地 |
| 1 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江科晟混凝土有限公司违反固体废物污染防治管理制度案 | 违反固体废物污染防治管理制度; | 罚款6万元 | 2018/4/9 | 柴桑区 |
| 2 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江市新源洗涤有限公司违反水污染防治管理制度案 | 违反水污染防治管理制度; | 罚款3.1347万元 | 2018/1/2 | 柴桑区 |
| 3 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江友诚环保技术有限公司违反固体废物污染防治管理制度案 | 违反固体废物污染防治管理制度; | 罚款5万元 | 2018/5/8 | 柴桑区 |
| 4 | 九江市柴桑生态环境局 | 冯召正违反环境影响评价管理制度案 | 违反环境影响评价管理制度; | 罚款0.835万元 | 2018/5/21 | 柴桑区 |
| 5 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江县远华机制砂加工厂违反环境影响评价管理制度案 | 违反环境影响评价管理制度; | 罚款0.915万元 | 2018/5/21 | 柴桑区 |
| 6 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江品和装饰制品有限公司违反环境影响评价管理制度案 | 违反环境影响评价管理制度; | 罚款1.11万元 | 2018/5/21 | 柴桑区 |
| 7 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江县食品公司省棉科所食品站违反环境影响评价管理制度案 | 违反环境影响评价管理制度; | 罚款0.412万元 | 2018/6/12 | 柴桑区 |
| 8 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江市兆丰新型材料有限公司违反固体废物污染防治管理制度案 | 违反固体废物污染防治管理制度; | 罚款3万元 | 2018/6/7 | 柴桑区 |
| 9 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江恒基建设工程有限公司违反大气污染防治管理制度案 | 违反大气污染防治管理制度; | 罚款1.9万元 | 2018/6/7 | 柴桑区 |
| 10 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江鑫天成农业科技有限公司违反固体废物污染防治管理制度案 | 违反固体废物污染防治管理制度; | 罚款0.787万元 | 2018/5/25 | 柴桑区 |
| 11 | 九江市柴桑生态环境局 | 华林特钢集团有限公司违反固体废物污染防治管理制度案 | 违反固体废物污染防治管理制度; | 罚款3.5万元 | 2018/6/8 | 柴桑区 |
| 12 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江瑞旺生物科技有限公司违反大气污染防治管理制度案 | 违反大气污染防治管理制度; | 罚款5万元 | 2018/6/8 | 柴桑区 |
| 13 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江长基建材有限公司违反水污染防治管理制度案 | 违反水污染防治管理制度; | 罚款13万元 | 2018/7/13 | 柴桑区 |
| 14 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江万禧农业开发有限公司违反水污染防治管理制度案 | 违反水污染防治管理制度; | 罚款13万元 | 2019/1/24 | 柴桑区 |
| 15 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江市柴桑区食品公司涌泉食品站违反环境影响评价管理制度案 | 违反环境影响评价管理制度; | 罚款0.483万元 | 2019/1/22 | 柴桑区 |
| 16 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江歌森板业有限公司违反环境影响评价管理制度案 | 违反环境影响评价管理制度; | 罚款2.997万元 | 2019/3/4 | 柴桑区 |
| 17 | 九江市柴桑生态环境局 | 遵义市贵鑫塑料管材有限责任公司九江分公司违反环境影响评价管理制度案 | 违反环境影响评价管理制度; | 罚款1.8万元 | 2019/3/5 | 柴桑区 |
| 18 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江豪滨家居有限公司违反环境影响评价管理制度案 | 违反环境影响评价管理制度; | 罚款1.032万元 | 2019/3/3 | 柴桑区 |
| 19 | 九江市柴桑生态环境局 | 江西雄基建设集团有限公司违反大气污染防治管理制度案 | 违反大气污染防治管理制度; | 罚款18万元 | 2019/2/1 | 柴桑区 |
| 20 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江双龙特种耐火材料有限公司违反水污染防治管理制度案 | 违反水污染防治管理制度; | 罚款13万元 | 2018/10/18 | 柴桑区 |
| 21 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江华雄玻璃纤维有限公司违反水污染防治管理制度案 | 违反水污染防治管理制度; | 罚款13万元 | 2018/10/20 | 柴桑区 |
| 22 | 九江市柴桑生态环境局 | 江西华雄塑料科技有限公司违反大气污染防治管理制度案 | 违反大气污染防治管理制度; | 罚款3万元 | 2019/3/6 | 柴桑区 |
| 23 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江市柴桑区马回岭镇生猪定点屠宰场违反环境影响评价管理制度案 | 违反环境影响评价管理制度; | 罚款0.369万元 | 2019/6/3 | 柴桑区 |
| 24 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江新平高精密冲压件有限公司违反水污染防治管理制度案 | 违反水污染防治管理制度; | 罚款25万元 | 2018/10/18 | 柴桑区 |
| 25 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江嘉晟体育用品有限公司违反环境影响评价管理制度案 | 违反环境影响评价管理制度; | 罚款1.6047万元 | 2019/9/10 | 柴桑区 |
| 26 | 九江市柴桑生态环境局 | 江西华航石油有限公司违反环境影响评价管理制度案 | 违反环境影响评价管理制度; | 罚款1.1244万元 | 2019/10/9 | 柴桑区 |
| 27 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江通用塑胶制品有限公司违反环境影响评价管理制度案 | 违反环境影响评价管理制度; | 罚款1.9464万元 | 2019/12/10 | 柴桑区 |
| 28 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江新永缘纤维制品有限公司违反大气污染防治管理制度案 | 违反大气污染防治管理制度; | 罚款4.25万元 | 2019/10/17 | 柴桑区 |
| 29 | 九江市柴桑生态环境局 | 江西庐开电气有限公司违反环境影响评价管理制度案 | 违反环境影响评价管理制度; | 罚款2.0078万元 | 2019/10/10 | 柴桑区 |
| 30 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江汇泉生物工程有限公司违反水污染防治管理制度案 | 违反水污染防治管理制度; | 罚款15万元 | 2020/6/9 | 柴桑区 |
| 31 | 九江市柴桑生态环境局 | 江西上穹环保科技有限公司反大气污染防治管理制度案 | 违反大气污染防治管理制度; | 罚款3万元 | 2020/9/16 | 柴桑区 |
| 32 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江富安辰科技有限公司 | 违反环境影响评价管理制度; | 罚款0.84万元 | 2020/12/7 | 柴桑区 |
| 33 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江市恒泰石材有限公司违反水污染防治管理制度案 | 违反水污染防治管理制度; | 罚款10万元 | 2020/11/18 | 柴桑区 |
| 34 | 九江市柴桑生态环境局 | 江西科晟混凝土有限公司违反水污染防治管理制度案 | 违反水污染防治管理制度; | 罚款20万元 | 2021/3/5 | 柴桑区 |
| 35 | 九江市柴桑生态环境局 | 九江博莱彩印包装有限公司违反水污染防治管理制度案 | 违反环境影响评价管理制度; | 罚款3万元 | 2021/3/31 | 柴桑区 |
| 备注:1.统计时间从2018年-2021年6月22日; 2.各地市务必于6月24日上午12点前报送厅执法局联系人朱仁(17746665868)。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号