- 信息类别: 行政处罚
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2021-03-15
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-00627
九江市柴桑生态环境局2021年行政执法统计年报
关联导读:
| 九江市柴桑生态环境局2021年行政执法统计年报 | ||||
| 序号 | 案件名称 | 立案时间 | 决定时间 | 处罚情况 |
| 1 | 江西科晟混凝土有限公司 | 2021年3月5日 | 2021年5月7日 | 行政处罚20万元 |
| 2 | 九江博莱彩印包装有限公司 | 2021年3月31日 | 2021年5月7日 | 行政处罚3万元 |
| 3 | 新亮点歌舞厅 | 2021年4月13日 | 2021年5月18日 | 行政处罚1000元 |
| 4 | 九江彤瑞包装材料有限公司 | 2021年4月12日 | 2021年5月7日 | 行政处罚12万元 |
| 5 | 九江智邦精密制造有限公司 | 2021年4月19日 | 2021年5月7日 | 行政处罚11万元 |
| 6 | 江西省博莱农业高科技股份有限公司 | 2021年4月30日 | 2021年6月29日 | 行政处罚2万元 |
| 7 | 江西中贤工贸有限公司 | 2021年5月6日 | 2021年8月4日 | 行政处罚10万元 |
| 8 | 九江圣丰钢化玻璃有限公司 | 2021年5月7日 | 2021年8月4日 | 行政处罚10万元 |
| 9 | 九江鑫山水泥有限公司 | 2021年9月27日 | 2021年10月20日 | 行政处罚5万元 |
| 10 | 华林特钢集团有限公司 | 2021年9月26日 | 2021年10月20日 | 行政处罚5万元 |
| 11 | 江西金瑞胶业有限公司 | 2021年9月30日 | 2021年12月24日 | 行政处罚20万 |
| 12 | 九江宏途交通设施有限公司 | 2021年10月30日 | 2021年12月24日 | 行政处罚2.100136万元 |
| 13 | 九江三育科技有限公司 | 2021年11月3日 | 2022年1月11日 | 行政处罚23.3万元,行政拘留 |
| 14 | 江西环泰化工有限公司 | 2021年4月15日 | 2021年7月6日 | 免于处罚 |
| 15 | 江西博莱大药厂 | 2021年3月31日 | 2021年6月29日 | 免于处罚 |
| 16 | 光大环保能源(九江)有限公司 | 2021年12月17日 | 2022年3月7日 | 免于处罚 |
| 17 | 九江正养贤实业有限公司 | 2021年12月8日 | 2022年3月7日 | 行政处罚10万元 |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号