- 信息类别: 学前教育
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-06-17
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-03438
柴桑区幼儿园招生信息公示
关联导读:
| 柴桑区幼儿园招生信息公示一览表 | |||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 园址 | 办园性质 | 是否标准化幼儿园 | 招生电话 | 保教费 (生/月) |
计划 招生数 |
| 1 | 柴桑区中心幼儿园 | 柴桑区沿河北路85号 | 公办 | 是 | 19979212679 | 520 | 175 |
| 2 | 柴桑区第三幼儿园 | 柴桑区凤凰路(冷水学校旁) | 公办 | 是 | 13635983880 | 520 | 100 |
| 3 | 柴桑区中心幼儿园狮子分园 | 柴桑区狮子龙岗小区 | 公办 | 否 | 19979212679 | 300 | 50 |
| 4 | 柴桑区沙河街镇中心幼儿园 | 柴桑区第四小学 | 公办 | 否 | 13767253747 | 250 | 100 |
| 5 | 柴桑区沙河经济开发区石门村幼儿园 | 柴桑区第六小学 | 公办 | 否 | 15870832926 | 200 | 100 |
| 6 | 柴桑区马回岭中心幼儿园 | 柴桑区马回岭镇中心小学 | 公办 | 是 | 13207022910 | 160 | 25 |
| 7 | 柴桑区新合镇中心幼儿园 | 柴桑区新合镇中心小学 | 公办 | 是 | 13367020567 | 180 | 50 |
| 8 | 柴桑区涌泉乡中心幼儿园 | 柴桑区涌泉乡中心小学 | 公办 | 是 | 18170873836 | 180 | 25 |
| 9 | 柴桑区城子镇中心幼儿园 | 柴桑区城子镇中心小学 | 公办 | 是 | 18079261054 | 180 | 25 |
| 10 | 柴桑区港口街镇洗心桥幼儿园 | 柴桑区港口街镇洗心桥小学 | 公办 | 是 | 18979256671 | 160 | 25 |
| 11 | 柴桑区城门乡中心幼儿园 | 柴桑区城门乡中心小学 | 公办 | 否 | 18870235679 | 90 | 25 |
| 12 | 柴桑区新塘乡中心幼儿园 | 柴桑区新塘乡中心小学 | 公办 | 是 | 15070290323 | 180 | 25 |
| 13 | 柴桑区岷山乡中心幼儿园 | 柴桑区岷山乡中心小学 | 公办 | 是 | 13576247443 | 150 | 25 |
| 14 | 柴桑区江洲镇中心幼儿园 | 柴桑区江洲镇中心小学 | 公办 | 是 | 13879246979 | 180 | 25 |
| 15 | 柴桑区港口街镇生机林幼儿园 | 柴桑区港口街镇生机林小学 | 公办 | 否 | 13635984278 | 160 | 25 |
| 16 | 柴桑区一休早校庐山春天幼儿园 | 柴桑区庐山柴桑春天小区 | 公办 | 是 | 13330006628 | 520 | 50 |
| 17 | 柴桑区一休早校 | 柴桑区甘泉小区 | 公办 | 是 | 17707926768 | 520 | 75 |
| 18 | 柴桑区沙河经济技术开发区中心幼儿园 | 柴桑区庐山东路32号 | 公办 | 是 | 13133649982 | 520 | 50 |
| 19 | 柴桑区双宇柴玺幼儿园 | 柴桑区柴玺欣园东区 | 公办 | 是 | 15179230972 | 520 | 75 |
| 20 | 柴桑区公园一号贝贝幼儿园 | 柴桑区公园一号小区 | 公办 | 否 | 13879224582 | 400 | 50 |
| 21 | 柴桑区东方爱子幼儿园 | 柴桑区悠然社区四季春晖小区 | 公办 | 是 | 15170968288 | 500 | 70 |
| 22 | 柴桑区九颂山河幼儿园 | 柴桑区九颂山河博园小区 | 公办 | 是 | 15390881587 | 520 | 75 |
| 23 | 柴桑区领秀柴桑幼儿园 | 柴桑区领秀柴桑小区 | 公办 | 否 | 15350025773 | 520 | 75 |
| 24 | 柴桑区六一春晖幼儿园 | 柴桑区悠然社区四季春晖小区 | 公办 | 是 | 18379259808 | 520 | 75 |
| 25 | 柴桑区美集幼儿园 | 柴桑区美的国宾府小区 | 公办 | 是 | 18770209188 | 520 | 75 |
| 26 | 柴桑区博爱幼儿园 | 柴桑区瑞景新城小区 | 公办 | 是 | 18179255298 | 520 | 75 |
| 27 | 柴桑区港口街镇中心幼儿园 | 柴桑区港口街镇朝阳小区 | 公办 | 是 | 15879253383 | 160 | 100 |
| 28 | 柴桑区天澜幼儿园 | 柴桑区九瑞大道288号 | 公办 | 是 | 18370285988 | 520 | 25 |
| 29 | 柴桑区港口街镇幼儿园 | 柴桑区港口街镇九瑞路98号 | 普惠民办 | 否 | 15907923807 | 270 | 25 |
| 30 | 柴桑区渊明力高幼儿园 | 柴桑区铁路宿舍 | 普惠民办 | 是 | 17379228727 | 450 | 75 |
| 31 | 柴桑区渊明幼儿园 | 柴桑区渊明路2号 | 普惠民办 | 否 | 17379223780 | 450 | 75 |
| 32 | 柴桑区金贝贝幼儿园 | 柴桑区渊明西路20号 | 普惠民办 | 否 | 13388023379 | 450 | 25 |
| 33 | 柴桑区开心幼儿园 | 柴桑区殷家村 | 普惠民办 | 否 | 13755213316 | 400 | 25 |
| 34 | 柴桑区丽都幼儿园 | 柴桑区沙河街镇丽都步行街 | 普惠民办 | 是 | 19126776653 | 450 | 25 |
| 35 | 柴桑区港口街镇英才幼儿园 | 柴桑区港口街镇茶岭湖畔小区 | 普惠民办 | 否 | 13870214816 | 270 | 25 |
| 36 | 柴桑区新长江幼儿园 | 柴桑区港口镇新长江建材大市场 | 普惠民办 | 否 | 18770231765 | 270 | 50 |
| 37 | 柴桑区智慧星幼儿园 | 柴桑区涌泉乡长岭村周家地 | 普惠民办 | 否 | 15779409560 | 270 | 25 |
| 38 | 柴桑区马回岭镇蓝天幼儿园 | 柴桑区马回岭集镇 | 普惠民办 | 否 | 13870241765 | 270 | 25 |
| 39 | 柴桑区岷山乡振兴幼儿园 | 柴桑区岷山乡黄老门集镇 | 普惠民办 | 否 | 13698429851 | 270 | 25 |
| 40 | 柴桑区苗苗幼儿园 | 柴桑区二中路二支巷38号 | 普惠民办 | 否 | 18679027807 | 400 | 25 |
| 41 | 柴桑区蛟滩湖新瑞幼儿园 | 柴桑区蛟滩路4-7号 | 普惠民办 | 是 | 15079278684 | 400 | 25 |
| 42 | 柴桑区沙河名城幼儿园 | 柴桑区沙河名城小区 | 普惠民办 | 否 | 15979901030 | 430 | 25 |
| 43 | 柴桑区小白鹿凤凰城幼儿园 | 柴桑区凤凰城小区 | 普惠民办 | 是 | 15350132618 | 450 | 50 |
| 44 | 柴桑区乐思奇幼儿园 | 柴桑区沙河名城小区 | 普惠民办 | 是 | 13879298260 | 450 | 25 |
| 45 | 柴桑区渊明贝德堡幼儿园 | 柴桑区瑞城大道 | 民办 | 是 | 13870241469 | 910 | 50 |
| 46 | 柴桑区长红幼儿园 | 柴桑区沙河街镇双瑞西路14号 | 民办 | 否 | 13879217938 | 450 | 25 |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号