- 信息类别: 涉农补贴
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-12-16
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-03414
2022年柴桑区耕地地力保护补贴资金使用情况说明
关联导读:
根据《江西省财政厅 江西省农业农村厅关于提前下达2022年中央财政农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)预算的通知》(赣财农〔2021〕26号)、《九江市柴桑区财政局 九江市柴桑区农业农村局关于提前下达2022年中央财政农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)预算的通知 》(柴财农〔2022〕29号)文件要求,经村级上报、镇(街道)审核公示,我局核实,2022年度全区享受补贴农户46355户,面积185065.69亩,补贴标准112/亩,补贴总金额20727357.28元。
| 2022年耕地地力保护补贴面积核实县(市、区)汇总表 | |||||||||
| 柴桑区县(市、区)农业农村局、财政局(盖章) | |||||||||
| 乡镇(场)名称 | 村委会个数 | 村小组个数 | 户数 | 耕地地力保护补贴面积 | 其中 | 耕地地力保护补贴资金总额 | 省财政下拨补贴资金 | 补贴资金余缺情况(+/-) | |
| 二轮承包耕地面积 | 国有或集体耕地 面积 | ||||||||
| (个) | (个) | (户) | (亩) | (亩) | (亩) | (元) | (元) | (元) | |
| 狮子街道 | 8 | 144 | 3893 | 6732.25 | 6732.25 | 0 | 754012 | ||
| 城门街道 | 9 | 123 | 4045 | 8492.54 | 8492.54 | 0 | 951164.48 | ||
| 新合镇 | 8 | 127 | 3626 | 11018.86 | 11018.86 | 0 | 1234112.32 | ||
| 新塘乡 | 11 | 168 | 4119 | 15518.34 | 15518.34 | 0 | 1738054.08 | ||
| 涌泉乡 | 8 | 116 | 3596 | 11313.52 | 11313.52 | 0 | 1267114.24 | ||
| 岷山乡 | 15 | 168 | 5780 | 18879.77 | 18879.77 | 0 | 2114534.24 | ||
| 马回岭镇 | 11 | 170 | 3476 | 9094.73 | 9094.73 | 0 | 1018609.76 | ||
| 港口街道 | 8 | 171 | 5287 | 21242.84 | 21098 | 144.84 | 2379198.08 | ||
| 城子镇 | 6 | 76 | 2794 | 10573.7 | 10058.7 | 515 | 1184254.4 | ||
| 江洲镇 | 19 | 201 | 7266 | 49668.49 | 43713.13 | 5955.36 | 5562870.88 | ||
| 新洲场 | 3 | 41 | 1172 | 16782.51 | 12482.49 | 4300.02 | 1879641.12 | ||
| 沙河开发区 | 3 | 32 | 882 | 3590.39 | 3590.39 | 0 | 402123.68 | ||
| 省棉科所 | 0 | 0 | 0 | 364.94 | 0 | 364.94 | 40873.28 | ||
| 江棉公司 | 2 | 5 | 304 | 1305.96 | 1118.64 | 187.32 | 146267.52 | ||
| 九江农科院 | 1 | 1 | 115 | 486.85 | 0 | 486.85 | 54527.2 | ||
| 本区合计 | 112 | 1543 | 46355 | 185065.69 | 173111.36 | 11954.33 | 20727357.28 | 21717199.3 | 989842.02 |
| 填表人:王响琴负责人: | |||||||||
注:1.耕地地力保护补贴资金总额=耕地地力保护补贴面积*112
2.补贴资金余缺情况=省财政下拨补贴资金-耕地地力保护补贴资金总额
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号