- 信息类别: 涉农补贴
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2021-12-31
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-03415
2021年柴桑区耕地地力保护补贴资金使用情况说明
关联导读:
根据《九江市财政局 九江市农业农村局关于拨付2021年中央农业发展资金(耕地地力保护补贴)的通知》(九财农〔2021〕2号)、《九江市柴桑区财政局 九江市柴桑区农业农村局关于拨付2021年耕地地力保护补贴资金的通知》(柴财农〔2021〕31号)文件要求,经村级上报、镇(街道)审核公示,我局核实,2021年度全区享受补贴农户47187户,面积178900.95亩,补贴标准112/亩,补贴总金额20036906.4元。
| 2021年耕地地力保护补贴面积核实县(市、区)汇总表 | |||||||||
| 柴桑区县(市、区)农业农村局、财政局(盖章) | |||||||||
| 乡镇(场)名称 | 村委会个数 | 村小组个数 | 户数 | 耕地地力保护补贴面积 | 其中 | 耕地地力保护补贴资金总额 | 省财政下拨补贴资金 | 补贴资金余缺情况(+/-) | |
| 二轮承包耕地面积 | 国有或集体耕地 面积 | ||||||||
| (个) | (个) | (户) | (亩) | (亩) | (亩) | (元) | (元) | (元) | |
| 狮子街道 | 8 | 144 | 3935 | 6422.89 | 6422.89 | 719363.68 | |||
| 城门街道 | 9 | 124 | 4080 | 8544.01 | 8544.01 | 956929.12 | |||
| 新合镇 | 8 | 127 | 3626 | 10970.97 | 10970.97 | 1228748.64 | |||
| 新塘乡 | 11 | 168 | 4067 | 15627.42 | 15627.42 | 1750271.04 | |||
| 涌泉乡 | 8 | 116 | 3608 | 11313.42 | 11313.42 | 1267103.04 | |||
| 岷山乡 | 15 | 170 | 5002 | 12828.97 | 12828.97 | 1436844.64 | |||
| 马回岭镇 | 12 | 171 | 5167 | 8977.66 | 8977.66 | 1005497.92 | |||
| 港口街道 | 8 | 171 | 5280 | 21527.63 | 21527.63 | 2411094.56 | |||
| 城子镇 | 6 | 76 | 2802 | 10546.14 | 10031.14 | 515 | 1181167.68 | ||
| 江洲镇 | 19 | 201 | 7197 | 49668.49 | 43713.13 | 5955.36 | 5562870.88 | ||
| 新洲场 | 3 | 41 | 1172 | 16782.51 | 12482.49 | 4300.02 | 1879641.12 | ||
| 沙河开发区 | 4 | 38 | 940 | 3710.69 | 3710.69 | 415597.28 | |||
| 省棉科所 | 2 | 5 | 303 | 1480.41 | 1121.64 | 358.77 | 165805.92 | ||
| 九江农科院 | 1 | 1 | 1 | 486.85 | 486.85 | 54527.2 | |||
| 岷山林场 | 2 | 2 | 7 | 12.89 | 12.89 | 1443.68 | |||
| 本区合计 | 116 | 1555 | 47187 | 178900.95 | 167284.95 | 11616.00 | 20036906.40 | 24563087.1 | 4526180.70 |
| 填表人:王响琴负责人: | |||||||||
注:1.耕地地力保护补贴资金总额=耕地地力保护补贴面积*112
2.补贴资金余缺情况=省财政下拨补贴资金-耕地地力保护补贴资金总额
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号