- 信息类别: 教育资金
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-05-09
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-113911
柴桑区教育体育局2021年部门预算公开说明
关联导读:
本部门2021年度收入预算总计45114.73万元,较上年增长14.01%,主要原因是:义务教育生均公用经费提高了标准以及增加了教师年终绩效奖金。其中:财政拨款收入42239.75万元,较上年增长6.75%,主要原因是:义务教育生均公用经费提高了标准以及增加了教师年终奖金。事业收入1416万元,占收入预算总额3.14%;其他收入1458.98万元,占收入预算总额3.23%。
分部门情况:
1、 380001 柴桑区教育体育局 预算收入总计: 585.07 万元 ,较上一年度 增4.10% ,主要原因是因为增加了教师绩效奖金
2、 380002 柴桑区教研室 预算收入总计: 344.98 万元 ,较上一年度 增9.07% ,主要原因是因为增加了教师绩效奖金
3、 380003 柴桑区仪器站 预算收入总计: 194.66 万元 ,较上一年度 增17.07% ,主要原因是因为增加了教师绩效奖金
4、 380004 柴桑区督导室 预算收入总计: 64.3 万元 ,较上一年度 增16.34% ,主要原因是因为增加了教师绩效奖金
5、 380006 柴桑区学生资助中心 预算收入总计: 2 万元 ,与上一年度 持平。
6、 380007 柴桑区青少年活动中心 预算收入总计: 91.2 万元 ,较上一年度 增17.16% ,主要原因是因为增加了教师绩效奖金
7、 380008 柴桑区中心幼儿园 预算收入总计: 1,379.08 万元 ,较上一年度 增20.50% ,主要原因是因为增加了教师绩效奖金
8、 380009 柴桑区第一小学 预算收入总计: 3,536.67 万元 ,较上一年度 增15.34% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
9、 380010 柴桑区第二小学 预算收入总计: 1,841.47 万元 ,较上一年度 增12.99% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
10、 380011 柴桑区江洲中心小学 预算收入总计: 711.83 万元 ,较上一年度 减5.13% ,主要原因是因为学生和教师减少
11、 380012 柴桑区城子镇中心小学 预算收入总计: 640.73 万元 ,较上一年度 增7.29% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
12、 380013 柴桑区港口中心小学 预算收入总计: 2,059.90 万元 ,较上一年度 增13.92% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
13、 380014 柴桑区狮子中心小学 预算收入总计: 702.16 万元 ,较上一年度 增10.52% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
14、 380015 柴桑区第七小学 预算收入总计: 888 万元 ,较上一年度 增11.71% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
15、 380016 柴桑区新合中心小学 预算收入总计: 841.65 万元 ,较上一年度 增11.48% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
16、 380017 柴桑区新塘中心小学 预算收入总计: 951.1 万元 ,较上一年度 增4.70% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
17、 380018 柴桑区涌泉中心小学 预算收入总计: 1,017.47 万元 ,较上一年度 增18.64% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
18、 380019 柴桑区马回岭中心小学 预算收入总计: 1,389.14 万元 ,较上一年度 增6.14% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
19、 380020 柴桑区岷山中心小学 预算收入总计: 979.33 万元 ,较上一年度 增6.03% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
20、 380021 柴桑区第六小学 预算收入总计: 1,617.67 万元 ,较上一年度 增10.25% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
21、 380022 柴桑区第四小学 预算收入总计: 616.7 万元 ,较上一年度 增41.86% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
22、 380023 柴桑区赤湖学校 预算收入总计: 111.6 万元 ,较上一年度 增13.74% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
23、 380024 柴桑区新洲学校 预算收入总计: 259.07 万元 ,较上一年度 增1.15% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
24、 380025 柴桑区港东小学 预算收入总计: 183.4 万元 ,较上一年度 增4.62% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
25、 380026 柴桑区二中 预算收入总计: 5,147.57 万元 ,较上一年度 增16.17% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
26、 380027 柴桑区三中 预算收入总计: 2,850.48 万元 ,较上一年度 增15.47% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
27、 380028 柴桑区江洲中学 预算收入总计: 694.37 万元 ,较上一年度 增15.17% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
28、 380030 柴桑区城子镇中学 预算收入总计: 328.25 万元 ,较上一年度 增14.51% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
29、 380031 柴桑区港口中学 预算收入总计: 517.87 万元 ,较上一年度 增13.60% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
30、 380032 柴桑区港口初中 预算收入总计: 692.22 万元 ,较上一年度 增15.04% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
31、 380033 柴桑区第四中学 预算收入总计: 604.55 万元 ,较上一年度 增11.98% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
32、 380034 柴桑区第五中学 预算收入总计: 634.05 万元 ,较上一年度 增14.07% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
33、 380035 柴桑区新合中学 预算收入总计: 408.41 万元 ,较上一年度 增12.33% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
34、 380036 柴桑区新塘初中 预算收入总计: 476.71 万元 ,较上一年度 增12.96% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
35、 380037 柴桑区涌泉中学 预算收入总计: 530.99 万元 ,较上一年度 增11.45% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
36、 380038 柴桑区马回岭中学 预算收入总计: 395 万元 ,较上一年度 减6.51% ,主要原因是因为学生和教师减少
37、 380039 柴桑区岷山学校 预算收入总计: 347.22 万元 ,较上一年度 增9.15% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
38、 380040 桑区黄老门中学 预算收入总计: 458.76 万元 ,较上一年度 增10.18% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
39、 380041 柴桑区少儿体校 预算收入总计: 121.69 万元 ,较上一年度 增18.21% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
40、 380042 柴桑区一中 预算收入总计: 5,516.67 万元 ,较上一年度 增15.94% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
41、 380043 柴桑区职教中心 预算收入总计: 577.84 万元 ,较上一年度 增15.84% ,主要原因是因为增加奖金
42、 380044 柴桑区特殊学校 预算收入总计: 561.33 万元 ,较上一年度 增17.04% ,主要原因是因为增加奖金
43、 380045 柴桑区教师进修学校 预算收入总计: 692.34 万元 ,较上一年度 增21.24% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
44、 380046 柴桑区马回岭私立学校 预算收入总计: 118.59 万元 ,较上一年度 增2.68% ,主要原因是因为生均经费提标
45、 380049 柴桑区陶渊明私立学校 预算收入总计: 43.1 万元 ,较上一年度 减1.87% ,主要原因是因为学生减少
46、 380052 柴桑区育英私立学校 预算收入总计: 205.33 万元 ,较上一年度 增5.94% ,主要原因是因为生均经费提标
47、 380053 柴桑区中等职业技术学校 预算收入总计: 48.34 万元 ,较上一年度 增15.76% ,主要原因是因为增加奖金
48、 380054 柴桑区第三小学 预算收入总计: 2,133.87 万元 ,较上一年度 增32.42% ,主要原因是因为生均经费提标和增加奖金
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号