- 信息类别: 乡村振兴
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2023-09-08
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2023-08013
岳师街道2023年乡村建设项目库申报表
关联导读:
| 2023年乡村建设项目库申报表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目基本情况 | 项目资金绩效指标 | 资产权属 | 管护主体 | ||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | |||||||||||||||||||||||||||
| 实施地点 | 建设性质 | 资金总规模(万元) | 筹资方式 | 项目类别 | 类别属性 | 主管单位 | 责任单位 | 数量指标 | 实施期限 | 实施进展 | 投资完成情况 | 受益村 | 受益人口 | 带动机制 | 项目受益对象满意度 | ||||||||||||||
| 一般农户 | 脱贫户及监测户 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 乡(镇) | 村 | 组 | 财政资金(万元) | 行业部门资金(万元) | 社会帮扶资金(万元) | 群众投工投劳和自筹资金(万元) | 其他资金(万元) | 建设内容及建设规模 | 村名(可填多个) | 其中脱贫村、重点帮扶村(个) | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |||||||||||||||
| 1 | 兰桥村2021年高标准农田建设提升 | 岳师街道 | 兰桥村 | 4/12/13组 | 维修 | 22 | 22 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 农业农村局 | 兰桥村委会 | 新增土地平整225亩,新建水沟80m | 2023年 | 未实施 | 未投资 | 兰桥村 | 0 | 169 | 513 | 改善村庄基础设施,村民开展农业生产 | 兰桥村委会 | 兰桥村委会 | |||||||
| 2 | 兰桥村2023年高标准农田建设 | 岳师街道 | 兰桥村 | 9/16/11组 | 新建 | 314 | 314 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 农业农村局 | 兰桥村村委会 | 农田平整建设、农田灌溉水利设施建设 | 2023年 | 未实施 | 未投资 | 兰桥村 | 0 | 138 | 495 | 改善村庄基础设施,村民开展农业生产 | 兰桥村委会 | 兰桥村委会 | |||||||
| 3 | 兰桥村6/13/12/7组人居环境整治 | 岳师街道 | 兰桥村 | 6/13/12/7组 | 新建 | 26 | 26 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 岳师街道 | 兰桥村委会 | 房屋外墙刮白34000㎡等 | 2023年 | 已实施 | 已完成投资 | 兰桥村 | 0 | 152 | 487 | 提升改善村容村貌,提升农村人居环境 | 兰桥村委会 | 兰桥村委会 | |||||||
| 4 | 兰桥村6组/13组新农村建设 | 岳师街道 | 兰桥村 | 6组/13组 | 新建 | 60 | 60 | 乡村建设行动 | 公共基础设施 | 农业农村局 | 兰桥村委会 | 六组下街头、十三组黄家新屋新农村提升,待设计 | 2023年 | 未实施 | 未投资 | 兰桥村 | 0 | 92 | 281 | 提升改善村容村貌,提升农村人居环境 | 兰桥村委会 | 兰桥村委会 | |||||||
| 5 | 铁路沿线垃圾清理 | 岳师街道 | 兰桥村 | 6/7/8/12/13/组 | 新建 | 3 | 3 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 岳师街道 | 兰桥村委会 | 对铁路沿线进行垃圾清理,沙黄路两侧砍杂,村广场新增健身器材及路灯设施 | 2023年 | 实施中 | 实施中 | 兰桥村 | 0 | 155 | 496 | 提升改善村容村貌,提升农村人居环境 | 兰桥村委会 | 兰桥村委会 | |||||||
| 6 | 山塘水利治理 | 岳师街道 | 兰桥村 | 1组/4组 | 新建 | 32 | 32 | 乡村建设行动 | 公共基础设施 | 岳师街道 | 兰桥村委会 | 对1组桃树垅、4组桃树洼水库进行水利治理 | 2023年 | 未实施 | 未投资 | 兰桥村 | 0 | 79 | 205 | 增强水库蓄水功能,扩大农田灌溉能力 | 兰桥村委会 | 兰桥村委会 | |||||||
| 7 | 毛桥村五组道路拓宽工程 | 岳师街道 | 毛桥村 | 五组 | 新建 | 17 | 17 | 乡村建设行动 | 公共基础设施 | 岳师街道 | 毛桥村委会 | 路基整理、石子垫层、道路拓宽硬化长约600m(宽1.5m、厚0.18m)及部分石砌护坡约120m³ | 2023 | 已完成 | 已完成投资 | 毛桥村 | 0 | 68 | 276 | 2 | 3 | 解决产业发展中道路问题及方便村民出行 | 毛桥村委会 | 毛桥村委会 | |||||
| 8 | 蓝莓产业园基础设施建设工程 | 岳师街道 | 毛桥村 | 十组 | 新建 | 19 | 19 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 岳师街道 | 毛桥村委会 | 石砌护坡约150m³、道路硬化约50m³、砖砌排水沟约100m及路基整理等 | 2023 | 已完成 | 已完成投资 | 毛桥村 | 0 | 36 | 168 | 3 | 9 | 解决产业发展中基础设施短板,促进产业发展 | 毛桥村委会 | 毛桥村委会 | |||||
| 合 计 | |||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号