• 信息类别: 财政数据
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2024-07-09
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2024-05526

柴桑区2024年二季度财政收支报表

发布日期: 2024-07-09 11:27 来源:
字号: 〖大 小〗

关联导读:




科目编码 科目名称 金额(万元) 科目编码 科目名称 金额(万元)

一般公共预算收入合计 93155.00
一般公共预算支出合计 157333.00
101 税收收入 46066.00 201 一般公共服务支出 14983.00
1010101 国内增值税 24293.00 20101 人大事务 605.00
101010101 国有企业增值税 751.00 2010101 行政运行 560.00
101010102 集体企业增值税 188.00 2010102 一般行政管理事务 8.00
101010103 股份制企业增值税 8193.00 2010103 机关服务 0.00
101010104 联营企业增值税 0.00 2010104 人大会议 27.00
101010105 港澳台和外商投资企业增值税 1250.00 2010105 人大立法 0.00
101010106 私营企业增值税 14488.00 2010106 人大监督 0.00
101010117 中国国家铁路集团有限公司改征增值税待分配收入 0.00 2010107 人大代表履职能力提升 10.00
101010118 中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入 0.00 2010108 代表工作 0.00
101010119 其他增值税 201.00 2010109 人大信访工作 0.00
101010120 增值税税款滞纳金、罚款收入 30.00 2010150 事业运行 0.00
101010121 残疾人就业增值税退税 -34.00 2010199 其他人大事务支出 0.00
101010122 软件增值税退税 -219.00 20102 政协事务 425.00
101010125 宣传文化单位增值税退税 0.00 2010201 行政运行 408.00
101010127 核电站增值税退税 0.00 2010202 一般行政管理事务 0.00
101010129 资源综合利用增值税退税 -270.00 2010203 机关服务 0.00
101010131 黄金增值税退税 0.00 2010204 政协会议 15.00
101010132 光伏发电增值税退税 0.00 2010205 委员视察 0.00
101010133 风力发电增值税退税 -50.00 2010206 参政议政 2.00
101010134 管道运输增值税退税 0.00 2010250 事业运行 0.00
101010135 融资租赁增值税退税 0.00 2010299 其他政协事务支出 0.00
101010136 增值税留抵退税 -10.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5958.00
101010137 增值税留抵退税省级调库 0.00 2010301 行政运行 4596.00
101010138 增值税留抵退税省级以下调库 -675.00 2010302 一般行政管理事务 61.00
101010150 其他增值税退税 0.00 2010303 机关服务 638.00
101010151 免抵调增增值税 450.00 2010304 专项服务 0.00
101010152 成品油价格和税费改革增值税划出 0.00 2010305 专项业务及机关事务管理 0.00
101010153 成品油价格和税费改革增值税划入 0.00 2010306 政务公开审批 452.00
101010154 跨省管道运输企业增值税 0.00 2010309 参事事务 0.00
101010155 跨省管道运输企业增值税待分配收入 0.00 2010350 事业运行 207.00
1010201 国内消费税 0.00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4.00
101020101 国有企业消费税 0.00 20104 发展与改革事务 736.00
101020102 集体企业消费税 0.00 2010401 行政运行 254.00
101020103 股份制企业消费税 0.00 2010402 一般行政管理事务 0.00
101020104 联营企业消费税 0.00 2010403 机关服务 0.00
101020105 港澳台和外商投资企业消费税 0.00 2010404 战略规划与实施 8.00
101020106 私营企业消费税 0.00 2010405 日常经济运行调节 0.00
101020107 成品油消费税 0.00 2010406 社会事业发展规划 337.00
101020119 其他消费税 0.00 2010407 经济体制改革研究 0.00
101020120 消费税税款滞纳金、罚款收入 0.00 2010408 物价管理 0.00
101020121 成品油消费税退税 0.00 2010450 事业运行 104.00
101020129 其他消费税退税 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 33.00

进口货物增值税、消费税 0.00 20105 统计信息事务 265.00
1010102 进口货物增值税 0.00 2010501 行政运行 165.00
1010202 进口消费品消费税 0.00 2010502 一般行政管理事务 0.00
101020202 进口成品油消费税 0.00 2010503 机关服务 0.00
101020209 进口其他消费品消费税 0.00 2010504 信息事务 0.00
101020220 进口消费品消费税税款滞纳金、罚款收入 0.00 2010505 专项统计业务 0.00
101020221 进口成品油消费税退税 0.00 2010506 统计管理 0.00
101020229 进口其他消费品退消费税 0.00 2010507 专项普查活动 70.00

出口货物退增值税、消费税 0.00 2010508 统计抽样调查 30.00
1010103 出口业务退增值税 0.00 2010550 事业运行 0.00
101010301 出口业务退增值税 0.00 2010599 其他统计信息事务支出 0.00
101010302 免抵调减增值税 0.00 20106 财政事务 1057.00
1010203 出口消费品退消费税 0.00 2010601 行政运行 799.00
10104 企业所得税 4687.00 2010602 一般行政管理事务 0.00
1010401 国有冶金工业所得税 0.00 2010603 机关服务 0.00
1010402 国有有色金属工业所得税 0.00 2010604 预算改革业务 0.00
1010403 国有煤炭工业所得税 0.00 2010605 财政国库业务 0.00
1010404 国有电力工业所得税 0.00 2010606 财政监察 0.00
1010405 国有石油和化学工业所得税 0.00 2010607 信息化建设 0.00
1010406 国有机械工业所得税 0.00 2010608 财政委托业务支出 238.00
1010407 国有汽车工业所得税 0.00 2010650 事业运行 0.00
1010408 国有核工业所得税 0.00 2010699 其他财政事务支出 20.00
1010409 国有航空工业所得税 0.00 20107 税收事务 300.00
1010410 国有航天工业所得税 0.00 2010701 行政运行 0.00
1010411 国有电子工业所得税 0.00 2010702 一般行政管理事务 0.00
1010412 国有兵器工业所得税 0.00 2010703 机关服务 0.00
1010413 国有船舶工业所得税 0.00 2010709 信息化建设 300.00
1010414 国有建筑材料工业所得税 0.00 2010710 税收业务 0.00
1010415 国有烟草企业所得税 123.00 2010750 事业运行 0.00
1010416 国有纺织企业所得税 0.00 2010799 其他税收事务支出 0.00
1010417 国有铁道企业所得税 0.00 20108 审计事务 420.00
101041701 中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税 0.00 2010801 行政运行 241.00
101041702 中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税待分配收入 0.00 2010802 一般行政管理事务 0.00
101041709 其他国有铁道企业所得税 0.00 2010803 机关服务 0.00
1010418 国有交通企业所得税 1.00 2010804 审计业务 174.00
1010419 国有邮政企业所得税 0.00 2010805 审计管理 0.00
1010420 国有民航企业所得税 0.00 2010806 信息化建设 0.00
1010421 国有海洋石油天然气企业所得税 0.00 2010850 事业运行 0.00
1010422 国有外贸企业所得税 0.00 2010899 其他审计事务支出 5.00
1010423 国有银行所得税 0.00 20109 海关事务 0.00
101042303 中国进出口银行所得税 0.00 2010901 行政运行 0.00
101042304 中国农业发展银行所得税 0.00 2010902 一般行政管理事务 0.00
101042309 其他国有银行所得税 0.00 2010903 机关服务 0.00
1010424 国有非银行金融企业所得税 0.00 2010905 缉私办案 0.00
101042402 中国建银投资有限责任公司所得税 0.00 2010907 口岸管理 0.00
101042403 中国投资有限责任公司所得税 0.00 2010908 信息化建设 0.00
101042404 中投公司所属其他公司所得税 0.00 2010909 海关关务 0.00
101042409 其他国有非银行金融企业所得税 0.00 2010910 关税征管 0.00
1010425 国有保险企业所得税 0.00 2010911 海关监管 0.00
1010426 国有文教企业所得税 0.00 2010912 检验检疫 0.00
101042601 国有电影企业所得税 0.00 2010950 事业运行 0.00
101042602 国有出版企业所得税 0.00 2010999 其他海关事务支出 0.00
101042609 其他国有文教企业所得税 0.00 20111 纪检监察事务 951.00
1010427 国有水产企业所得税 0.00 2011101 行政运行 738.00
1010428 国有森林工业企业所得税 0.00 2011102 一般行政管理事务 0.00
1010429 国有电信企业所得税 0.00 2011103 机关服务 0.00
1010430 国有农垦企业所得税 0.00 2011104 大案要案查处 0.00
1010431 其他国有企业所得税 49.00 2011105 派驻派出机构 22.00
1010432 集体企业所得税 708.00 2011106 巡视工作 31.00
1010433 股份制企业所得税 2153.00 2011150 事业运行 0.00
101043302 股份制海洋石油天然气企业所得税 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 160.00
101043303 中国石油天然气股份有限公司所得税 0.00 20113 商贸事务 791.00
101043304 中国石油化工股份有限公司所得税 0.00 2011301 行政运行 0.00
101043308 中国工商银行股份有限公司所得税 0.00 2011302 一般行政管理事务 0.00
101043309 中国建设银行股份有限公司所得税 0.00 2011303 机关服务 0.00
101043310 中国银行股份有限公司所得税 0.00 2011304 对外贸易管理 0.00
101043312 长江电力股份有限公司所得税 0.00 2011305 国际经济合作 0.00
101043313 中国农业银行股份有限公司所得税 0.00 2011306 外资管理 0.00
101043314 国家开发银行股份有限公司所得税 0.00 2011307 国内贸易管理 0.00
101043315 中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税 0.00 2011308 招商引资 791.00
101043316 中国信达资产管理股份有限公司所得税 0.00 2011350 事业运行 0.00
101043317 跨省合资铁路企业所得税 0.00 2011399 其他商贸事务支出 0.00
101043318 中国华融资产管理股份有限公司所得税 0.00 20114 知识产权事务 0.00
101043319 中国长城资产管理公司所得税 0.00 2011401 行政运行 0.00
101043320 中国东方资产管理公司所得税 0.00 2011402 一般行政管理事务 0.00
101043399 其他股份制企业所得税 2153.00 2011403 机关服务 0.00
1010434 联营企业所得税 0.00 2011404 专利审批 0.00
1010435 港澳台和外商投资企业所得税 10.00 2011405 知识产权战略和规划 0.00
101043501 港澳台和外商投资海上石油天然气企业所得税 0.00 2011408 国际合作与交流 0.00
101043509 其他港澳台和外商投资企业所得税 10.00 2011409 知识产权宏观管理 0.00
1010436 私营企业所得税 1509.00 2011410 商标管理 0.00
1010439 其他企业所得税 94.00 2011411 原产地地理标志管理 0.00
1010440 分支机构预缴所得税 1.00 2011450 事业运行 0.00
101044001 国有企业分支机构预缴所得税 0.00 2011499 其他知识产权事务支出 0.00
101044002 股份制企业分支机构预缴所得税 0.00 20123 民族事务 0.00
101044003 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 1.00 2012301 行政运行 0.00
101044099 其他企业分支机构预缴所得税 0.00 2012302 一般行政管理事务 0.00
1010441 总机构预缴所得税 0.00 2012303 机关服务 0.00
101044101 国有企业总机构预缴所得税 0.00 2012304 民族工作专项 0.00
101044102 股份制企业总机构预缴所得税 0.00 2012350 事业运行 0.00
101044103 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 0.00 2012399 其他民族事务支出 0.00
101044199 其他企业总机构预缴所得税 0.00 20125 港澳台事务 0.00
1010442 总机构汇算清缴所得税 0.00 2012501 行政运行 0.00
101044201 国有企业总机构汇算清缴所得税 0.00 2012502 一般行政管理事务 0.00
101044202 股份制企业总机构汇算清缴所得税 0.00 2012503 机关服务 0.00
101044203 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 0.00 2012504 港澳事务 0.00
101044299 其他企业总机构汇算清缴所得税 0.00 2012505 台湾事务 0.00
1010443 企业所得税待分配收入 0.00 2012550 事业运行 0.00
101044301 国有企业所得税待分配收入 0.00 2012599 其他港澳台事务支出 0.00
101044302 股份制企业所得税待分配收入 0.00 20126 档案事务 0.00
101044303 港澳台和外商投资企业所得税待分配收入 0.00 2012601 行政运行 0.00
101044399 其他企业所得税待分配收入 0.00 2012602 一般行政管理事务 0.00
1010444 跨市县分支机构预缴所得税 0.00 2012603 机关服务 0.00
101044401 国有企业分支机构预缴所得税 0.00 2012604 档案馆 0.00
101044402 股份制企业分支机构预缴所得税 0.00 2012699 其他档案事务支出 0.00
101044403 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 0.00 20128 民主党派及工商联事务 46.00
101044499 其他企业分支机构预缴所得税 0.00 2012801 行政运行 46.00
1010445 跨市县总机构预缴所得税 0.00 2012802 一般行政管理事务 0.00
101044501 国有企业总机构预缴所得税 0.00 2012803 机关服务 0.00
101044502 股份制企业总机构预缴所得税 0.00 2012804 参政议政 0.00
101044503 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 0.00 2012850 事业运行 0.00
101044599 其他企业总机构预缴所得税 0.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 0.00
1010446 跨市县总机构汇算清缴所得税 0.00 20129 群众团体事务 245.00
101044601 国有企业总机构汇算清缴所得税 0.00 2012901 行政运行 176.00
101044602 股份制企业总机构汇算清缴所得税 0.00 2012902 一般行政管理事务 8.00
101044603 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 0.00 2012903 机关服务 0.00
101044699 其他企业总机构汇算清缴所得税 0.00 2012906 工会事务 0.00
1010447 省以下企业所得税待分配收入 0.00 2012950 事业运行 0.00
101044701 国有企业所得税待分配收入 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 61.00
101044702 股份制企业所得税待分配收入 0.00 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 823.00
101044703 港澳台和外商投资企业所得税待分配收入 0.00 2013101 行政运行 770.00
101044799 其他企业所得税待分配收入 0.00 2013102 一般行政管理事务 53.00
1010448 跨市县分支机构汇算清缴所得税 0.00 2013103 机关服务 0.00
101044801 国有企业分支机构汇算清缴所得税 0.00 2013105 专项业务 0.00
101044802 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 0.00 2013150 事业运行 0.00
101044803 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 0.00 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00
101044899 其他企业分支机构汇算清缴所得税 0.00 20132 组织事务 436.00
1010449 分支机构汇算清缴所得税 0.00 2013201 行政运行 294.00
101044901 国有企业分支机构汇算清缴所得税 0.00 2013202 一般行政管理事务 0.00
101044902 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 0.00 2013203 机关服务 0.00
101044903 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 0.00 2013204 公务员事务 0.00
101044999 其他企业分支机构汇算清缴所得税 0.00 2013250 事业运行 142.00
1010450 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 39.00 2013299 其他组织事务支出 0.00
101045001 内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 39.00 20133 宣传事务 325.00
101045002 港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 0.00 2013301 行政运行 230.00
101045003 中央企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 0.00 2013302 一般行政管理事务 0.00
1010451 跨省管道运输企业所得税 0.00 2013303 机关服务 0.00
1010452 跨省管道运输企业所得税待分配收入 0.00 2013304 宣传管理 0.00
10105 企业所得税退税 0.00 2013350 事业运行 0.00
10106 个人所得税 1507.00 2013399 其他宣传事务支出 95.00
1010601 个人所得税 1838.00 20134 统战事务 159.00
101060101 储蓄存款利息所得税 0.00 2013401 行政运行 138.00
101060109 其他个人所得税 1838.00 2013402 一般行政管理事务 21.00
1010602 个人所得税综合所得汇算清缴退税 -308.00 2013403 机关服务 0.00
1010603 个人所得税代扣代缴手续费退库 -27.00 2013404 宗教事务 0.00
1010620 个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 4.00 2013405 华侨事务 0.00
10107 资源税 2137.00 2013450 事业运行 0.00
1010701 海洋石油资源税 0.00 2013499 其他统战事务支出 0.00
1010702 水资源税 0.00 20135 对外联络事务 0.00
1010719 其他资源税 2135.00 2013501 行政运行 0.00
1010720 资源税税款滞纳金、罚款收入 2.00 2013502 一般行政管理事务 0.00
10109 城市维护建设税 3867.00 2013503 机关服务 0.00
1010901 国有企业城市维护建设税 170.00 2013550 事业运行 0.00
101090101 中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税 0.00 2013599 其他对外联络事务支出 0.00
101090109 其他国有企业城市维护建设税 170.00 20136 其他共产党事务支出 204.00
1010902 集体企业城市维护建设税 39.00 2013601 行政运行 204.00
1010903 股份制企业城市维护建设税 1361.00 2013602 一般行政管理事务 0.00
1010904 联营企业城市维护建设税 0.00 2013603 机关服务 0.00
1010905 港澳台和外商投资企业城市维护建设税 281.00 2013650 事业运行 0.00
1010906 私营企业城市维护建设税 1986.00 2013699 其他共产党事务支出 0.00
1010918 中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税待分配收入 0.00 20137 网信事务 0.00
1010919 其他城市维护建设税 23.00 2013701 行政运行 0.00
1010920 城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入 9.00 2013702 一般行政管理事务 0.00
1010921 成品油价格和税费改革城市维护建设税划出 -2.00 2013703 机关服务 0.00
1010922 成品油价格和税费改革城市维护建设税划入 0.00 2013704 信息安全事务 0.00
1010923 跨省管道运输企业城市维护建设税 0.00 2013750 事业运行 0.00
1010924 跨省管道运输企业城市维护建设税待分配收入 0.00 2013799 其他网信事务支出 0.00
10110 房产税 783.00 20138 市场监督管理事务 1140.00
1011001 国有企业房产税 80.00 2013801 行政运行 926.00
1011002 集体企业房产税 32.00 2013802 一般行政管理事务 0.00
1011003 股份制企业房产税 561.00 2013803 机关服务 0.00
1011004 联营企业房产税 0.00 2013804 市场主体管理 0.00
1011005 港澳台和外商投资企业房产税 11.00 2013805 市场秩序执法 0.00
1011006 私营企业房产税 52.00 2013808 信息化建设 0.00
1011019 其他房产税 25.00 2013810 质量基础 0.00
1011020 房产税税款滞纳金、罚款收入 22.00 2013812 药品事务 0.00
10111 印花税 1086.00 2013813 医疗器械事务 0.00
1011101 证券交易印花税 0.00 2013814 化妆品事务 0.00
101110101 证券交易印花税 0.00 2013815 质量安全监管 2.00
101110109 证券交易印花税退税 0.00 2013816 食品安全监管 192.00
1011119 其他印花税 1065.00 2013850 事业运行 0.00
1011120 印花税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 21.00 2013899 其他市场监督管理事务 20.00
10112 城镇土地使用税 603.00 20139 社会工作事务 0.00
1011201 国有企业城镇土地使用税 23.00 2013901 行政运行 0.00
1011202 集体企业城镇土地使用税 3.00 2013902 一般行政管理事务 0.00
1011203 股份制企业城镇土地使用税 448.00 2013903 机关服务 0.00
1011204 联营企业城镇土地使用税 0.00 2013904 专项业务 0.00
1011205 私营企业城镇土地使用税 109.00 2013950 事业运行 0.00
1011206 港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 14.00 2013999 其他社会工作事务支出 0.00
1011219 其他城镇土地使用税 0.00 20140 信访事务 97.00
1011220 城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 6.00 2014001 行政运行 77.00
10113 土地增值税 992.00 2014002 一般行政管理事务 0.00
1011301 国有企业土地增值税 7.00 2014003 机关服务 0.00
1011302 集体企业土地增值税 0.00 2014004 信访业务 20.00
1011303 股份制企业土地增值税 665.00 2014099 其他信访事务支出 0.00
1011304 联营企业土地增值税 0.00 20199 其他一般公共服务支出 0.00
1011305 港澳台和外商投资企业土地增值税 0.00 2019901 国家赔偿费用支出 0.00
1011306 私营企业土地增值税 308.00 2019999 其他一般公共服务支出 0.00
1011319 其他土地增值税 11.00 202 外交支出 0.00
1011320 土地增值税税款滞纳金、罚款收入 1.00 20201 外交管理事务 0.00
10114 车船税 955.00 2020101 行政运行 0.00
1011401 车船税 955.00 2020102 一般行政管理事务 0.00
1011420 车船税税款滞纳金、罚款收入 0.00 2020103 机关服务 0.00
10115 船舶吨税 0.00 2020104 专项业务 0.00
1011501 船舶吨税 0.00 2020150 事业运行 0.00
1011520 船舶吨税税款滞纳金、罚款收入 0.00 2020199 其他外交管理事务支出 0.00
10116 车辆购置税 0.00 20202 驻外机构 0.00
1011601 车辆购置税 0.00 2020201 驻外使领馆(团、处) 0.00
1011620 车辆购置税税款滞纳金、罚款收入 0.00 2020202 其他驻外机构支出 0.00
10117 关税 0.00 20203 对外援助 0.00
1011701 关税 0.00 2020304 援外优惠贷款贴息 0.00
101170101 进口关税 0.00 2020306 对外援助 0.00
101170102 出口关税 0.00 20204 国际组织 0.00
101170103 进境物品进口税 0.00 2020401 国际组织会费 0.00
1011703 特别关税 0.00 2020402 国际组织捐赠 0.00
101170301 反倾销税 0.00 2020403 维和摊款 0.00
101170302 反补贴税 0.00 2020404 国际组织股金及基金 0.00
101170303 保障措施关税 0.00 2020499 其他国际组织支出 0.00
101170304 报复性关税 0.00 20205 对外合作与交流 0.00
1011720 关税和特别关税税款滞纳金、罚款收入 0.00 2020503 在华国际会议 0.00
1011721 关税退税 0.00 2020504 国际交流活动 0.00
10118 耕地占用税 222.00 2020505 对外合作活动 0.00
1011801 耕地占用税 221.00 2020599 其他对外合作与交流支出 0.00
1011802 耕地占用税退税 0.00 20206 对外宣传 0.00
1011820 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 1.00 2020601 对外宣传 0.00
10119 契税 4890.00 20207 边界勘界联检 0.00
1011901 契税 4890.00 2020701 边界勘界 0.00
1011920 契税税款滞纳金、罚款收入 0.00 2020702 边界联检 0.00
10120 烟叶税 0.00 2020703 边界界桩维护 0.00
1012001 烟叶税 0.00 2020799 其他支出 0.00
1012020 烟叶税税款滞纳金、罚款收入 0.00 20208 国际发展合作 0.00
10121 环境保护税 44.00 2020801 行政运行 0.00
1012101 环境保护税 41.00 2020802 一般行政管理事务 0.00
1012120 环境保护税税款滞纳金、罚款收入 3.00 2020803 机关服务 0.00
10199 其他税收收入 0.00 2020850 事业运行 0.00
1019901 其他税收收入 0.00 2020899 其他国际发展合作支出 0.00
1019920 其他税收收入税款滞纳金、罚款收入 0.00 20299 其他外交支出 0.00
103 非税收入 47089.00 2029999 其他外交支出 0.00
10302 专项收入 2271.00 203 国防支出 55.00
1030203 教育费附加收入 1648.00 20301 军费 0.00
103020301 教育费附加收入 1649.00 2030101 现役部队 0.00
103020302 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 -1.00 2030102 预备役部队 0.00
103020303 成品油价格和税费改革教育费附加收入划入 0.00 2030199 其他军费支出 0.00
103020304 中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加 0.00 20304 国防科研事业 0.00
103020305 中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加待分配收入 0.00 2030401 国防科研事业 0.00
103020306 跨省管道运输企业教育费附加收入 0.00 20305 专项工程 0.00
103020307 跨省管道运输企业教育费附加待分配收入 0.00 2030501 专项工程 0.00
103020399 教育费附加滞纳金、罚款收入 0.00 20306 国防动员 19.00
1030205 铀产品出售收入 0.00 2030601 兵役征集 0.00
1030210 三峡库区移民专项收入 0.00 2030602 经济动员 0.00
1030212 场外核应急准备收入 0.00 2030603 人民防空 19.00
1030216 地方教育附加收入 0.00 2030604 交通战备 0.00
103021601 地方教育附加收入 0.00 2030607 民兵 0.00
103021699 地方教育附加滞纳金、罚款收入 0.00 2030608 边海防 0.00
1030217 文化事业建设费收入 2.00 2030699 其他国防动员支出 0.00
1030218 残疾人就业保障金收入 600.00 20399 其他国防支出 36.00
1030219 教育资金收入 0.00 2039999 其他国防支出 36.00
1030220 农田水利建设资金收入 0.00 204 公共安全支出 5851.00
1030222 森林植被恢复费 15.00 20401 武装警察部队 0.00
1030223 水利建设专项收入 6.00 2040101 武装警察部队 0.00
1030224 油价调控风险准备金收入 0.00 2040199 其他武装警察部队支出 0.00
1030225 专项收益上缴收入 0.00 20402 公安 5374.00
1030299 其他专项收入 0.00 2040201 行政运行 5261.00
103029901 广告收入 0.00 2040202 一般行政管理事务 0.00
103029999 其他专项收入 0.00 2040203 机关服务 0.00
10304 行政事业性收费收入 553.00 2040219 信息化建设 0.00
1030401 公安行政事业性收费收入 32.00 2040220 执法办案 0.00
103040101 外国人签证费 0.00 2040221 特别业务 0.00
103040102 外国人证件费 0.00 2040222 特勤业务 0.00
103040103 公民出入境证件费 1.00 2040223 移民事务 0.00
103040104 中国国籍申请手续费 0.00 2040250 事业运行 0.00
103040109 户籍管理证件工本费 0.00 2040299 其他公安支出 113.00
103040110 居民身份证工本费 5.00 20403 国家安全 0.00
103040111 机动车号牌工本费 13.00 2040301 行政运行 0.00
103040112 机动车行驶证工本费 2.00 2040302 一般行政管理事务 0.00
103040113 机动车登记证书工本费 1.00 2040303 机关服务 0.00
103040116 驾驶证工本费 3.00 2040304 安全业务 0.00
103040117 驾驶许可考试费 7.00 2040350 事业运行 0.00
103040120 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 0.00 2040399 其他国家安全支出 0.00
103040121 临时机动车驾驶证工本费 0.00 20404 检察 30.00
103040122 保安员资格考试费 0.00 2040401 行政运行 30.00
103040150 其他缴入国库的公安行政事业性收费 0.00 2040402 一般行政管理事务 0.00
1030402 法院行政事业性收费收入 0.00 2040403 机关服务 0.00
103040201 诉讼费 0.00 2040409 “两房”建设 0.00
103040250 其他缴入国库的法院行政事业性收费 0.00 2040410 检察监督 0.00
1030403 司法行政事业性收费收入 2.00 2040450 事业运行 0.00
103040305 法律职业资格考试考务费 0.00 2040499 其他检察支出 0.00
103040350 其他缴入国库的司法行政事业性收费 2.00 20405 法院 0.00
1030404 外交行政事业性收费收入 0.00 2040501 行政运行 0.00
103040402 认证费 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00
103040403 签证费 0.00 2040503 机关服务 0.00
103040404 驻外使领馆收费 0.00 2040504 案件审判 0.00
103040450 其他缴入国库的外交行政事业性收费 0.00 2040505 案件执行 0.00
1030406 商贸行政事业性收费收入 0.00 2040506 “两庭”建设 0.00
103040650 其他缴入国库的商贸行政事业性收费 0.00 2040550 事业运行 0.00
1030407 财政行政事业性收费收入 0.00 2040599 其他法院支出 0.00
103040702 考试考务费 0.00 20406 司法 444.00
103040750 其他缴入国库的财政行政事业性收费 0.00 2040601 行政运行 398.00
1030408 税务行政事业性收费收入 0.00 2040602 一般行政管理事务 0.00
103040850 缴入国库的税务行政事业性收费 0.00 2040603 机关服务 0.00
1030409 海关行政事业性收费收入 0.00 2040604 基层司法业务 41.00
103040950 缴入国库的海关行政事业性收费 0.00 2040605 普法宣传 0.00
1030410 审计行政事业性收费收入 0.00 2040606 律师管理 0.00
103041001 考试考务费 0.00 2040607 公共法律服务 0.00
103041050 其他缴入国库的审计行政事业性收费 0.00 2040608 国家统一法律职业资格考试 0.00
1030413 国管局行政事业性收费收入 0.00 2040610 社区矫正 5.00
103041303 工人技术等级鉴定考核费 0.00 2040612 法治建设 0.00
103041350 其他缴入国库的国管局行政事业性收费 0.00 2040613 信息化建设 0.00
1030414 科技行政事业性收费收入 0.00 2040650 事业运行 0.00
103041450 其他缴入国库的科技行政事业性收费 0.00 2040699 其他司法支出 0.00
1030415 保密行政事业性收费收入 0.00 20407 监狱 0.00
103041550 其他缴入国库的保密行政事业性收费 0.00 2040701 行政运行 0.00
1030416 市场监管行政事业性收费收入 0.00 2040702 一般行政管理事务 0.00
103041601 客运索道运营审查检验和定期检验费 0.00 2040703 机关服务 0.00
103041602 压力管道安装审查检验和定期检验费 0.00 2040704 罪犯生活及医疗卫生 0.00
103041603 压力管道元件制造审查检验费 0.00 2040705 监狱业务及罪犯改造 0.00
103041604 特种劳动防护用品检验费 0.00 2040706 狱政设施建设 0.00
103041605 一般劳动防护用品检验费 0.00 2040707 信息化建设 0.00
103041607 锅炉、压力容器检验费 0.00 2040750 事业运行 0.00
103041608 考试考务费 0.00 2040799 其他监狱支出 0.00
103041616 滞纳金 0.00 20408 强制隔离戒毒 0.00
103041617 特种设备检验检测费 0.00 2040801 行政运行 0.00
103041650 其他缴入国库的市场监管行政事业性收费 0.00 2040802 一般行政管理事务 0.00
1030417 广播电视行政事业性收费收入 0.00 2040803 机关服务 0.00
103041704 考试考务费 0.00 2040804 强制隔离戒毒人员生活 0.00
103041750 其他缴入国库的广播电视行政事业性收费 0.00 2040805 强制隔离戒毒人员教育 0.00
1030418 应急管理行政事业性收费收入 0.00 2040806 所政设施建设 0.00
103041801 消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费 0.00 2040807 信息化建设 0.00
103041802 特种作业人员安全技术考试考务费 0.00 2040850 事业运行 0.00
103041850 缴入国库的应急管理行政事业性收费 0.00 2040899 其他强制隔离戒毒支出 0.00
1030419 档案行政事业性收费收入 0.00 20409 国家保密 0.00
103041950 其他缴入国库的档案行政事业性收费 0.00 2040901 行政运行 0.00
1030420 港澳办行政事业性收费收入 0.00 2040902 一般行政管理事务 0.00
103042050 缴入国库的港澳办行政事业性收费 0.00 2040903 机关服务 0.00
1030422 贸促会行政事业性收费收入 0.00 2040904 保密技术 0.00
103042250 其他缴入国库的贸促会行政事业性收费 0.00 2040905 保密管理 0.00
1030424 人防办行政事业性收费收入 110.00 2040950 事业运行 0.00
103042401 防空地下室易地建设费 110.00 2040999 其他国家保密支出 0.00
103042450 其他缴入国库的人防办行政事业性收费 0.00 20410 缉私警察 0.00
1030425 中直管理局行政事业性收费收入 0.00 2041001 行政运行 0.00
103042502 工人培训考核费 0.00 2041002 一般行政管理事务 0.00
103042507 住宿费 0.00 2041006 信息化建设 0.00
103042508 学费 0.00 2041007 缉私业务 0.00
103042550 其他缴入国库的中直管理局行政事业性收费 0.00 2041099 其他缉私警察支出 0.00
