- 信息类别: 政府债务
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2023-04-03
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2023-03921
柴桑区截止2023年3月政府性债务汇总表(分地区)
关联导读:
| 截止2023年03月政府性债务汇总表(分地区) | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 地区 | 行政级次 | 政府性债务总计 | 政府债务 | 政府或有债务 | ||||||||
| 合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 政府负有担保责任的债务 | 政府可能承担一定救助责任的债务 | |||||||
| 合计 | 清理甄别存量一般债务 | 一般债券 | 合计 | 清理甄别存量专项债务 | 专项债券 | |||||||
| 柴桑区 | 县级 | 573,944.27 | 573,944.27 | 152,773.50 | 152,773.50 | 421,170.77 | 7,272.76 | 413,898.01 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号