• 信息类别: 政府债务
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2023-04-03
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2023-03922

柴桑区2023年债务发行情况表 (3.31)

发布日期: 2023-04-03 10:15 来源:
字号: 〖大 小〗

关联导读:

序号 债券代码 债券名称 债券简称 发行日期 债券期限 债券金额 债券兑付日期 起息日 票面利率(%) 发行方式 债券类型 其中:新增债券 付息频率 其中:置换债券 其中:再融资债券 转贷下级金额 转贷本级金额 剩余转贷/可支出金额 已支出金额 已偿还本金 已偿还利息 发行手续费费率% 登记托管费费率% 兑付费费率% 发行手续费 登记托管费 年度 备注
合计




570,170,000.00




385,300,000.00
0.00 184,870,000.00 0.00 570,170,000.00 291,827,791.60 278,342,208.40 0.00 0.00


44,181,568.00 3,534,525.44

1 2305039 2023年江西省政府一般债券(一期) 23江西债01 2023-01-17 10年 85,300,000.00 2033-01-18 2023-01-18 2.98 公开发行 一般债券 85,300,000.00 半年一次 0.00 0.00 0.00 85,300,000.00 32,510,000.00 52,790,000.00 0.00 0.00 0.08 0.0064 0.005 14,160,000.00 1,132,800.00 2023
2 2305041 2023年江西省政府棚户区改造专项债券(二期)——2023年江西省政府专项债券(二期) 23江西债03 2023-01-17 7年 37,000,000.00 2030-01-18 2023-01-18 2.96 公开发行 棚改专项债券 37,000,000.00 1年一次 0.00 0.00 0.00 37,000,000.00 0.00 37,000,000.00 0.00 0.00 0.08 0.0064 0.005 2,232,736.00 178,618.88 2023
3 2305047 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(四期)——2023年江西省政府专项债券(八期) 23江西债09 2023-01-17 30年 36,000,000.00 2053-01-18 2023-01-18 3.34 公开发行 其他领域专项债券 36,000,000.00 半年一次 0.00 0.00 0.00 36,000,000.00 32,317,791.60 3,682,208.40 0.00 0.00 0.08 0.0064 0.005 7,208,000.00 576,640.00 2023
4 2305240 2023年江西省政府棚户区改造专项债券(七期)——2023年江西省政府专项债券(二十一期) 23江西债22 2023-03-20 7年 107,000,000.00 2030-03-21 2023-03-21 2.94 公开发行 棚改专项债券 107,000,000.00 1年一次 0.00 0.00 0.00 107,000,000.00 107,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.0064 0.005 599,376.00 47,950.08 2023
5 2305245 2023年江西省高质量发展补短板专项债券(十三期)——2023年江西省政府专项债券(二十六期) 23江西债27 2023-03-20 30年 120,000,000.00 2053-03-21 2023-03-21 3.36 公开发行 其他领域专项债券 120,000,000.00 半年一次 0.00 0.00 0.00 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.0064 0.005 6,574,240.00 525,939.20 2023
6 2305247 2023年江西省地方政府再融资专项债券(一期) 23江西债29 2023-03-20 10年 176,860,000.00 2033-03-21 2023-03-21 2.97 公开发行 普通专项债券 0.00 半年一次 0.00 176,860,000.00 0.00 176,860,000.00 0.00 176,860,000.00 0.00 0.00 0.08 0.0064 0.005 3,601,800.00 288,144.00 2023
7 2305246 2023年江西省地方政府再融资一般债券(一期) 23江西债28 2023-03-20 10年 8,010,000.00 2033-03-21 2023-03-21 2.97 公开发行 一般债券 0.00 半年一次 0.00 8,010,000.00 0.00 8,010,000.00 0.00 8,010,000.00 0.00 0.00 0.08 0.0064 0.005 9,805,416.00 784,433.28 2023


扫一扫在手机打开当前页