- 信息类别: 教育扶贫
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-04-23
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-03572
2024年春季国家资助统计表
关联导读:
| 2024年春季国家资助统计表 | ||||
| 序号 | 资助类型 | 资助人次 | 资助金额(元) | 文号 |
| 合计 | 4231 | 2077212.5 | ||
| 1 | 学前资助 | 191 | 143250 | 柴财教[2024]3号 |
| 2 | 小学寄宿生 | 111 | 57700 | 柴财教[2024]4号 |
| 3 | 小学非寄宿生 | 863 | 215750 | 柴财教[2024]4号 |
| 4 | 初中寄宿生 | 467 | 293875 | 柴财教[2024]5号 |
| 5 | 初中非寄宿生 | 365 | 114062.5 | 柴财教[2024]5号 |
| 6 | 高中助学金 | 448 | 448000 | 柴财教[2024]6号 |
| 7 | 高中免学费 | 287 | 99650 | 柴财教[2024]6号 |
| 8 | 中职助学金 | 118 | 118000 | 柴财教[2024]7号 |
| 9 | 中职免学费 | 1381 | 586925 | 柴财教[2024]7号 |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号