- 信息类别: 招生与录取
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-09-01
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2023-03688
九江市柴桑区各类学校2022年招生计划
关联导读:
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管教育局 | 招生年度 | 教育阶段 | 招生计划数 |
| 1 | 九江市柴桑区江洲镇前埂教学点 | 2136000730 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 45 |
| 2 | 九江市柴桑区江洲镇九号小学 | 2136001022 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 18 |
| 3 | 九江市柴桑区马回岭镇中心小学 | 2136001047 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 45 |
| 4 | 九江市柴桑区马回岭镇蔡桥小学 | 2136001048 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 10 |
| 5 | 九江市柴桑区马回岭镇马头小学 | 2136001055 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 30 |
| 6 | 九江市柴桑区马回岭镇杨柳小学 | 2136001058 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 15 |
| 7 | 九江市柴桑区马回岭镇富民教学点 | 2136001326 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 5 |
| 8 | 九江市柴桑区马回岭镇排山小学 | 2136001339 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 10 |
| 9 | 九江市柴桑区马回岭镇蛟田小学 | 2136001349 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 10 |
| 10 | 九江市柴桑区城子镇民主小学 | 2136001375 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 15 |
| 11 | 九江市柴桑区第二小学校 | 2136001389 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 255 |
| 12 | 九江市柴桑区城子镇城镇小学 | 2136001395 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 45 |
| 13 | 九江市柴桑区城子镇彭湾教学点 | 2136001422 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 15 |
| 14 | 九江市柴桑区新塘乡铜胡教学点 | 2136001424 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 15 |
| 15 | 九江市柴桑区新塘乡四华教学点 | 2136001443 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 15 |
| 16 | 九江市柴桑区第一小学 | 2136001452 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 765 |
| 17 | 九江市柴桑区第四小学 | 2136001455 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 200 |
| 18 | 九江市柴桑区赤湖学校 | 2136001473 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 5 |
| 19 | 九江市柴桑区新合镇中心小学 | 2136001543 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 40 |
| 20 | 九江市柴桑区港口街镇洗心桥小学 | 2136001653 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 200 |
| 21 | 九江市柴桑区港口街镇生机林小学 | 2136001667 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 55 |
| 22 | 九江市柴桑区港口街镇富塘小学 | 2136002403 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 10 |
| 23 | 九江市柴桑区新塘乡中心小学 | 2136002452 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 30 |
| 24 | 九江市柴桑区港口街镇茶岭教学点 | 2136003123 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 20 |
| 25 | 九江市柴桑区港口街镇刘仓小学 | 2136003128 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 20 |
| 26 | 九江市柴桑区港口街镇花园教学点 | 2136003131 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 5 |
| 27 | 九江市柴桑区港口街镇合桥教学点 | 2136003134 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 5 |
| 28 | 九江市柴桑区港口街镇港口教学点 | 2136003153 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 5 |
| 29 | 九江市柴桑区狮子街道住岭小学 | 2136003323 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 5 |
| 30 | 九江市柴桑区涌泉乡中心小学 | 2136003326 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 50 |
| 31 | 九江市柴桑区涌泉乡长岭教学点 | 2136003381 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 15 |
| 32 | 九江市柴桑区涌泉乡铁炉教学点 | 2136003394 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 12 |
| 33 | 九江市柴桑区涌泉乡涌泉小学 | 2136003401 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 15 |
| 34 | 九江市柴桑区涌泉乡黄洞小学 | 2136003407 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 18 |
| 35 | 九江市柴桑区新塘乡西河教学点 | 2136003418 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 10 |
| 36 | 九江市柴桑区城门乡红旗小学 | 2136003426 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 30 |
| 37 | 九江市柴桑区城门乡兴联小学 | 2136003440 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 10 |
| 38 | 九江市柴桑区第六小学 | 2136003659 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 180 |
| 39 | 九江市柴桑区岷山乡中心小学 | 2136004056 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 45 |
| 40 | 九江市柴桑区岷山乡大塘小学 | 2136004069 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 6 |
| 41 | 九江市柴桑区第三小学 | 2136014757 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 800 |
| 42 | 九江市柴桑区第五小学 | 2136014921 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 95 |
| 43 | 九江市柴桑区岷山学校 | 3136000162 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 5 |
| 44 | 九江市柴桑区新洲学校 | 3136000164 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 3 |
| 45 | 九江市柴桑区九江阳光学校 | 3136000277 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 30 |
| 46 | 九江市柴桑区私立陶渊明学校 | 3436000022 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 50 |
| 47 | 九江市柴桑区育英学校 | 3436000063 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 65 |
| 48 | 九江市柴桑区特殊教育学校 | 5136000011 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 小学 | 13 |
| 49 | 九江市柴桑区江洲中学 | 3136000121 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 初中 | 20 |
| 50 | 九江市柴桑区城子镇中学 | 3136000145 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 初中 | 18 |
| 51 | 九江市柴桑区第三中学 | 3136000146 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 初中 | 1400 |
| 52 | 九江市柴桑区港口中学 | 3136000147 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 初中 | 70 |
| 53 | 九江市柴桑区港口初级中学 | 3136000148 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 初中 | 4 |
| 54 | 九江市柴桑区第四中学 | 3136000152 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 初中 | 30 |
| 55 | 九江市柴桑区第五中学 | 3136000154 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 初中 | 150 |
| 56 | 九江市柴桑区新合中学 | 3136000156 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 初中 | 80 |
| 57 | 九江市柴桑区新塘初级中学 | 3136000157 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 初中 | 10 |
| 58 | 九江市柴桑区涌泉中学 | 3136000158 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 初中 | 150 |
| 59 | 九江市柴桑区马回岭中学 | 3136000159 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 初中 | 70 |
| 60 | 九江市柴桑区黄老门中学 | 3136000160 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 初中 | 100 |
| 61 | 九江市柴桑区岷山学校 | 3136000162 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 初中 | 10 |
| 62 | 九江市柴桑区九江阳光学校 | 3136000277 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 初中 | 373 |
| 63 | 九江市柴桑区第二中学 | 3436000021 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 初中 | 975 |
| 64 | 九江市柴桑区私立陶渊明学校 | 3436000022 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 初中 | 175 |
| 65 | 九江市柴桑区育英学校 | 3436000063 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 初中 | 240 |
| 66 | 九江市柴桑区特殊教育学校 | 5136000011 | 江西省九江市柴桑区教育局 | 2022 | 初中 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号