- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-02-18
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-01496
柴桑区交通局2024年绩效目标表
关联导读:
| 部门整体支出绩效目标设置申报表 | |||||||||
| ( 2024年度) | |||||||||
| 部门(单位)名称 | 柴桑区交通运输局 | ||||||||
| 联系人 | 黄琼 | 联系电话 | 15879269366 | ||||||
| 部门职能依据(三定方案批文号) | 柴办字(2019)39号 | 部门职能简述 | ①编制全区境内普通公路的发展规划、中长期计划,拟订全区公路行业规定、标准;②组织编制道路运输体系规划相关工作;③交通运输行业安全生产和应急管理工作;④道路运输市场监管;⑤交通工程建设市场监管;⑥交通运输行业政务服务工作;⑦交通运输信息化建设,公路行业环境保护和节能减排工作;⑧国防交通战备工作。 | ||||||
| 近三年单位职能 是否出现过重大变化 |
□是 √否 | ||||||||
| 部门是否为一级预算主管部门 | √是 □否 | ||||||||
| 所属部门领域 | 交通运输 | 直属部门包括 | 交通运输服务中心 | ||||||
| 内设职能部门 | 综合股、办公室、规划建管股 | 编制控制数 | 43 | ||||||
| 在职人员总数 | 43 | 其中: 行政编制人数 |
8 | ||||||
| 事业编制人数 | 35 | 编外人数 | 3 | ||||||
| 上年预算(万元) | 批复数 | 773.32 | 调整数 | 0 | |||||
| 实际支出数 | 773.32 | 执行率 | 99% | ||||||
| 年末结转结余数 | 0 | ||||||||
| 当年预算(万元) | 收入合计 | 876.3 | 其中: 上级财政拨款 |
||||||
| 本级财政安排 | 876.3 | 其他 | |||||||
| 支出合计 | 876.3 | 其中:人员经费 | 701.95 | ||||||
| 公用经费 | 74.35 | 项目经费 | 100 | ||||||
| 其他需要说明的事项 | |||||||||
| 部门职能分解 | 部门中期目标 | 部门年度绩效目标 | |||||||
| 拟定全区公路和水路交通行业发展战略和规定; | 完善区域内公路和水运交通运输发展规划 | 优化配置公路和水运交通运输发展规划 | |||||||
| 进行全区道路运输、汽车维修、渡口安全和水上运输等管理; | 完善区道路运输、汽车维修、渡口安全和水上运输等管理; | 优化区道路运输、汽车维修、渡口安全和水上运输等管理; | |||||||
| 养护工作:负责全区县乡道路及基础设施的建设、管理和养护工作 | 完善“四好农村路”建管养护 | 优化“四好农村路”建管养护 | |||||||
4.承担区直交通口企业及驻县交通企业的管理工作 |
完善区直交通口企业及驻县交通企业的管理工作 |
优化区直交通口企业及驻县交通企业的管理工作 | |||||||
| 承担交通战备的组织和领导工作 | 完善交通战备的组织和领导工作 | 优化交通战备的组织和领导工作 | |||||||
| 年度主要任务名称 | 工作内容 | 对应年度绩效目标和内容 | 预算金额(万元,其中:财政,其他:) | ||||||
| 社会保障与就业事务 | 保障部门人员基本养老、卫生健康和住房改革 | ||||||||
| 交通运输事务 | 保障部门日常行政运行正常 | ||||||||
| 交通基础设施建设升级工程3 | 完成庐山东路(昌九高速沙河互通段)升级改造工程 | ||||||||
| 交通基础设施建设升级工程4 | 完成柴桑区高速东出口(思科电子生活区)生态提升工程 | ||||||||
| 农村公路建设 | 新建、改造完成16条农村公路建设 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 提高政治站位,落实意识形态工作主体责任,持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数 | ≥48次 | ||||||
| 组织开展中共党史学习教育次数 | ≥24次 | ||||||||
| 完成交通基础设施建设升级工程 | 4项 | ||||||||
| 新建农村公路道路 | 3条 | ||||||||
| 改造农村公路道路 | 13条 | ||||||||
| 组织开展农村公路路域专项治理 | 3次 | ||||||||
| 组强开展渡口安全巡查 | 30次 | ||||||||
| 组织开展对全区所有校车运行线路全面排查 | 12次 | ||||||||
| 组织开展安全教育培训人次 | 6人 | ||||||||
| 完成农村公路生命安全防护工程 | ≧?公里 | ||||||||
| 每月公路巡查次数 | ?次 | ||||||||
| 组织开展专项整治行动检测车辆数 | ≧?辆 | ||||||||
| 质量指标 | “四好农村路”工作机制健全性 | 健全 | |||||||
| 偏远农村小组、零星户入组入户道路硬化率 | ≥?% | ||||||||
| 农村公路经常性养护率 | 100% | ||||||||
| 工程项目验收合格率 | 100% | ||||||||
| 工程招投标的资料、程序的合规性 | 资料真实完整,审批流程合规 | ||||||||
| 工程质量监督的资料、程序的合规性 | 资料真实完整,审批流程合规 | ||||||||
| 工程竣工验收的资料、程序的合规性 | 资料真实完整,审批流程合规 | ||||||||
| “三重一大”事项决策制度执行率 | 100% | ||||||||
| 部门资金管理使用、会计核算的合规性 | 合规 | ||||||||
| 时效指标 | 按季度完成预算执行进度 | ≥90% | |||||||
| 对道路运输重点企业开展安全检查,检查中发现的问题整改及时率 | 100% | ||||||||
| 工程项目施工进度按计划时间完工率 | ≥90% | ||||||||
| 成本指标 | 社会保障与就业事务经费 | ≤113.38万元 | |||||||
| 行政运行经费 | ≤56.29万元 | ||||||||
| 工程项目决算低于预算完成率 | 100% | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通环境改善,推动柴桑经济发展 | 效果明显 | ||||||
| 实施精准帮扶,推动贫困村经济社会发展 | 效果明显 | ||||||||
| 社会效益指标 | 公共交通得到保障,降低道路安全隐患,提升城乡群众生活品质 | 效果明显 | |||||||
| 打通城区出口,缓解交通压力,提升城市形象 | 效果明显 | ||||||||
| 生态效益指标 | 公路绿化改善,加固边坡,防止水土流失 | 效果明显 | |||||||
| 可持续影响指标 | 预决算信息公开,提高部门公信力 | 作用明显 | |||||||
| 近三年柴桑区道路交通逐步改善 | 逐步改善 | ||||||||
| 优化工作人员服务态度和质量,树立交通运输局良好形象,提高执法公信力 | 效果明显 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ||||||
| 上级或主管部门的满意度 | 获得表彰奖励 | ||||||||
Sheet 2: 农村公路日常养护项目
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||
| ( 2024年度) | |||||
| 项目名称 | 农村公路日常养护区级配套项目 | ||||
| 主管部门及代码 | 柴桑区交通运输局347001 | 实施单位 | 交通运输局 | ||
| 项目属性 | 交通项目 | 项目日期范围 | 1/1/2024 | ||
| 12/31/2024 | |||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 461.297 | |||
| 其中:财政拨款 | 461.297 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 转变过去农村公路重建轻养的问题,通过不断加大管养投入,保持良好的路况技术水平,使群众出行安全便捷得到进一步保障,对乡村振兴战略将提供强大助力。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公路日常养护里程(公里) | 1378 | ||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 提升 | |||
| 完工项目验收合格率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 按期完成投资 | 100% | |||
| 成本指标 | 全区农村公路日常清洁、除杂等 | 432.4 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 100% | ||
| 社会效益指标 | 进一步提升群众出行安全顺畅 | 提升 | |||
| 提升公路安全水平 | 提升 | ||||
| 生态效益指标 | 建设符合环评审批要求 | 100% | |||
| 可持续影响指标 | 适应未来一段时间内交通需求 | 100% | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | ||
Sheet 3: 农村公路大中修项目
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||
| ( 2024年度) | |||||
| 项目名称 | 农村公路大中修区级配套项目 | ||||
| 主管部门及代码 | 柴桑区交通运输局347001 | 实施单位 | 交通运输局 | ||
| 项目属性 | 交通项目 | 项目日期范围 | 1/1/2024 | ||
| 12/31/2024 | |||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 360 | |||
| 其中:财政拨款 | 360 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 保持良好的农村公路路况技术水平,使群众出行安全便捷得到进一步保障,对乡村振兴战略将提供强大助力。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 大中修项目里程(公里) | 10 | ||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 提升 | |||
| 完工项目验收合格率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 按期完成投资 | 100% | |||
| 成本指标 | 对损坏的道路进行修复 | 360 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 100% | ||
| 社会效益指标 | 进一步提升群众出行安全顺畅 | 提升 | |||
| 提升公路安全水平 | 提升 | ||||
| 生态效益指标 | 建设符合环评审批要求 | 100% | |||
| 可持续影响指标 | 适应未来一段时间内交通需求 | 100% | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | ||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号