- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-02-18
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-01498
柴桑区交通运输局市县部门预算表
关联导读:
| 收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位 : [347]九江市柴桑区交通运输局 , [347001]九江市柴桑区交通运输局 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 876.30 | 社会保障和就业支出 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||
| ( 一)一般公共预算收入 | 776.30 | 城乡社区支出 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
| (二)政府性基金预算收入 | 100.00 | 交通运输支出 | 784.20 | |||||||||||||||||||||||||
| (三) 国有资本经营预算收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二、教育收费资金收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四、事业单位经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六、上级补助收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他收入 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 896.30 | 本年支出合计 | 896.30 | |||||||||||||||||||||||||
| 八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 九、上年结转(结余) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 896.30 | 支出总计 | 896.30 | |||||||||||||||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [347]九江市柴桑区交通运输局 , [347001]九江市柴桑区交通运输局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费 资金收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
上级补助 收入 |
其他收入 | 使用非财 政拨款结 余 |
|||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 |
政府性基 金预算拨 款收入 |
国有资本 经营预算 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 合计 | 896.30 | 876.30 | 776.30 | 100 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
12.10 | 12.10 | 12.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 |
100.00 | 100.00 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 100.00 | 100.00 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 784.20 | 764.20 | 764.20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||
| 01 | 公路水路运输 | 784.20 | 764.20 | 764.20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2140101 | 行政运行 | 784.20 | 764.20 | 764.20 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位[347]九江市柴桑区交通运输局 , [347001]九江市柴桑区交通运输局 | 单位: 万元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 896.30 | 896.30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 12.10 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.10 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 784.20 | 784.20 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 公路水路运输 | 784.20 | 784.20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2140101 | 行政运行 | 784.20 | 784.20 | |||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [347]九江市柴桑区交通运输局 , [347001]九江市柴桑区交通运输局 | 单位: 万元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级 ) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 876.30 | 一、本年支出 | 876.30 | 776.30 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 776.30 | 社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 100 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算收入 | 交通运输支出 | 764.20 | 764.20 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 876.30 | 支出总计 | 876.30 | 776.30 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [347]九江市柴桑区交通运输局 , [347001]九江市柴桑区交通运输局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目 | 2024年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 776.30 | 776.30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 12.10 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.10 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 764.20 | 764.20 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 公路水路运输 | 764.20 | 764.20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2140101 | 行政运行 | 764.20 | 764.20 | |||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| [347]九江市柴桑区交通运输局 , [347001]九江市柴桑区交通运输局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 支出经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 776.30 | 703.12 | 73.18 | |||||||||||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 701.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 184.65 | 184.65 | |||||||||||||||||||||||||
| 3010201 | 行政单位统一津补贴 | 19.64 | 19.64 | |||||||||||||||||||||||||
| 3010301 | 年终一次性奖 | 2.59 | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||
| 3010302 | 公务员(含参公)基础绩效奖 | 174.04 | 174.04 | |||||||||||||||||||||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 16.00 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.10 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120.60 | 120.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.51 | 4.51 | |||||||||||||||||||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 97.73 | 97.73 | |||||||||||||||||||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 68.09 | 68.09 | |||||||||||||||||||||||||
| 3019999 | 其他工资福利支出 | 2.00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 70.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30201 | 办公费 | 5.00 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 30203 | 咨询费 | 3.00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 30206 | 电费 | 6.00 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 30228 | 工会经费 | 15.00 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 30229 | 福利费 | 5.85 | 5.852 | |||||||||||||||||||||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 6.33 | 6.328 | |||||||||||||||||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.00 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30305 | 生活补助 | 1.17 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||
| 310 | 资本性支出 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31002 | 办公设备购置 | 3.00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 为空表,则为该部门(单位)无“三公 ”经费支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款“三公 ”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位[347]九江市柴桑区交通运输局 , [347001]九江市柴桑区交通运输局 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境) 费 |
公务接待费 | 公务用车运行 维护费 |
公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 347 | 九江市柴桑区交通运输局 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 若为空表 ,则为该部门(单位) 无政府性基金收 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位 : 单位: 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目 | 2024年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位 :[347]九江市柴桑区交通运输局 , [347001]九江市柴桑区交通运输局 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目 | 2024年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名称 | 合计 | 结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 896.30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 城乡社区支出 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输支出 | 784.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||||||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 876.30 | 776.3 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输支出 | 764.20 | 764.2 | ||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号