- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-07-28
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-04497
柴桑区林业局惠民惠农财政补贴资金项目和政策清单
关联导读:
| 附件2 柴桑区林业局惠民惠农财政补贴资金项目和政策清单 | |||||||||||||
| 序号 | 补贴资金一级项目名称 | 二级项目名称 | 业务主管部门 | 发放对象 | 发放标准 | 发放时间要求 | 相关政策文件(附文号) | 县区主管部门归口业务股室 | 联系人及联系方式 | 财政局归口业务股室 | 联系人及联系方式 | 补贴项目是否纳入“一卡通”平台发放(填是或否) | 公开公示网址(同一网址只填一个) |
| 1 | 中央林业改革发展资金,省级生态公益林一般性转移支付资金 | 生态公益林补偿资金 | 柴桑区林业局 | 林权所有人,包括:集体、个人和国有林场等。 | 目前,补偿标准为每亩21.5元,其中通过一卡通发放到林权个人的补偿为每亩不低于17.85元。 | 经验收合格后兑现项目资金 | 财政部国家林业和草原局 关于印发〈中央林业改革发展 资金管理办法 >的通知》(赣财 资环(2020) 36号)、《江 西省财政厅江西省林业局关 于印发〈江西省生态公益林补偿资金管理办法 >的通知》(赣财资环(2019) 4号 | 森林资源管理股 | 杜文:13807925499 | 农财股 | 娄建平18317922827 | 是 | 九江市民生资金监管平台/九江市柴桑区政府网 |
| 2 | 中央林业草原生态保护恢复资金,中央林业改革发展资金 | 天然商品林停伐管护补助资金 | 柴桑区林业局 | 林权所有人,包括:集体、个人和国有林场等。 | 目前,补助标准为每亩每年21.5元,其中通过一卡通发放到林权个人的补助为每亩每年不低于17.85元。 | 经验收合格后兑现项目资金 | 《财政部 国家林业和草原局关于印发<中央林业草原生态保护恢复资金管理办法>的通知》(赣财资环〔2020〕22号)、《财政部 国家林业和草原局关于印发<中央林业改革发展资金管理办法>的通知》(财资环〔2020〕36号) | 森林资源管理股 | 杜文:13807925499 | 农财股 | 娄建平18317922827 | 是 | 九江市民生资金监管平台/九江市柴桑区政府网 |
| 3 | 中央林业改革发展资金 | 造林补助 | 柴桑区林业局 | 经验收合格造林主体 | 营造乔木林和油茶500元/亩,灌木和木本药材等其它造林240元/亩。 | 经验收合格后兑现项目资金 | 《财政部国家林业和草原局 关于印发〈中央林业改革发展 资金管理办法 >的通知》(赣財 资环(2020) 36号) | 林业产业发展股 | 祝小明:13407027730 | 农财股 | 娄建平18317922827 | 是 | 九江市民生资金监管平台/九江市柴桑区政府网 |
| 4 | 中央林业改革发展资金 | 油茶低产低效林改造补助 | 柴桑区林业局 | 实施油茶低产林改造的林农、大户、企业等实施主体 | 改造每亩补助400元、提升改造补助200元 | 经验收合格后兑现项目资金 | 财政部国家林业和草原局 关于印发〈中央林业改革发展 资金管理办法 >的通知》(赣财 资环(2020) 36号)、《江 西省财政庁江西省林业局关 于印发〈江西省省级林业补助 专项资金管理暂行办法 >的迎 知》(赣财资环(2019) 6号 | 林业产业发展股 | 祝小明:13407027730 | 农财股 | 娄建平18317922827 | 是 | 九江市民生资金监管平台/九江市柴桑区政府网 |
| 5 | 省级林业补助专项资金 | 低产低效林改造 | 柴桑区林业局 | 经验收合格造林的造林主体 | 更新后营造珍贵树种每亩补助800元,补植改造每亩补助300元。 | 经验收合格后兑现项目补助。 | 《财政部 国家林业和草原局关于印发<中央林业改革发展资金管理办法>的通知》(财资环〔2020〕36号)、《江西省财政厅 江西省林业局关于印发<江西省省级林业补助专项资金管理暂行办法>的通知》(赣财资环〔2019〕6号) | 林业产业发展股 | 祝小明:13407027730 | 农财股 | 娄建平18317922827 | 是 | 九江市民生资金监管平台/九江市柴桑区政府网 |
| 6 | 中央林业改革发展资金 | 森林抚育补助 | 柴桑区林业局 | 林权所有人,包括:集体、个人和国有林场等。 | 直接补助为每亩100元 | 经验收合格后兑现项目资金 | 《财政部国家林业和草原局 关于印发〈中央林业改革发展 资金管理办法 >的通知》(赣財 资环(2020) 36号) | 森林资源管理股 | 杜文:13807925499 | 农财股 | 娄建平18317922827 | 是 | 九江市民生资金监管平台/九江市柴桑区政府网 |
| 7 | 省级林业补助专项资金 | 省级油茶补助 | 柴桑区林业局 | 实施油茶项目的林农、大户、企业等实施主体 | 与中央预算内或林业改革资金用于油茶新造的资金统筹使用,每亩补助1000元,分2次补助到位,造林当年补助700元,第三年补助300元。(中央资金造林当年补500元、省级资金补200元,省级资金第三年补300元)。 | 经验收合格后兑现项目资金 | 《江西省财政厅江西省林业 局关于印发〈江西省狗级林业 补助专项资金管理暂行办法〉 的通知》(赣财资环(2019 )6号) | 林业产业发展股 | 祝小明:13407027730 | 农财股 | 娄建平18317922827 | 是 | 九江市民生资金监管平台/九江市柴桑区政府网 |
| 8 | 省级林业补助专项资金 | 森林药材补助 | 柴桑区林业局 | 申请森林药材省级专项补助项目的实施主体 | 目前,原则上省级对木本类每亩补助500元,对多年生草本每亩补助400元,对一年生草本每亩补助200元。多年生草本若按一年生经营,视为一年生草本。 | 经验收合格后兑现项目资金 | 《江西省财政厅江西省林业 局关于印发〈江西省省级林业 补助专项资金管理捋行办法〉 的通知》(赣财资环(2019 )6号) | 林业产业发展股 | 祝小明:13407027730 | 农财股 | 娄建平18317922827 | 是 | 九江市民生资金监管平台/九江市柴桑区政府网 |
| 9 | 湿地受损农田补贴 | 湿地受损农田补贴 | 柴桑区林业局 | 因保护越冬候鸟而遭受损失的耕地承包经营权人 | 受损补助资金80元/亩 | 经村填报,由乡镇核实,区林业局请第三方编制方案通过专家评审并由市林业同批复方案后发放 | 《江西省林业局关于印发江西省湿地生态效益补偿项目管理办法的通知》(赣林规【2021】7号) | 综合股 | 饶少锋:18079223773 | 农财股 | 娄建平18317922827 | 是 | 九江市民生资金监管平台/九江市柴桑区政府网 |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号