- 信息类别: 年度财政预决算及三公经费
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2021-01-12
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2021-08677
岷山林场2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
关联导读:
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
| 金额单位:万元 | |||
| 编制单位:九江市柴桑区岷山林场 | 2019年度 | 公开07表 | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 8.20 | 8.00 |
| 1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3.70 | 3.60 |
| (1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| (2)公务用车运行维护费 | 5 | 3.70 | 3.60 |
| 3.公务接待费 | 6 | 4.50 | 4.40 |
| (1)国内接待费 | 7 | 4.50 | 4.40 |
| 其中:外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| (2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数(辆) | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量(辆) | 14 | - | 1 |
| 5.国内公务接待批次(个) | 15 | - | 50 |
| 其中:外事接待批次(个) | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次(人) | 17 | - | 290 |
| 其中:外事接待人次(人) | 18 | - | 0 |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | - | 0 |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | - | 0 |
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号