- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2021-12-24
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2021-621189
民政统计季报生成表(三)三季度报公开发布数据
关联导读:
| 民政统计季报生成表(三)三季度报公开发布数据 | |||
| 表 号:JBZH0001 表 | |||
| 编制单位:柴桑区 | 制表机关:民 政 部 | ||
| 地区编码:360404000000 | 2021年9月 | 批转机关:国 家 统 计 局 | |
| 指标名称 | 单位 | 数量 | |
| 甲 | 乙 | 1 | |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 0.5 | |
| 二、乡级行政区划单位 | |||
| 镇 | 个 | 5 | |
| 乡 | 个 | 3 | |
| 街道 | 个 | 3 | |
| 区公所 | 个 | ||
| 三、民政机构和设施 | |||
| 1.提供住宿的民政机构 | 个 | 18 | |
| 养老机构 | 个 | 17 | |
| 精神疾病服务机构 | 个 | ||
| 儿童福利和救助保护机构 | 个 | ||
| 其他提供住宿机构 | 个 | 1 | |
| 2.提供住宿的民政机构床位 | 万张 | 0.2 | |
| 养老机构床位 | 万张 | 0.2 | |
| 精神疾病服务机构床位 | 万张 | ||
| 儿童福利和救助保护机构床位 | 万张 | ||
| 其他提供住宿机构床位 | 万张 | ||
| 四、社会救助 | |||
| 城市最低生活保障 | |||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 0.1 | |
| 最低生活保障户数 | 万户 | 0.1 | |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | ||
| 农村最低生活保障 | |||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 0.9 | |
| 最低生活保障户数 | 万户 | 0.4 | |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | ||
| 城市特困人员救助供养人数 | 万人 | ||
| 农村特困人员救助供养人数 | 万人 | 0.1 | |
| 生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | ||
| 临时救助 | 万人次 | 0.1 | |
| 五、社区服务 | |||
| 社区服务指导中心 | 个 | ||
| 社区服务中心 | 个 | ||
| 社区服务站 | 个 | 122 | |
| 社区专项服务机构和设施 | 个 | ||
| 六、残疾人福利 | |||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 0.2 | |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 0.3 | |
| 七、儿童福利和未成年保护 | |||
| 孤儿 | 万人 | ||
| 集中养育孤儿 | 万人 | ||
| 社会散居孤儿 | 万人 | ||
| 收养登记 | 件 | 5 | |
| 八、慈善事业 | |||
| 福利彩票销售 | 亿元 | ||
| 注册志愿者 | 万人 | ||
| 九、成员组织 | |||
| 社会组织 | |||
| 社会团体 | 万个 | ||
| 民办非企业单位 | 万个 | ||
| 基金会 | 个 | ||
| 自治组织 | |||
| 村委会 | 万个 | ||
| 居委会 | 万个 | ||
| 十、其他社会服务 | |||
| 婚姻登记服务 | |||
| 结婚登记 | 万对 | 0.1 | |
| 离婚登记 | 万对 | ||
| 殡葬服务 | |||
| 火化遗体数 | 万具 | ||
| 单位负责人: | 填表人: | ||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号