- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2021-12-24
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2021-621200
民政统计月报生成表(二)11月报公开发布数据
关联导读:
| 民政统计月报生成表(二)11月报公开发布数据 | |||
| 月报综合002表 | |||
| 编制单位:柴桑区 | 2021年11月 | 金额单位: | |
| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
| 甲 | 丙 | 乙 | 1 |
| 1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 0.6 |
| 其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 0.1 |
| 社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 0.5 |
| 2.社会救助 | YZH012400000 | ||
| 城市低保人数 | 万人 | YZH012411100 | 0.1 |
| 城市低保户数 | 万户 | YZH012411200 | 0.1 |
| 农村低保人数 | 万人 | YZH012412100 | 0.8 |
| 农村低保户数 | 万户 | YZH012412200 | 0.4 |
| 单位负责人: | 填表人: | 报出日期: |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号