- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-05-10
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-115828
区社会福利院收入预算总表
关联导读:
| 收入预算总表 | |||||||||||||||||||||
| 填报单位:330002柴桑区福利院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 经费拨款(补助) | 非税收入 | 政府性基金收入 | 省提前下达预算 | 预算内投资收入 | |||||||||||||
| 非税小计 | 专项收入 | 国有资产有偿使用收入 | 一般非税收入 | ||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 161.22 | 161.22 | 91.22 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||||||
| 事业单位 | 161.22 | 161.22 | 91.22 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||||||
| 330002 | 柴桑区福利院 | 161.22 | 161.22 | 91.22 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||||
| 330002 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | ||||||||||||||
| 330002 | 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 153.50 | 153.50 | 83.50 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号