- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-05-10
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-115830
区社会福利院支出预算总表
关联导读:
| 支出预算总表 | |||||||||||||||||||||
| 填报单位:330002柴桑区福利院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 科目 | 单位编码(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业的补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 161.22 | 161.22 | 65.69 | 37.10 | 58.43 | ||||||||||||||||
| 事业单位 | 161.22 | 161.22 | 65.69 | 37.10 | 58.43 | ||||||||||||||||
| 330002 | 柴桑区福利院 | 161.22 | 161.22 | 65.69 | 37.10 | 58.43 | |||||||||||||||
| 330002 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | ||||||||||||||
| 330002 | 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 153.50 | 153.50 | 57.97 | 37.10 | 58.43 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号