- 信息类别: 实施进度
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-05-15
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-02891
2025年度柴桑区享受农机购置补贴公示(七)
关联导读:
根据江西省2024—2026年农机购置补贴政策,经初步审查,下列申请者符合农机补贴补贴条件,现予以公示。此批公示为申请表数: 62 份 ,受益户数: 42 户 ( 其中个人: 38户; 组织: 4户 ) ,机具数量: 65 台, 总补贴: 64.451000 万元。如有疑问,请致电07926810595(农机),07926817051(财政)。
| 2025年度柴桑区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 新洲场 | 赵志林 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 140180.00 | 20180.00 | 0.00 | 20180.00 |
| 2 | 新洲场 | 赵志林 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 3 | 新洲场 | 赵志林 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 4 | 新洲场 | 赵志林 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 5 | 新洲场 | 黄桂荣 | 喷雾机 | 山东雨禾智能农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800型自走式喷杆喷雾机 | 九江江心洲农业机械销售有限公司 | 1 | 72000.00 | 17200.00 | 0.00 | 17200.00 |
| 6 | 新洲场 | 叶淦明 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 7 | 新洲场 | 叶淦明 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-240PA | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 9500.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 8 | 江洲镇 | 蔡锦春 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 九江益民农机销售有限公司 | 1 | 123180.00 | 20180.00 | 0.00 | 20180.00 |
| 9 | 江洲镇 | 蔡灿锋 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 九江江心洲农业机械销售有限公司 | 1 | 9400.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 10 | 江洲镇 | 王文广 | 条播机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 免耕播种机 | 2BMSF-12/6 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 22200.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 11 | 江洲镇 | 蔡菊连 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 九江江心洲农业机械销售有限公司 | 1 | 11400.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 12 | 江洲镇 | 柴桑区江洲胜丰家庭农场(个体工商户) | 谷物(粮食)干燥机 | 合肥三伍机械有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-30.1 | 合肥三伍机械有限公司 | 3 | 142000.00 | 46900.00 | 0.00 | 140700.00 |
| 13 | 江洲镇 | 刘硕琴 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 14 | 江洲镇 | 黄平丰 | 条播机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 免耕播种机 | 2BMSF-12/6 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 21700.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 15 | 江洲镇 | 罗会云 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 10100.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| 16 | 江洲镇 | 刘文革 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 九江江心洲农业机械销售有限公司 | 1 | 10400.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
| 17 | 江洲镇 | 杨艳平 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 18 | 江洲镇 | 董邦武 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 19 | 江洲镇 | 周斌 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8900.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 20 | 江洲镇 | 余乃艮 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 9500.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 21 | 江洲镇 | 王文广 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 9500.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 22 | 江洲镇 | 黄平丰 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8900.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 23 | 江洲镇 | 孙业高 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 九江市东安农机销售有限公司 | 2 | 8900.00 | 1800.00 | 0.00 | 3600.00 |
| 24 | 江洲镇 | 蔡锦文 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 152800.00 | 31300.00 | 0.00 | 31300.00 |
| 25 | 江洲镇 | 涂齐超 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 26 | 江洲镇 | 九江玉苔丰果蔬产销专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260S | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 13600.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 27 | 江洲镇 | 梅书兵 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8900.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 28 | 江洲镇 | 蔡锦春 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8900.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 29 | 江洲镇 | 赵锋 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 九江江心洲农业机械销售有限公司 | 1 | 10400.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
| 30 | 城子镇 | 雨莱(江西)科技发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 220845.00 | 28400.00 | 0.00 | 28400.00 |
| 31 | 城子镇 | 何谟忠 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2004(G4)(原:CFJ2004) | 九江益民农机销售有限公司 | 1 | 232600.00 | 44600.00 | 0.00 | 44600.00 |
| 32 | 城子镇 | 雨莱(江西)科技发展有限公司 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11300.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| 33 | 沙河街镇 | 叶勤保 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7400.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 34 | 狮子镇 | 张炳洋 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 35 | 城门乡 | 九江金福种养专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SN704(G4) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 68000.00 | 13410.00 | 0.00 | 13410.00 |
| 36 | 城门乡 | 九江金福种养专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-150 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 4700.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 37 | 城门乡 | 丁美林 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 134300.00 | 20180.00 | 0.00 | 20180.00 |
| 38 | 城门乡 | 丁美林 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 7900.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 39 | 新合镇 | 张小琴 | 旋耕播种机 | 河南豪久科技有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BFGY-9 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 24500.00 | 6340.00 | 0.00 | 6340.00 |
| 40 | 新合镇 | 潘希华 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 138200.00 | 20180.00 | 0.00 | 20180.00 |
| 41 | 新合镇 | 潘希华 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 7600.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 42 | 新合镇 | 冯召兴 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 133200.00 | 20180.00 | 0.00 | 20180.00 |
| 43 | 新合镇 | 冯召兴 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 7900.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 44 | 涌泉乡 | 徐水清 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-80(G4)(原:1WGCZ4.05-80) | 瑞昌市南方农机销售有限公司 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 45 | 涌泉乡 | 李爱民 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGFCZ4.05-100A(G4)(原:1WGFCZ4.05-100A) | 瑞昌市曹氏农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 46 | 马回岭镇 | 陈泽华 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 76000.00 | 37280.00 | 0.00 | 37280.00 |
| 47 | 马回岭镇 | 朱后龙 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 76000.00 | 37280.00 | 0.00 | 37280.00 |
| 48 | 马回岭镇 | 陈泽华 | 旋耕播种机 | 河南豪久科技有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BFGY-9 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 24500.00 | 6340.00 | 0.00 | 6340.00 |
| 49 | 马回岭镇 | 沈荣国 | 旋耕播种机 | 河南豪久科技有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BFGY-9 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 24500.00 | 6340.00 | 0.00 | 6340.00 |
| 50 | 马回岭镇 | 朱后龙 | 旋耕播种机 | 河南豪久科技有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BFGY-9 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 24500.00 | 6340.00 | 0.00 | 6340.00 |
| 51 | 马回岭镇 | 熊进 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7400.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 52 | 马回岭镇 | 陈胜平 | 旋耕播种机 | 河南豪久科技有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BFGY-9 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 24500.00 | 6340.00 | 0.00 | 6340.00 |
| 53 | 马回岭镇 | 蔡元竹 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 136400.00 | 20180.00 | 0.00 | 20180.00 |
| 54 | 马回岭镇 | 蔡元竹 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230Z | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
| 55 | 马回岭镇 | 蔡元竹 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 56 | 马回岭镇 | 蔡元竹 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 57 | 岷山乡 | 黄文敏 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 96610.00 | 15610.00 | 0.00 | 15610.00 |
| 58 | 岷山乡 | 黄文敏 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 141300.00 | 31300.00 | 0.00 | 31300.00 |
| 59 | 岷山乡 | 张光法 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 60 | 岷山乡 | 徐海东 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 九江益民农机销售有限公司 | 1 | 119600.00 | 20180.00 | 0.00 | 20180.00 |
| 61 | 岷山乡 | 徐海东 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 62 | 岷山乡 | 徐海东 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 水田驱动耙 | 1BSQ-230 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7670.00 | 1640.00 | 0.00 | 1640.00 |
| 合计 | 65 | 2685585.00 | 548910.00 | 0.00 | 644510.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号