- 信息类别: 通知公告
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-04-30
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-02074
2026年度柴桑区享受农机购置补贴公示(六)
关联导读:
根据江西省2024—2026年农机购置补贴政策,经初步审查,下列申请者符合农机补贴补贴条件,现予以公示。此批公示为申请表数: 56 份 受益户数: 31 户 ( 其中个人: 29户; 组织: 2户 ) 机具数量: 57 台 总补贴: 50.410000 万元如有疑问,请致电07926810595(农机),07926817051(财政)。
| 2025年度柴桑区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 新洲场 | 邓福奎 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 168000.00 | 25300.00 | 0.00 | 25300.00 |
| 2 | 新洲场 | 邓福奎 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230ZH | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 3 | 新洲场 | 孙少雨 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 4 | 新洲场 | 邓福洲 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 5 | 新洲场 | 邓福奎 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-240PB | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 6 | 新洲场 | 邓福奎 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 7 | 新洲场 | 孙少雨 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230S | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 8 | 新洲场 | 孙少雨 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230Z | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
| 9 | 新洲场 | 孙少雨 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 10100.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| 10 | 新洲场 | 张传东 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| 11 | 新洲场 | 张传东 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 169000.00 | 25300.00 | 0.00 | 25300.00 |
| 12 | 江洲镇 | 九江市柴桑区金宝水产养殖专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 46000.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 13 | 江洲镇 | 王文广 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 235000.00 | 38600.00 | 0.00 | 38600.00 |
| 14 | 江洲镇 | 李佑云 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 169000.00 | 25300.00 | 0.00 | 25300.00 |
| 15 | 江洲镇 | 李佑云 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260P | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 11800.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| 16 | 江洲镇 | 柯胜银 | 旋耕播种机 | 河南豪久科技有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BFGY-9 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 25200.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 17 | 江洲镇 | 周齐武 | 旋耕播种机 | 河南豪久科技有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BFGY-9 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 25200.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 18 | 江洲镇 | 刘传付 | 旋耕播种机 | 河南豪久科技有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BFGY-9 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 25200.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 19 | 江洲镇 | 郑正鹏 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 169000.00 | 25300.00 | 0.00 | 25300.00 |
| 20 | 江洲镇 | 郑正鹏 | 旋耕播种机 | 河南豪久科技有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BFGY-9 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 25200.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 21 | 江洲镇 | 刘传付 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7600.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 22 | 江洲镇 | 方发明 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 9800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 23 | 江洲镇 | 杨振兵 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 24 | 江洲镇 | 杨书高 | 旋耕播种机 | 河南豪久科技有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BFGY-9 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 25200.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 25 | 江洲镇 | 郑正清 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-CL1 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 180000.00 | 41900.00 | 0.00 | 41900.00 |
| 26 | 江洲镇 | 郑正清 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 27 | 江洲镇 | 柯胜银 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-240PB | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 28 | 江洲镇 | 叶淦明 | 旋耕播种机 | 河南豪久科技有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BFGY-9 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 25300.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 29 | 江洲镇 | 顺雨家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 39000.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 30 | 江洲镇 | 刘传付 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230ZH | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 31 | 江洲镇 | 柯胜银 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230ZH | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 32 | 江洲镇 | 董邦武 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230ZH | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 33 | 江洲镇 | 郑正鹏 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230ZH | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 34 | 江洲镇 | 杨书高 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230ZH | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 35 | 江洲镇 | 周齐武 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230ZH | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 36 | 江洲镇 | 罗会云 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230ZH | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 37 | 江洲镇 | 蔡锦春 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700A1(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 68500.00 | 15500.00 | 0.00 | 15500.00 |
| 38 | 江洲镇 | 罗会云 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700A1(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 70500.00 | 15500.00 | 0.00 | 15500.00 |
| 39 | 江洲镇 | 万吉树 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230ZH | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 40 | 江洲镇 | 李佑云 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-210PB | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 41 | 江洲镇 | 万吉树 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700A1(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 70500.00 | 15500.00 | 0.00 | 15500.00 |
| 42 | 江洲镇 | 黄恒华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 169000.00 | 25300.00 | 0.00 | 25300.00 |
| 43 | 江洲镇 | 王文广 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260S | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 13800.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| 44 | 江洲镇 | 孙业高 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700A1(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 68500.00 | 15500.00 | 0.00 | 15500.00 |
| 45 | 江洲镇 | 郑正清 | 开沟机 | 河南豪久科技有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-40 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 46 | 江洲镇 | 梅书兵 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-240PA | 九江市东安农机销售有限公司 | 2 | 8600.00 | 1800.00 | 0.00 | 3600.00 |
| 47 | 江洲镇 | 梅书兵 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 48 | 港口街镇 | 桂训和 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 172800.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 49 | 城子镇 | 项定文 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 50 | 狮子镇 | 张炳洋 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 九江益民农机销售有限公司 | 1 | 119600.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
| 51 | 狮子镇 | 张炳洋 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230ZH | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 52 | 城门乡 | 王金灿 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 172300.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 53 | 马回岭镇 | 陈泽华 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 54 | 岷山乡 | 徐海东 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 55 | 岷山乡 | 李传伟 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 九江益民农机销售有限公司 | 1 | 119600.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
| 56 | 岷山乡 | 李传伟 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230ZH | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 合计 | 57 | 2617100.00 | 502300.00 | 0.00 | 504100.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号