- 信息类别: 通知公告
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-05-15
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-02352
2026年度柴桑区享受农机购置补贴公示(七)
关联导读:
根据江西省2024—2026年农机购置补贴政策,经初步审查,下列申请者符合农机补贴补贴条件,现予以公示。申请表数: 10 份 受益户数: 9 户 ( 其中个人: 8户; 组织: 1户 ) 机具数量: 10 台 总补贴: 7.360000 万元 ( 其中中央补贴: 7.360000 万元 省补贴: 0.000000 万元 国债资金: 0.000000 万元 配套设备中央补贴: 0.000000 万元 贷款贴息补贴: 0.000000 万元 ) 。如有疑问,请致电07926810595(农机),07926817051(财政)。
| 2025年度柴桑区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 新洲场 | 张传东 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2 | 江洲镇 | 胡裔凤 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 168000.00 | 25300.00 | 0.00 | 25300.00 |
| 3 | 江洲镇 | 董邦武 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 10500.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 4 | 江洲镇 | 董国平 | 喷雾机 | 山东万佳赢机械科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000L-1型自走式喷杆喷雾机 | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 47500.00 | 15500.00 | 0.00 | 15500.00 |
| 5 | 江洲镇 | 梅书兵 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 10500.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 6 | 江洲镇 | 梅书兵 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BDS-2.5GD | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 10500.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 7 | 城门乡 | 王金灿 | 旋耕播种机 | 河南豪久科技有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BFGY-9 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 23000.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 8 | 新合镇 | 九江市柴桑区禾谷种养专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 48380.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
| 9 | 马回岭镇 | 蔡报煌 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 瑞昌市瑞骐农业装备销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 10 | 马回岭镇 | 熊进 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-240PB | 九江市东安农机销售有限公司 | 1 | 8800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 合计 | 10 | 341680.00 | 73600.00 | 0.00 | 73600.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号