• 信息类别: 动物防疫
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期:2024-08-26
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号:000014349/2024-10144

2024年柴桑区养殖场先免后补资金审核表

发布日期: 2024-08-26 15:30 来源:九江市柴桑区农业农村局
字号: 〖大 小〗

关联导读:

畜禽养殖代码 养殖场名称 地址 畜禽品种 免疫病种 存栏数 累计出栏数 实际免疫数 累计检疫数 核准免疫数 补贴金额 户名
360421900000537 九江县旺兴养猪场 柴桑区新塘乡 口蹄疫 1000 500 1000 0 1000 2000 李新梅
360421900000184 柴桑区新合镇涌塘村熊茂江养殖场 柴桑区新合镇 口蹄疫 500 300 500 0 500 1000 熊茂江
360421010001186 柴桑区望夫山畜牧业养殖基地 柴桑区柴桑区港口街镇花园村四组望夫山与码安山脚下 鸡(蛋禽) 禽流感 8000 7500 8000 8000 2667 1066.8 李乃孝
360421900000043 九江朝扬种养殖专业合作社 柴桑区马回岭镇 口蹄疫 5300 5300 6800 5300 6800 13600 九江朝扬种养殖专业合作社
360421900000457 九江合顺牧业有限公司 柴桑区马回岭镇 鸡(蛋禽) 禽流感 120000 54000 135000 54000 66000 26400.0 九江合顺牧业有限公司
360421900002223 柴桑区岷山乡陈德贵养鸡场 柴桑区岷山乡 鸡(蛋禽) 禽流感 4300 4300 8600 4300 3334 1333.6 陈德贵
360421900000875 九江柴桑区农业胡桥发展有限公司 柴桑区新塘乡 鸡(蛋禽) 禽流感 130000 0 330000 0 86000 34400.0 九江市柴桑区胡桥农业发展有限公司
360421900002311 柴桑区岷山乡永博生猪养殖场 柴桑区岷山乡 口蹄疫 2000 3000 1000 1000 1000 2000 段汉峰
360421900000787 柴桑区马回岭镇金印家庭农场 柴桑区马回岭镇 鸡(蛋禽) 禽流感 6000 0 6000 0 6000 2400.0 吴金印
360421900000019 柴桑区岷山乡株岭村代林养鸡场 柴桑区岷山乡 鸡(蛋禽) 禽流感 7250 0 7250 7250 2667 1066.8 王代林
360421900000906 鑫隆蛋鸡养殖专业合作社 柴桑区涌泉乡 鸡(蛋禽) 禽流感 20000 0 30000 0 13334 5333.6 雷新敏
360421010000202 柴桑区振兴家庭农场 柴桑区新合址坊村1组 口蹄疫 4800 9600 4500 9600 4500 9000 于德强
360421010000262 九江绿峰农业生态园有限公司 柴桑区岷山乡团山村 口蹄疫 1672 900 1788 1388 1596.80 3193.60 九江绿峰农业生态园有限公司
360421900000596 柴桑区岷山乡扶贫养鸡场 柴桑区岷山乡 鸡(蛋禽) 禽流感 10000 0 10000 0 3333 1333.2 宋增华
360421010000653 狮子镇秀利养鸡场 柴桑区狮子镇仲山村17组 鸡(蛋禽) 禽流感 8000 0 8000 8000 5000 2000.0 洪秀利
360421900000352 柴桑区马回岭镇鸿金养殖场 柴桑区马回岭镇 鸡(蛋禽) 禽流感 23500 0 35400 0 15333 6133.2 吴火金
360421900000094 九江归乡实业有限公司 柴桑区岷山乡 鸡(蛋禽) 禽流感 120000 0 31800 0 20000 8000.0 九江归乡实业有限公司


扫一扫在手机打开当前页