- 信息类别: 工作举措
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-04-02
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-02170
九江市柴桑区2025年度监测对象风险消除的公告
关联导读:
根据《关于印发<关于进一步健全防止返贫监测和帮扶机制的实施方案>的通知》(柴巩衔发〔2022〕42号)文件精神,按照监测对象风险消除程序的要求,村核实、乡复核的基础上,区农业农村局对24户85人监测对象进行了复查。经复查发现赵*等24户85人监测对象都符合消除风险。现将名单予以公告(具体名单见附件)。
附件: 2025年监测对象风险消除名单
九江市柴桑区农业农村局办公室
2025年4月2日
附件
2025年监测对象风险消除名单
| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭人口 | 监测户类别 |
| 1 | 港口街镇 | 赵* | 1 | 突发严重困难户 |
| 2 | 江洲镇 | 郑*斌 | 5 | 边缘易致贫户 |
| 3 | 江洲镇 | 周*平 | 4 | 突发严重困难户 |
| 4 | 江洲镇 | 杨*晋 | 2 | 突发严重困难户 |
| 5 | 江洲镇 | 余*春 | 1 | 突发严重困难户 |
| 6 | 江洲镇 | 杨* | 3 | 边缘易致贫户 |
| 7 | 江洲镇 | 周*生 | 2 | 边缘易致贫户 |
| 8 | 江洲镇 | 陆* | 5 | 突发严重困难户 |
| 9 | 江洲镇 | 万*华 | 5 | 突发严重困难户 |
| 10 | 江洲镇 | 吴*峰 | 5 | 突发严重困难户 |
| 11 | 马回岭镇 | 陶*勇 | 3 | 突发严重困难户 |
| 12 | 马回岭镇 | 黄*刚 | 5 | 突发严重困难户 |
| 13 | 马回岭镇 | 张*强 | 3 | 突发严重困难户 |
| 14 | 马回岭镇 | 熊*凤 | 1 | 边缘易致贫户 |
| 15 | 马回岭镇 | 吴* | 6 | 边缘易致贫户 |
| 16 | 马回岭镇 | 胡*林 | 3 | 突发严重困难户 |
| 17 | 马回岭镇 | 李*树 | 3 | 突发严重困难户 |
| 18 | 马回岭镇 | 帅* | 4 | 突发严重困难户 |
| 19 | 马回岭镇 | 陈*丹 | 3 | 突发严重困难户 |
| 20 | 新合镇 | 陈*莲 | 2 | 突发严重困难户 |
| 21 | 涌泉乡 | 戴*兴 | 4 | 突发严重困难户 |
| 22 | 城门街道 | 徐*明 | 5 | 突发严重困难户 |
| 23 | 城门街道 | 曹*桂 | 6 | 突发严重困难户 |
| 24 | 城门街道 | 汤*金 | 4 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号