- 信息类别: 工作举措
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-05-16
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-02905
九江市柴桑区2025年度新识别监测对象的公告
关联导读:
根据《关于印发<关于进一步健全防止返贫监测和帮扶机制的实施方案>的通知》(柴巩衔发〔2022〕42号)文件精神,按照新识别监测对象识别程序的要求,在户申请、村核实、乡复核的基础上,区农业农村对全区8户29人新增监测对象进行了复查。经复查发现黄*淼等8户29人纳为突发严重困难户。现将名单予以公告(具体名单见附件)。请各乡(镇、区、街道)按照缺什么补什么原则,切实安排好帮扶措施。
附件: 2025年新识别监测对象名单
九江市柴桑区农业农村局办公室
2025年5月16日
附件
2025年新识别监测对象名单
| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭人口 | 家庭成员姓名 | 监测户类别 |
| 1 | 狮子街道 | 黄*淼 | 3 | 黄*淼 | 突发严重困难户 |
| 黄*奇 | |||||
| 黄*彬 | |||||
| 2 | 狮子街道 | 叶* | 3 | 叶* | 突发严重困难户 |
| 胡*涵 | |||||
| 胡*淇 | |||||
| 3 | 城子镇 | 张*银 | 6 | 张*银 | 突发严重困难户 |
| 林*丽 | |||||
| 张*锐 | |||||
| 张*豪 | |||||
| 张*婷 | |||||
| 张*想 | |||||
| 4 | 港口街镇 | 张*元 | 4 | 张*元 | 突发严重困难户 |
| 桂*娥 | |||||
| 张* | |||||
| 张* | |||||
| 5 | 港口街镇 | 聂*元 | 3 | 聂*元 | 突发严重困难户 |
| 花*正 | |||||
| 花*嫣 | |||||
| 6 | 江洲镇 | 付*会 | 4 | 付*会 | 突发严重困难户 |
| 刘梓*欣 | |||||
| 刘梓*荨 | |||||
| 刘付*怡 | |||||
| 7 | 马回岭镇 | 胡*成 | 2 | 胡*成 | 突发严重困难户 |
| 胡*怡 | |||||
| 8 | 马回岭镇 | 吴*雄 | 4 | 吴*雄 | 突发严重困难户 |
| 王*云 | |||||
| 吴*凯 | |||||
| 吴*琛 | |||||
| 9 | 岷山乡 | 黄*田 | 5 | 黄*田 | 边缘易致贫户 |
| 兰*桂 | |||||
| 王*仙 | |||||
| 黄*炜 | |||||
| 黄* |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号