- 信息类别: 工作举措
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-05-19
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-02931
九江市柴桑区2025年度监测对象风险消除的公告
关联导读:
根据《关于印发<关于进一步健全防止返贫监测和帮扶机制的实施方案>的通知》(柴巩衔发〔2022〕42号)文件精神,按照监测对象风险消除程序的要求,村核实、乡复核的基础上,区农业农村局对17户58人监测对象进行了复查。经复查发现徐*文等17户58人监测对象都符合消除风险。现将名单予以公告(具体名单见附件)。
附件: 2025年监测对象风险消除名单
九江市柴桑区农业农村局办公室
2025年5月19日
附件
2025年监测对象风险消除名单
| 2025年监测对象风险消除名单 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭人口 | 监测户类别 |
| 1 | 港口街镇 | 徐*文 | 5 | 突发严重困难户 |
| 2 | 港口街镇 | 何*龙 | 2 | 突发严重困难户 |
| 3 | 港口街镇 | 李*姣 | 1 | 突发严重困难户 |
| 4 | 港口街镇 | 文*柳 | 4 | 突发严重困难户 |
| 5 | 港口街镇 | 周*柱 | 5 | 突发严重困难户 |
| 6 | 江洲镇 | 殷*懿 | 3 | 突发严重困难户 |
| 7 | 江洲镇 | 曾*燕 | 4 | 突发严重困难户 |
| 8 | 江洲镇 | 朱*超 | 4 | 突发严重困难户 |
| 9 | 江洲镇 | 涂*金 | 5 | 突发严重困难户 |
| 10 | 江洲镇 | 程*祥 | 4 | 突发严重困难户 |
| 11 | 岷山乡 | 杨*权 | 4 | 突发严重困难户 |
| 12 | 涌泉乡 | 张*根 | 3 | 突发严重困难户 |
| 13 | 城门街道 | 聂*火 | 2 | 突发严重困难户 |
| 14 | 城门街道 | 吴*毅 | 3 | 突发严重困难户 |
| 15 | 城门街道 | 韦*平 | 3 | 突发严重困难户 |
| 16 | 城门街道 | 雷*琴 | 3 | 突发严重困难户 |
| 17 | 狮子街道 | 吴* | 3 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号