- 信息类别: 工作举措
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-07-18
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-04281
九江市柴桑区2025年度监测对象风险消除的公告
关联导读:
据《关于印发<关于进一步健全防止返贫监测和帮扶机制的实施方案>的通知》(柴巩衔发〔2022〕42号)文件精神,按照监测对象风险消除程序的要求,村核实、乡复核的基础上,区农业农村局对16户67人监测对象进行了复查。经复查发现陈*猛等16户67人监测对象都符合消除风险。现将名单予以公告(具体名单见附件)。
附件: 2025年监测对象风险消除名单
九江市柴桑区农业农村局办公室
2025年7月18日
附件
2025年监测对象风险消除名单
| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭人口 | 监测户类别 |
| 1 | 城子镇 | 陈*猛 | 3 | 突发严重困难户 |
| 2 | 港口街镇 | 刘*军 | 3 | 突发严重困难户 |
| 3 | 江洲镇 | 叶*星 | 5 | 边缘易致贫户 |
| 4 | 马回岭镇 | 熊* | 4 | 突发严重困难户 |
| 5 | 马回岭镇 | 熊*英 | 5 | 突发严重困难户 |
| 6 | 新塘乡 | 凌*雨 | 3 | 突发严重困难户 |
| 7 | 新塘乡 | 凌*坤 | 6 | 突发严重困难户 |
| 8 | 新塘乡 | 张*利 | 5 | 突发严重困难户 |
| 9 | 岷山乡 | 王*国 | 2 | 突发严重困难户 |
| 10 | 岷山乡 | 缪*花 | 5 | 突发严重困难户 |
| 11 | 岷山乡 | 吴*飞 | 5 | 突发严重困难户 |
| 12 | 岷山乡 | 黄*珍 | 8 | 突发严重困难户 |
| 13 | 城门街道 | 饶*奎 | 3 | 突发严重困难户 |
| 14 | 城门街道 | 卢*方 | 5 | 突发严重困难户 |
| 15 | 狮子街道 | 刘*林 | 2 | 突发严重困难户 |
| 16 | 狮子街道 | 罗*仙 | 3 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号