- 信息类别: 工作举措
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-08-22
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-05139
九江市柴桑区2025年度监测对象风险消除的公告
关联导读:
根据《关于印发<关于进一步健全防止返贫监测和帮扶机制的实施方案>的通知》(柴巩衔发〔2022〕42号)文件精神,按照监测对象风险消除程序的要求,村核实、乡复核的基础上,区农业农村局对16户51人监测对象进行了复查。经复查发现田*凤等16户51人监测对象都符合消除风险。现将名单予以公告(具体名单见附件)。
附件: 2025年监测对象风险消除名单
附件
2025年监测对象风险消除名单
| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 家庭人口 | 监测户类别 |
| 1 | 港口街镇 | 田*凤 | 3 | 突发严重困难户 |
| 2 | 新塘乡 | 吴*梅 | 3 | 突发严重困难户 |
| 3 | 新塘乡 | 周*炽 | 2 | 边缘易致贫户 |
| 4 | 新塘乡 | 邬*英 | 4 | 突发严重困难户 |
| 5 | 新塘乡 | 梅*明 | 3 | 突发严重困难户 |
| 6 | 新塘乡 | 刘*花 | 3 | 突发严重困难户 |
| 7 | 岷山乡 | 吴*海 | 6 | 边缘易致贫户 |
| 8 | 岷山乡 | 张*旺 | 3 | 突发严重困难户 |
| 9 | 岷山乡 | 夏*祥 | 3 | 突发严重困难户 |
| 10 | 岷山乡 | 徐*沛 | 1 | 突发严重困难户 |
| 11 | 涌泉乡 | 刘*炎 | 3 | 突发严重困难户 |
| 12 | 涌泉乡 | 刘*林 | 3 | 突发严重困难户 |
| 13 | 涌泉乡 | 叶*喜 | 4 | 边缘易致贫户 |
| 14 | 涌泉乡 | 吴*华 | 3 | 突发严重困难户 |
| 15 | 涌泉乡 | 李*都 | 4 | 边缘易致贫户 |
| 16 | 城门街道 | 王*柱 | 3 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号