- 信息类别: 行政许可
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2023-06-07
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2023-05406
《农药经营许可证》办理情况公示(2021年3-5月)
关联导读:
<
| 《农药经营许可证》办理情况公示(2021年3-5月) | |||||||
| 许可证编号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 法定代表人姓名 | 事项生效期 | 事项截止期 | 事项许可机关 |
| 农药经许(赣)36042120036 | 农药经营许可证 | 柴桑区江洲镇贵荣农资批发部 | 92360421MA39PL8J0Y | 黄稳 | 2023年3月13日 | 2028年3月13日 | 柴桑区农业农村局 |
| 农药经许(赣)36042120037 | 农药经营许可证 | 柴桑区港口旭派农药生物经营部 | 92360421MACBN2XBXU | 孙邦 | 2023年4月19日 | 2028年4月18日 | 柴桑区农业农村局 |
| 农药经许(赣)36042120038 | 农药经营许可证 | 柴桑区港口街镇德胜农资经营部 | 92360421MACD6BA15M | 陈美丽 | 2023年4月19日 | 2028年4月18日 | 柴桑区农业农村局 |
| 农药经许(赣)36042120035 | 农药经营许可证 | 柴桑区岷山乡李平均农资店 | 92360421MA37KP3F8R | 李平均 | 2021/3/9 | 2026/3/8 | 柴桑区农业农村局 |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号