- 信息类别: 行政许可
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-02-26
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-01085
《农药经营许可证》办理情况公示(2024年6月-2025年2月)
关联导读:
| 许可证编号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 法定代表人姓名 | 事项生效期 | 事项截止期 | 事项许可机关 |
| 农药经许(赣)36042120042 | 农药经营许可证 | 江西星派生物农药有限公司 | 91360421MADN9BJT91 | 姚烁 | 2024/8/7 | 2029/8/6 | 柴桑区农业农村局 |
| 农药经许(赣)36042120043 | 农药经营许可证 | 九江农城农资经营部 | 91360421MADPN9JN20 | 林毛古 | 2024/8/7 | 2029/8/6 | 柴桑区农业农村局 |
| 农药经许(赣)36042120044 | 农药经营许可证 | 江西顺胜生物农药有限公司 | 91360421MADPN9EU81 | 郭洪彦 | 2024/9/25 | 2029/9/24 | 柴桑区农业农村局 |
| 农药经许(赣)36042120045 | 农药经营许可证 | 江西省江棉科技开发有限公司 | 913604215937808226 | 魏金鱼 | 2024/10/15 | 2029/10/14 | 柴桑区农业农村局 |
| 农药经许(赣)36042120046 | 农药经营许可证 | 柴桑区港口杨氏农资门市部 | 92360421MAE146JA43 | 杨书忠 | 2024/11/18 | 2029/11/17 | 柴桑区农业农村局 |
| 农药经许(赣)36042120047 | 农药经营许可证 | 柴桑区岷山乡小蔡农资经营部 | 92360421MA3748NP3X | 蔡锦富 | 2025/1/7 | 2030/1/6 | 柴桑区农业农村局 |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号