- 信息类别: 就业创业服务
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-05-15
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-02359
柴桑区2026年用人单位吸纳就业社保补贴申请情况公示
关联导读:
| 柴桑区2026年用人单位吸纳就业社保补贴情况公示 | ||||
|
经办机构:柴桑区就业创业服务中心 单位:元 | ||||
| 序号 | 单位代码 | 企业名称 | 人数 | 补贴金额 |
| 1 | 913604213146521248 | 江西高高飞电力建设有限公司 | 4 | 7516.8 |
| 2 | 91360421775863709U | 九江华雄玻璃纤维有限公司 | 61 | 112,125.60 |
| 3 | 91360421784127666T | 江西力源海纳科技股份有限公司 | 77 | 144698.4 |
| 4 | 913604215892039341 | 江西鑫万来食品有限公司 | 114 | 199195.2 |
| 5 | 913604215535166487 | 九江华琛玻璃纤维有限公司 | 12 | 22550.4 |
| 6 | 91360421MABLXNKY44 | 九江嘉江新材料有限公司 | 35 | 65145.6 |
| 7 | 91360421664783909G | 江西博美莱生物科技有限公司 | 4 | 7516.8 |
| 8 | 91360421054441936Y | 江西福美泰生物技术有限公司 | 17 | 26308.8 |
| 合计 | 324 | 585057.6 | ||
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号