- 信息类别: 行政执法
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2021-11-29
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2021-587779
九江市市场监管局2021年度“双随机、一公开”抽查工作计划
关联导读:
| 九江市市场监管局2021年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | ||||||||
| 序号 | 监管事项主项 | 监管事项 | 检查对象 | 检查内容 | 抽查 比例 | 抽查 频次 | 抽查时间 | 实施科室 |
| 子项 | ||||||||
| 1 | 对市场主体登记注册行为的监管 | 对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查 | 因省局2021年度计划已经覆盖九江市,按省局计划执行 | 因省局2021年度计划已经覆盖九江市,按省局计划执行 | 按省局计划执行 | 信用监督管理科 |
| 2 | 对市场主体名称规范使用情况的行政检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 对市场主体名称规范使用情况的行政检查 | |||||
| 3 | 对市场主体经营(驻在)期限的行政检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 对市场主体经营(驻在)期限的行政检查 | |||||
| 4 | 对市场主体擅自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营活动的行政检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 对市场主体擅自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营活动的行政检查 | |||||
| 5 | 对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | |||||
| 6 | 对企业注册资本实缴情况的行政检查 | 《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》明确的暂不实行注册资本认缴登记制的行业企业 | 对企业注册资本实缴情况的行政检查 | 因省局2021年度计划已经覆盖九江市,按省局计划执行 | ||||
| 7 | 对企业法定代表人(负责人)任职情况的行政检查 | 企业 | 对企业法定代表人(负责人)任职情况的行政检查 | 因省局2021年度计划已经覆盖九江市,按省局计划执行 | ||||
| 8 | 对企业提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得登记的行政检查 | 企业 | 对企业提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得登记的行政检查 | |||||
| 9 | 对市场主体公示信息的监管 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 因省局2021年度计划已经覆盖九江市,按省局计划执行 | 因省局2021年度计划已经覆盖九江市,按省局计划执行 | 按省局计划执行 | 信用监督管理科 |
| 10 | 对经营者价格行为监管 | 对经营者价格活动的行政检查 | 《价格法》规定的经营者 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查。 | 5%(市场监管总局部署工作有相关规定的,从其规定) | 1次/年 | 12月30日前 | 价格监督检查和反不正当竞争科 |
| 11 | 对同级人民政府业务主管部门、下级人民政府以及本地区事业单位执行价格法规、政策的监管 | 对同级人民政府业务主管部门、下级人民政府以及本地区事业单位执行价格法规、政策的行政检查 | 同级人民政府业务主管部门、下级人民政府以及本地区事业单位 | 同级人民政府业务主管部门、下级人民政府以及本地区事业单位是否违反价格法规、政策 | 5% | 1次/年 | 12月30日前 | 价格监督检查和反不正当竞争科 |
| 12 | 对直销经营行为的监管 | 对直销企业、直销员及其直销活动的行政检查 | 直销企业直销员 | 直销企业、直销员及其直销活动是否违反《直销管理条例》 | 30% | 1次/年 | 12月30日前 | 价格监督检查和反不正当竞争科 |
| 13 | 对拍卖行为的监管 | 对企业未经许可从事拍卖业务行为的行政检查 | 企业 | 企业是否存在未经许可从事拍卖业务行为 | 5% | 1次/年 | 12月30日前 | 网络交易监督 管理科 |
| 14 | 对拍卖人及其工作人员以竞买人的身份参与自己组织的拍卖活动或者委托他人代为竞买的行为的行政检查 | 是否存在拍卖人及其工作人员以竞买人的身份参与自己组织的拍卖活动或者委托他人代为竞买的行为 | ||||||
| 15 | 对拍卖人在自己组织的拍卖活动中拍卖自己的物品或者财产权利行为的行政检查 | 是否存在拍卖人在自己组织的拍卖活动中拍卖自己的物品或者财产权利行为 | ||||||
| 16 | 对委托人参与竞买或者委托他人代为竞买行为的行政检查 | 是否存在委托人参与竞买或者委托他人代为竞买行为 | ||||||
| 17 | 对竞买人之间、竞买人与拍卖人之间恶意串通行为的行政检查 | 是否存在竞买人之间、竞买人与拍卖人之间恶意串通行为 | ||||||
| 18 | 对拍卖人雇佣非拍卖师主持拍卖活动行为的行政检查 | 是否存在拍卖人雇佣非拍卖师主持拍卖活动行为 | ||||||
| 19 | 对拍卖人采用财物或者其他手段进行贿赂以争揽业务行为的行政检查 | 是否存在拍卖人采用财物或者其他手段进行贿赂以争揽业务行为 | ||||||
| 20 | 对拍卖人利用拍卖公告或者其他方法,对拍卖标的作引人误解的虚假宣传行为的行政检查 | 是否存在拍卖人利用拍卖公告或者其他方法,对拍卖标的作引人误解的虚假宣传行为 | ||||||
| 21 | 对拍卖人捏造、散布虚假事实,损害其他拍卖人的商业信誉行为的行政检查 | 是否存在拍卖人捏造、散布虚假事实,损害其他拍卖人的商业信誉行为 | ||||||
| 22 | 对拍卖人以不正当手段侵犯他人的商业秘密行为的行政检查 | 是否存在拍卖人以不正当手段侵犯他人的商业秘密行为 | ||||||
| 23 | 对电子商务平台经营者制定平台服务协议和交易规则的监管 | 对制定平台服务协议和交易规则的行政检查 | 电子商务经营者 | 电子商务平台经营者是否制定平台服务协议和交易规则 | 3% | 1次/年 | 12月30日前 | 网络交易监督 管理科 |
| 24 | 对电子商务平台经营者公示平台服务协议和交易规则信息的监管 | 对持续公示信息的行政检查 | 电子商务经营者 | 电子商务平台经营者是否在其首页显著位置持续公示平台服务协议和交易规则信息或者上述信息的链接标识 | 3% | 1次/年 | 12月30日前 | 网络交易监督 管理科 |
| 25 | 对文物市场违法行为的监管 | 对未经许可擅自从事文物的商业经营活动,尚不构成犯罪的行为的行政检查 | 企业 | 检查未经许可,擅自设立文物商店、经营文物拍卖的拍卖企业,或者擅自从事文物的商业经营活动,尚不构成犯罪的,依法依规查处。 | 5% | 1次/年 | 12月30日前 | 网络交易监管科(擅自设立经营文物拍卖的拍卖企业)、市场维权科(擅自设立文物商店、擅自从事文物经营) |
| 26 | 对文物商店从事文物拍卖经营活动行为的行政检查 | 企业 | 文物商店是否从事文物拍卖经营活动,是否设立经营文物拍卖活动。 | 5% | 1次/年 | 12月30日前 | 网络交易监督 管理科 | |
| 27 | 对拍卖企业拍卖的文物,未经审核的行为的行政检查 | 企业 | 拍卖企业拍卖的文物是否经省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门审核,并报国务院文物行政部门备案。 | 5% | 1次/年 | 12月30日前 | 网络交易监督 管理科 | |
| 28 | 对野生动植物非法交易相关行为的监管 | 对网络交易平台、商品交易市场等交易场所为违法出售、购买、利用野生动物及其制品或者禁止使用的猎捕工具提供交易服务行为的行政检查 | 企业 | 检查网络交易平台、商品交易市场等交易场所是否为违法出售、购买、利用野生动物及其制品或者禁止使用的猎捕工具提供交易服务。 | 3% | 1次/年 | 12月30日前 | 市场维权科(商品交易市场)、网络交易监督 管理科(网络交易平台) |
| 29 | 对定量包装商品的计量的监管 | 对定量包装商品的计量行政检查 | 定量包装生产企业 | 用抽样的方法评定一个检验批的定量包装商品,应当按照《定量包装商品计量监督管理办法》附表4中的规定进行抽样检验和计算。样本中单件定量包装商品的标注净含量与其实际含量之差大于允许短缺量的件数以及样本的平均实际含量应当符合本办法附表4的规定。 | 5% | 1次/年 | 12月30日前 | 计量科 |
| 30 | 对授权的法定计量检定机构的监管 | 对授权的法定计量检定机构的行政检查 | 授权的法定计量检定机构 | 1.计量标准考核证书是否在有效期;2.人员是否取得注册计量师或相关资质证明,并按检定规程开展检定工作;3.计量标准器及主要配套设备是否有连续、有效的检定证书;4.是否存在未经检定出具检定证书或超授权范围检定情况;5.检定证书、记录是否齐全,格式是否规范,填写数据、信息是否完整。 | 10% | 1次/年 | 12月30日前 | 计量科 |
| 31 | 对中华人民共和国境内用能单位从事能源计量活动实施能源计量的监管 | 对重点用能单位能源计量器具配备和使用情况的行政检查 | 用能单位从事能源计量活动实施能源计量的监管 | 1.对重点用能单位能源计量器具配备和使用情况的行政检查;2.对重点用能单位能源计量器具配备和使用情况的行政检查;3.未发现问题终止检查并向当事人告知检查结果;4.发现问题作出责令改正等行政命令;5.发现问题作出行政指导;6.发现问题作出其他具体行政行为 | 10% | 1次/年 | 12月30日前 | 计量科 |
| 32 | 对重点用能单位能源计量工作人员配备和培训情况的行政检查 | 用能单位从事能源计量活动实施能源计量的监管 | 对重点用能单位能源计量工作人员配备和培训情况的行政检查 | 10% | 1次/年 | 12月30日前 | 计量科 | |
| 33 | 对法定计量单位的监管 | 对法定计量单位的行政检查 | 计量单位的使用方 | 1.核查计量标准器具是否使用法定计量单位;2.核查计量工作器具是否使用法定计量单位;3.对使用法定计量单位准确率的检查。 | 10% | 1次/年 | 12月30日前 | 计量科 |
| 34 | 对计量器具型式批准的监管 | 对是否办理计量器具型式批准,是否按照批准的型式组织生产的行政检查 | 生产本单位未生产过的计量器具新产品的法人 | 1.核查是否具备样机试验合格证书;2.核查是否具备型式批准证书;3.核查生产设施、出厂检定条件、人员技术状况以及有关技术文件和计量规章制度。 | 10% | 1次/年 | 12月30日前 | 计量科 |
| 35 | 对产品质量的监管 | 对生产、流通领域产品的行政检查 | 产品(商品) | 1. 核实被抽查企业的营业执照、市场准入等相关资质信息;2.在市场上或者企业成品仓库内待销的产品中随机抽取企业明示合格的产品;3.依据有关产品标准对产品进行检验。 | 生产领域1%(流域领域不计) | 1次/年 | 12月30日前 | 产品质量安全监督管理科 |
| 36 | 对食品相关产品生产企业的终产品的产品质量的监管 | 对食品相关产品进行行政检查 | 食品相关产品生产企业 | 1. 核实被抽查企业的营业执照、市场准入等相关资质信息;2.在市场上或者企业成品仓库内待销的产品中随机抽取企业明示合格的产品;3.依据有关产品标准对产品进行检验。 | 5% | 1次/年 | 12月30日前 | 产品质量安全监督管理科 |
| 37 | 对实施生产许可管理的食品相关产品的监管 | 对食品相关产品生产许可企业进行行政检查 | 需办理食品相关产品生产许可的生产企业 | 1.获证企业是否继续符合从事生产经营活动的法定条件;2.获证企业生产条件、检验手段、生产技术或工艺是否发生变化,若发生变化是否按照规定办理重新审查手续;3.获证企业的原辅材料进货验收制度是否有效运行,是否有针对性地对企业原辅材料的采购进货、入库验收、保管和使用情况进行抽查;4.获证产品是否实施出厂检验,重点检查出厂检验记录和报告;5.获证产品包装是否符合标识标注规定,产品包装上是否标注生产许可证标志和编号,是否存在误导、欺骗消费者的情况;6.获证企业在发现其生产的产品存在可能对人体健康和生命安全构成安全隐患时,是否立即向社会公布有关信息,通知销售者停止销售,告知消费者停止使用,主动召回产品,并向有关监督管理部门报告。 | 不低于5% | 1次/年 | 12月30日前 | 产品质量安全监督管理科 |
| 38 | 对生产列入目录产品的企业的监管 | 对生产列入目录产品且已经获得生产许可证的企业进行行政检查 | 对生产列入目录产品且已经取得生产许可证的企业 | 1.获证企业是否继续符合从事生产经营活动的法定条件;2.获证企业生产条件、检验手段、生产技术或工艺是否发生变化,若发生变化是否按照规定办理重新审查手续;3.获证企业的原辅材料进货验收制度是否有效运行,是否有针对性地对企业原辅材料的采购进货、入库验收、保管和使用情况进行抽查;4.获证产品是否实施出厂检验,重点检查出厂检验记录和报告;5.获证产品包装是否符合标识标注规定,产品包装上是否标注生产许可证标志和编号,是否存在误导、欺骗消费者的情况;6.获证企业在发现其生产的产品存在可能对人体健康和生命安全构成安全隐患时,是否立即向社会公布有关信息,通知销售者停止销售,告知消费者停止使用,主动召回产品,并向有关监督管理部门报告。 | 不低于5% | 1次/年 | 12月30日前 | 产品质量安全监督管理科 |
| 39 | 对广播电台、电视台、报刊出版单位的广告发布登记的监管 | 对广播电台、电视台、报刊出版单位的广告发布登记的行政检查 | 市属媒体广告经营单位 | 1.是否按照广告发布登记事项从事广告发布活动;2.广告从业人员和广告审查人员情况;3.广告业务承接登记、审核、档案管理、统计报表等基本管理制度的建立和执行情况;4.是否按照规定报送《广告业统计报表》; 5.其他需要进行抽查的事项。 |
5% | 1次/年 | 12月30日前 | 广告监督管理科 |
| 40 | 对广告活动的监管 | 对虚假广告的行政检查 | 市属媒体广告发布者 | 广告有下列情形的,为虚假广告: 1、商品或服务不存在的;2、商品的性能、功能、产地、用途、质量、规格、生产者、有效期限、销售状况、曾获荣誉等信息,或者服务的内容、提供者、形式、质量、价格、销售状况、曾获荣誉等信息,以及商品或服务有关允诺等信息与实际情况不符,对购买行为有实质性影响的;3、使用虚构或者无法验证和科研成果、统计资料、调查结果、文摘、引用语等信息作证明材料的;4、虚构使用商品或者接受服务的效果的;5、以虚假或引人误解的内容欺骗、误导消费者的其它情形。 | 5% | 1次/年 | 12月30日前 | 广告监督管理科 |
| 41 | 对其他违法广告行为的行政检查 | 广告发布者 | 广告不得有下列情形:1、使用或变相使用中华人民共和国的国旗、国歌、国徽、军旗、军歌、军幑;2、使用或变相使用国家机关、国家机关工作人员的名义或形象;3、使用国家级、最高级、最佳等用语;4、损害国家的尊严或利益,泄露国家秘密;5、妨碍社会安定,损害社会公共利益;6、危害人身、财产安全,泄露个人隐私;7、妨碍社会公共秩序或违背社会良好风尚;8、含有淫秽、色情、赌博、迷信、恐怖、暴力内容;9、含有民族、种族、宗教、性别歧视的内容;10、妨碍环境、自然资源或文化保护;11、法律、行政法规规定禁止的其他情形。 | 5% | 1次/年 | 12月30日前 | 广告监督管理科 | |
| 42 | 对广告经营者、广告发布者未建立健全相关制度的行政检查 | 广告经营者、广告发布者 | 1.是否按照广告发布登记事项从事广告发布活动; 2.广告从业人员和广告审查人员情况;3.广告业务承接登记、审核、档案管理、统计报表等基本管理制度的建立和执行情况;4.是否按照规定报送《广告业统计报表》。 | 5% | 1次/年 | 12月30日前 | 广告监督管理科 | |
| 43 | 对公共场所的管理者、电信业务经营者、互联网信息服务提供者的行政检查 | 公共场所的管理者、电信业务经营者、互联网信息服务提供者 | 公共场所的管理者、电信业务经营者、互联网信息服务提供者是否对利用其场所或者平台发布、发送的违法广告予以制止 | 5% | 1次/年 | 12月30日前 | 广告监督 管理科 | |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号