- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2022-03-02
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-01480
柴桑区商务局2022年度部门预算输出表(市县)
关联导读:
Overview
封面1主表1-收支
主表2-收入
主表3-支出
主表3-1支出分功能科目明细表
主表3-2支出预算
主表4-财收支
主表5-财政拨款支出
主表5-1财政拨款支出分科目明细
主表5-2财政拨款支出预算
主表6-基本
主表7-三公表
主表8-基金收支
主表9-国有资本收支
封面2
附表1-1基人
附表1-2个人
附表1-3基商
附表1-4其他资本
附表2-1项目
附表2-2项目明细
附表3教育收费资金
附表4单位资金收支
附表5结余结转
附表6政府经济科目(全口径)
附表7基本(政府经济科目)
附表8政府经济科目-项目
附表9征收
附表10-1采购
附表10-2采购
附表11政府购买服务预算表
附表12人基
附表13资产配置
Sheet 1:封面1
| 附件2 | |||||||||||||
| 2022年部门预算表 | |||||||||||||
| (输出报表) | |||||||||||||
| 部门名称: | |||||||||||||
| 编制日期: | |||||||||||||
| 编制单位: | |||||||||||||
| 单位负责人签章: | 财务负责人签章: | 制表人签章: | |||||||||||
Sheet 2:主表1-收支
| 预算01表 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 填报单位:[333001]九江市柴桑区商务局 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出经济分类(款级) | 预算数 | 按支出功能科目(项级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 532.86 | 人员类 | 495.75 | 一般公共服务支出 | 925.65 |
| (一)一般公共预算收入 | 532.86 | 工资福利支出 | 315.71 | 商贸事务 | 925.65 |
| (二)政府性基金预算收入 | 基本工资 | 93.64 | 招商引资 | 925.65 | |
| (三)国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 68.65 | 社会保障和就业支出 | 27.21 | |
| 二、教育收费资金收入 | 奖金 | 7.80 | 行政事业单位养老支出 | 27.21 | |
| 三、事业收入 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.21 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.21 | |
| 四、事业单位经营收入 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.57 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 公务员医疗补助缴费 | 6.04 | |||
| 六、上级补助收入 | 其他社会保障缴费 | 1.33 | |||
| 七、其他收入 | 420.00 | 住房公积金 | 39.47 | ||
| 其他工资福利支出 | 60.00 | ||||
| 对个人和家庭的补助 | 180.04 | ||||
| 生活补助 | 5.05 | ||||
| 奖励金 | 74.99 | ||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 100.00 | ||||
| 公用经费 | 407.11 | ||||
| 商品和服务支出 | 397.11 | ||||
| 办公费 | 50.00 | ||||
| 印刷费 | 8.00 | ||||
| 咨询费 | 9.00 | ||||
| 手续费 | 3.00 | ||||
| 水费 | 3.00 | ||||
| 电费 | 3.00 | ||||
| 邮电费 | 3.00 | ||||
| 物业管理费 | 4.00 | ||||
| 差旅费 | 22.00 | ||||
| 维修(护)费 | 13.00 | ||||
| 租赁费 | 10.00 | ||||
| 会议费 | 3.00 | ||||
| 培训费 | 2.00 | ||||
| 公务接待费 | 36.00 | ||||
| 劳务费 | 14.49 | ||||
| 委托业务费 | 5.00 | ||||
| 工会经费 | 17.50 | ||||
| 福利费 | 16.50 | ||||
| 其他交通费用 | 13.62 | ||||
| 其他商品和服务支出 | 161.00 | ||||
| 资本性支出 | 10.00 | ||||
| 办公设备购置 | 10.00 | ||||
| 特定目标类 | 50.00 | ||||
| 商品和服务支出 | 50.00 | ||||
| 差旅费 | 10.00 | ||||
| 公务接待费 | 40.00 | ||||
| 本年收入合计 | 952.86 | 本年支出合计 | 952.86 | 本年支出合计 | |
| 八、使用非财政拨款结余 | |||||
| 九、上年结转(结余) | 三、结转下年 | 结转下年 | |||
| 国库集中支付结转(结余) | |||||
| 其他资金结转(结余) | |||||
| 收入总计 | 952.86 | 支出总计 | 952.86 | 支出总计 | 952.86 |
Sheet 3:主表2-收入
| 预算02表 | ||||||||||||||||||
| 收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 填报单位:[333001]九江市柴桑区商务局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 本年收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转(结余) | ||||||||||||
| 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 国库集中支付结转(结余) | 其他资金结转(结余) | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 952.86 | 532.86 | 532.86 | 420.00 | |||||||||||||||
| 333001 | 九江市柴桑区商务局 | 952.86 | 532.86 | 532.86 | 420.00 | |||||||||||||
| 333001 | 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 505.65 | 505.65 | 505.65 | |||||||||||
| 333001 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | |||||||||||
| 333001 | 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 420.00 | 420.00 | ||||||||||||
Sheet 4:主表3-支出
| 支出预算总表 | 预算03表 | ||||||||||||||||||
| 填报单位:[333001]九江市柴桑区商务局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 资本性支出 | 其他相关支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 952.86 | 902.86 | 315.71 | 397.11 | 180.04 | 10.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
| 333001 | 九江市柴桑区商务局 | 952.86 | 902.86 | 315.71 | 397.11 | 180.04 | 10.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
| 333001 | 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 925.65 | 875.65 | 288.50 | 397.11 | 180.04 | 10.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 333001 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | ||||||||||||
Sheet 5:主表3-1支出分功能科目明细表
| 支出预算分科目明细表 | ||||||||||||||||||
| 填报单位:[333001]九江市柴桑区商务局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 科目 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 资本性支出 | 其他相关支出 | ||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 952.86 | 902.86 | 315.71 | 397.11 | 180.04 | 10.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 925.65 | 875.65 | 288.50 | 397.11 | 180.04 | 10.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 13 | 商贸事务 | 925.65 | 875.65 | 288.50 | 397.11 | 180.04 | 10.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 925.65 | 875.65 | 288.50 | 397.11 | 180.04 | 10.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | ||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | ||||||||||||
Sheet 6:主表3-2支出预算
| 预算03表-1 | |
| 支出预算表 | |
| 填报单位:[333001]九江市柴桑区商务局 | 单位:万元 |
| 支出经济分类 | 预算数 |
| ** | 1 |
| 合计 | 952.86 |
| 人员类 | 495.75 |
| 工资福利支出 | 315.71 |
| 基本工资 | 93.64 |
| 津贴补贴 | 68.65 |
| 奖金 | 7.80 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.21 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 11.57 |
| 公务员医疗补助缴费 | 6.04 |
| 其他社会保障缴费 | 1.33 |
| 住房公积金 | 39.47 |
| 其他工资福利支出 | 60.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 180.04 |
| 生活补助 | 5.05 |
| 奖励金 | 74.99 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 100.00 |
| 公用经费 | 407.11 |
| 商品和服务支出 | 397.11 |
| 办公费 | 50.00 |
| 印刷费 | 8.00 |
| 咨询费 | 9.00 |
| 手续费 | 3.00 |
| 水费 | 3.00 |
| 电费 | 3.00 |
| 邮电费 | 3.00 |
| 物业管理费 | 4.00 |
| 差旅费 | 22.00 |
| 维修(护)费 | 13.00 |
| 租赁费 | 10.00 |
| 会议费 | 3.00 |
| 培训费 | 2.00 |
| 公务接待费 | 36.00 |
| 劳务费 | 14.49 |
| 委托业务费 | 5.00 |
| 工会经费 | 17.50 |
| 福利费 | 16.50 |
| 其他交通费用 | 13.62 |
| 其他商品和服务支出 | 161.00 |
| 资本性支出 | 10.00 |
| 办公设备购置 | 10.00 |
| 特定目标类 | 50.00 |
| 商品和服务支出 | 50.00 |
| 差旅费 | 10.00 |
| 公务接待费 | 40.00 |
Sheet 7:主表4-财收支
| 预算01表 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 填报单位:[333001]九江市柴桑区商务局 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出经济分类(款级) | 预算数 | 按支出功能科目(项级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 532.86 | 人员类 | 315.75 | 一般公共服务支出 | 505.65 |
| (一)一般公共预算收入 | 532.86 | 工资福利支出 | 235.71 | 商贸事务 | 505.65 |
| (二)政府性基金预算收入 | 基本工资 | 93.64 | 招商引资 | 505.65 | |
| (三)国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 68.65 | 社会保障和就业支出 | 27.21 | |
| 奖金 | 7.80 | 行政事业单位养老支出 | 27.21 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.21 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.21 | ||
| 职工基本医疗保险缴费 | 11.57 | ||||
| 公务员医疗补助缴费 | 6.04 | ||||
| 其他社会保障缴费 | 1.33 | ||||
| 住房公积金 | 19.47 | ||||
| 对个人和家庭的补助 | 80.04 | ||||
| 生活补助 | 5.05 | ||||
| 奖励金 | 74.99 | ||||
| 公用经费 | 101.11 | ||||
| 商品和服务支出 | 96.11 | ||||
| 办公费 | 10.00 | ||||
| 印刷费 | 2.00 | ||||
| 咨询费 | 2.00 | ||||
| 手续费 | 1.00 | ||||
| 水费 | 2.00 | ||||
| 电费 | 2.00 | ||||
| 邮电费 | 1.00 | ||||
| 物业管理费 | 2.00 | ||||
| 差旅费 | 2.00 | ||||
| 维修(护)费 | 1.00 | ||||
| 租赁费 | 5.00 | ||||
| 公务接待费 | 36.00 | ||||
| 劳务费 | 1.49 | ||||
| 委托业务费 | 1.00 | ||||
| 工会经费 | 7.50 | ||||
| 福利费 | 6.50 | ||||
| 其他交通费用 | 13.62 | ||||
| 资本性支出 | 5.00 | ||||
| 办公设备购置 | 5.00 | ||||
| 特定目标类 | 50.00 | ||||
| 商品和服务支出 | 50.00 | ||||
| 差旅费 | 10.00 | ||||
| 公务接待费 | 40.00 | ||||
| 收入总计 | 532.86 | 支出总计 | 532.86 | 支出总计 | 532.86 |
Sheet 8:主表5-财政拨款支出
| 预算05 | |||||||||||||||||||
| 财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||
| 填报单位:[333001]九江市柴桑区商务局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位补贴 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 资本性支出 | 其他相关支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 合计 | 532.86 | 482.86 | 235.71 | 157.11 | 80.04 | 10.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
| 333001 | 九江市柴桑区商务局 | 532.86 | 482.86 | 235.71 | 157.11 | 80.04 | 10.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
| 333001 | 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 505.65 | 455.65 | 208.50 | 157.11 | 80.04 | 10.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 333001 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | ||||||||||||
Sheet 9:主表5-1财政拨款支出分科目明细
| 预算05 | ||||||||||||||||||
| 支出预算分科目明细表 | ||||||||||||||||||
| 填报单位:[333001]九江市柴桑区商务局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位补贴 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 资本性支出 | 其他相关支出 | ||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 合计 | 532.86 | 482.86 | 235.71 | 157.11 | 80.04 | 10.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 505.65 | 455.65 | 208.50 | 157.11 | 80.04 | 10.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 13 | 商贸事务 | 505.65 | 455.65 | 208.50 | 157.11 | 80.04 | 10.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 505.65 | 455.65 | 208.50 | 157.11 | 80.04 | 10.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | ||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | ||||||||||||
Sheet 10:主表5-2财政拨款支出预算
| 主表:5-2 | |
| 支出预算表 | |
| 填报单位:[333001]九江市柴桑区商务局 | 单位:万元 |
| 支出经济分类 | 预算数 |
| ** | 1 |
| 合计 | 466.86 |
| 人员类 | 315.75 |
| 工资福利支出 | 235.71 |
| 基本工资 | 93.64 |
| 津贴补贴 | 68.65 |
| 奖金 | 7.80 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.21 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 11.57 |
| 公务员医疗补助缴费 | 6.04 |
| 其他社会保障缴费 | 1.33 |
| 住房公积金 | 19.47 |
| 对个人和家庭的补助 | 80.04 |
| 生活补助 | 5.05 |
| 奖励金 | 74.99 |
| 公用经费 | 101.11 |
| 商品和服务支出 | 96.11 |
| 办公费 | 10.00 |
| 印刷费 | 2.00 |
| 咨询费 | 2.00 |
| 手续费 | 1.00 |
| 水费 | 2.00 |
| 电费 | 2.00 |
| 邮电费 | 1.00 |
| 物业管理费 | 2.00 |
| 差旅费 | 2.00 |
| 维修(护)费 | 1.00 |
| 租赁费 | 5.00 |
| 公务接待费 | 36.00 |
| 劳务费 | 1.49 |
| 委托业务费 | 1.00 |
| 工会经费 | 7.50 |
| 福利费 | 6.50 |
| 其他交通费用 | 13.62 |
| 资本性支出 | 5.00 |
| 办公设备购置 | 5.00 |
| 特定目标类 | 50.00 |
| 商品和服务支出 | 50.00 |
| 差旅费 | 10.00 |
| 公务接待费 | 40.00 |
Sheet 11:主表6-基本
| 预算06表 | |||||||||||||||||||
| 基本支出预算表 | |||||||||||||||||||
| [333001]九江市柴桑区商务局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 经济分类科目(类) | 收入来源 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 本年收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转(结余) | |||||||||||||
| 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 国库集中支付结转(结余) | 其他资金结转(结余) | |||||||||||
| 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 902.86 | 482.86 | 482.86 | 420.00 | |||||||||||||||
| 333 | 九江市柴桑区商务局 | 902.86 | 482.86 | 482.86 | 420.00 | ||||||||||||||
| 333001 | 九江市柴桑区商务局 | 902.86 | 482.86 | 482.86 | 420.00 | ||||||||||||||
| 333001 | 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 商品和服务支出 | 397.11 | 157.11 | 157.11 | 240.00 | ||||||||||
| 333001 | 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 对个人和家庭的补助 | 180.04 | 80.04 | 80.04 | 100.00 | ||||||||||
| 333001 | 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 333001 | 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 工资福利支出 | 288.50 | 208.50 | 208.50 | 80.00 | ||||||||||
| 333001 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 工资福利支出 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | |||||||||||
Sheet 12:主表7-三公表
| 预算07表 | ||||||||||||||
| “三公经费”支出预算表 | ||||||||||||||
| [333001]九江市柴桑区商务局 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 因公出国(境)费用 |
公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
| 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
| 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
| ** | ** | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 76.00 | 76.00 | ||||||||||||
| 333 | 76.00 | 76.00 | ||||||||||||
| 333001 | 九江市柴桑区商务局 | 76.00 | 76.00 | |||||||||||
Sheet 13:主表8-基金收支
| 预算08表 | ||||||||||||||||||
| 政府性基金收支预算表 | ||||||||||||||||||
| [333001]九江市柴桑区商务局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位名称(科目) | 收入 | 支 出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 本年收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企业补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其他支出 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Sheet 14:主表9-国有资本收支
| 预算09表 | ||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算表 | ||||||||||||||||||
| [333001]九江市柴桑区商务局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位名称(科目) | 收入 | 支 出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 本年收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企业补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其他支出 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Sheet 15:封面2
| 2022年部门预算附表 | |||||||||||||||
Sheet 16:附表1-1基人
| 基本支出——工资福利支出预算表 | ||||||||||||||||||
| 填报单位[333001]九江市柴桑区商务局 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 工资福利支出 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 基本工资 | 津补贴 | 绩效工资 | 奖金 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 伙食补助费 | 其他工资福利支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 合计 | 315.71 | 93.64 | 68.65 | 7.80 | 27.21 | 11.57 | 6.04 | 1.33 | 39.47 | 60.00 | ||||||||
| 333001 | 九江市柴桑区商务局 | 315.71 | 93.64 | 68.65 | 7.80 | 27.21 | 11.57 | 6.04 | 1.33 | 39.47 | 60.00 | |||||||
| 333001 | 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 288.50 | 93.64 | 68.65 | 7.80 | 11.57 | 6.04 | 1.33 | 39.47 | 60.00 | |||||
| 333001 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.21 | 27.21 | ||||||||||||
Sheet 17:附表1-2个人
| 预算附表1-2 | ||||||||||||||||
| 基本支出——对个人和家庭的补助预算表 | ||||||||||||||||
| 填报单位[333001]九江市柴桑区商务局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 其他 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |
| 合计 | 180.04 | 5.05 | 74.99 | 100.00 | ||||||||||||
| 333001 | 九江市柴桑区商务局 | 180.04 | 5.05 | 74.99 | 100.00 | |||||||||||
| 333001 | 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 180.04 | 5.05 | 74.99 | 100.00 | ||||||||
Sheet 18:附表1-3基商
| 预算附表1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本支出——商品和服务支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位[333001]九江市柴桑区商务局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称 (科目) |
合计 | 商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 合计 | 397.11 | 50.00 | 8.00 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 22.00 | 13.00 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 36.00 | 14.49 | 5.00 | 17.50 | 16.50 | 13.62 | 161.00 | |||||||||||
| 333001 | 九江市柴桑区商务局 | 397.11 | 50.00 | 8.00 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 22.00 | 13.00 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 36.00 | 14.49 | 5.00 | 17.50 | 16.50 | 13.62 | 161.00 | ||||||||||
| 333001 | 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 397.11 | 50.00 | 8.00 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 22.00 | 13.00 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 36.00 | 14.49 | 5.00 | 17.50 | 16.50 | 13.62 | 161.00 | |||||||
Sheet 19:附表1-4其他资本
| 预算附表1-4 | ||||||||||
| 基本支出-资本性支出预算表 | ||||||||||
| 填报单位[333001]九江市柴桑区商务局 | 单位:万元 | |||||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 资本性支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 信息网络购置及软件购置更新 | 公务用车购置 | 其他 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 333001 | 九江市柴桑区商务局 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 333001 | 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | ||||
Sheet 20:附表2-1项目
| 预算附表2-1 | ||||||||||||||||||
| 项目支出预算表 | ||||||||||||||||||
| 填报单位[333001]九江市柴桑区商务局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 收入来源 | |||||||||||||||
| 合计 | 本年收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转(结余) | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | |||||||||
| 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 国库集中支付结转(结余) | 其他资金结转(结余) | |||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||
| 九江市柴桑区商务局 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 商务局招商引资专项经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
Sheet 21:附表2-2项目明细
| 预算附表2-2 | |||||||||||||
| 项目支出预算表(按经济分类) | |||||||||||||
| 填报单位[333001]九江市柴桑区商务局 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 科目 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
| 九江市柴桑区商务局 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 商务局招商引资专项经费 | 50.00 | 50.00 | |||||||
Sheet 22:附表3教育收费资金
| 预算附表3 | |||||||||||||||||||
| 教育收费资金支出预算表 | |||||||||||||||||||
| 填报单位:[333001]九江市柴桑区商务局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
