- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2019-07-03
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2022-01482
2019年部门预算公开表(商务局)_2019-07-03
关联导读:
Overview
封面收支预算总表
部门收入总表
部门支出总表
财拨收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
三公表
政府性基金
支出总表(引用)
财拨总表(引用)
Sheet 1:封面
| 总计 | ||||||||||||||||||||
| 2019年部门预算表 | ||||||||||||||||||||
| 部门名称: | ||||||||||||||||||||
| 编制日期: | ||||||||||||||||||||
| 编制单位: | ||||||||||||||||||||
| 单位负责人签章: | 财务负责人签章: | 制表人签章: | ||||||||||||||||||
Sheet 2:收支预算总表
| 收支预算总表 | |||
| 填报单位:333商务部门 , 333001柴桑区商务局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 560.74 | 一般公共服务支出 | 498.75 |
| 一般公共预算拨款收入 | 560.74 | 社会保障和就业支出 | 61.99 |
| 专项收入 | 0 | 0.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | 0.00 | |
| 预算内投资收入 | 0 | 0.00 | |
| 二、事业收入 | 0 | 0.00 | |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 0.00 | |
| 四、其他收入 | 0 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 0.00 | |
| 六、上级补助收入 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 560.74 | 本年支出合计 | 560.74 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 八、上年结转(结余) | |||
| 收入总计 | 560.74 | 支出总计 | 560.74 |
Sheet 3:部门收入总表
| 部门收入总表 | ||||||||||||||
| 填报单位:333商务部门 , 333001柴桑区商务局 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 560.74 | 560.74 | 560.74 | |||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 498.75 | 498.75 | 498.75 | ||||||||||
| 13 | 商贸事务 | 498.75 | 498.75 | 498.75 | ||||||||||
| 2011308 | 招商引资 | 498.75 | 498.75 | 498.75 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.99 | 61.99 | 61.99 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 61.99 | 61.99 | 61.99 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.99 | 61.99 | 61.99 | ||||||||||
Sheet 4:部门支出总表
| 部门支出总表 | |||||||
| 填报单位:333商务部门 , 333001柴桑区商务局 | 单位:万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 560.74 | 460.74 | 100.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 498.75 | 398.75 | 100.00 | |||
| 13 | 商贸事务 | 498.75 | 398.75 | 100.00 | |||
| 2011308 | 招商引资 | 498.75 | 398.75 | 100.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.99 | 61.99 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 61.99 | 61.99 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.99 | 61.99 | ||||
Sheet 5:财拨收支总表
| 财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:333商务部门 , 333001柴桑区商务局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 560.74 | 一、本年支出 | 560.74 | 560.74 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 560.74 | 一般公共服务支出 | 498.75 | 498.75 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 专项收入 | 社会保障和就业支出 | 61.99 | 61.99 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 预算内投资收入 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 560.74 | 支出总计 | 560.74 | 560.74 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 6:一般公共预算支出表
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 填报单位:333商务部门 , 333001柴桑区商务局 | 单位:万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 560.74 | 460.74 | 100.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 498.75 | 398.75 | 100.00 |
| 13 | 商贸事务 | 498.75 | 398.75 | 100.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 498.75 | 398.75 | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.99 | 61.99 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 61.99 | 61.99 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.99 | 61.99 | |
Sheet 7:一般公共预算基本支出表
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位:333商务部门 , 333001柴桑区商务局 | 单位:万元 | |||
| 支出经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 460.74 | 382.66 | 78.08 | |
| 工资福利支出 | 293.51 | 293.51 | ||
| 30101 | 基本工资 | 105.87 | 105.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.66 | 79.66 | |
| 30103 | 奖金 | 8.79 | 8.79 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.06 | 35.06 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.31 | 3.31 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.31 | 21.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.31 | 2.31 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.20 | 22.20 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 商品和服务支出 | 73.69 | 73.69 | ||
| 30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 11.00 | 11.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | 1.00 | |
| 3021701 | 一般公务接待 | 1.00 | 1.00 | |
| 3021702 | 商务公务接待 | 25.00 | 25.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.91 | 2.91 | |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30229 | 福利费 | 1.00 | 1.00 | |
| 3023999 | 其他交通支出 | 11.28 | 11.28 | |
| 对个人和家庭的补助 | 89.15 | 89.15 | ||
| 30305 | 生活补助 | 4.22 | 4.22 | |
| 30309 | 奖励金 | 64.93 | 64.93 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.00 | 20.00 | |
| 资本性支出 | 4.39 | 4.39 | ||
| 31002 | 办公设备购置 | 4.39 | 4.39 | |
Sheet 8:三公表
| 一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
| 填报单位:333商务部门 , 333001柴桑区商务局 | 单位:万元 | |||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 76.00 | 76.00 | ||||
| 333 | 商务部门 | 76.00 | 76.00 | |||
Sheet 9:政府性基金
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报单位:333商务部门 , 333001柴桑区商务局 | 单位:万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
Sheet 10:支出总表(引用)
| 支出预算总表 | ||
| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 560.74 | |
| 一般公共服务支出 | 498.75 | |
| 社会保障和就业支出 | 61.99 | |
Sheet 11:财拨总表(引用)
| 财政拨款预算表 | |||
| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 |
| 560.74 | 560.74 | ||
| 一般公共服务支出 | 498.75 | 498.75 | |
| 社会保障和就业支出 | 61.99 | 61.99 | |
扫一扫在手机打开当前页
赣北眉目地·兴旺大柴桑

赣公网安备 36042102000101号